(第六批2023年9月11日)
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 汙染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 問責情況 | 備注 |
1 | D2HY202309110001 | 衡陽市三江路銀泰城有兩個餐飲店南德羊湯館、陳大炮夜市油煙汙染,樓上電梯間都是油煙味,汙水橫流,占道經營,影響居民出行。 | 高新區 | 大氣,水 |
|
|
|
|
|
2 | D2HY202309110003 | 常寧市宜陽街道東湖村尹家組,商品房汙水處理設施不完善,汙水排入魚塘、農田造成汙染,魚塘基本上是綠色的。以前有反映,但無果。 | 常寧市 | 水 |
|
|
|
|
|
3 | D2HY202309110009 | 祁東縣白地市鎮流泉町村,有一個工程建築材料廠,露天作業揚塵汙染嚴重,噪聲嚴重,尤其午間、晚上作業,影響居民休息。堆料很高,存在安全隱患。前期有舉報,調查反饋沒有生產。 | 祁東縣 | 大氣,噪音 |
|
|
|
|
|
4 | D2HY202309110010 | 祁東縣靈官鎮石榴村,采石場挖山,破壞生態環境。以前多次反映無果。 | 祁東縣 | 生態 |
|
|
|
|
|
5 | D2HY202309110011 | 祁東縣白地市鎮蒼江橋村,祁東縣灣龍食品廠,直排煙氣、廢水,嚴重汙染環境、破壞生態、危害當地居民身體健康,希望政府盡快處理。 | 祁東縣 | 大氣,水 |
|
|
|
|
|
6 | D2HY202309110012 | 衡南縣雲集鎮工業園,衡陽雙胞胎飼料廠附近有一塊幾千平方米的空地,堆滿了廠區的生活垃圾、建築垃圾及廢料,氣味刺鼻,引起交通堵塞。 | 衡南縣 | 大氣,土壤 |
|
|
|
|
|
7 | D2HY202309110013 | 衡陽市生態環境局衡山分局2022年5月份搬遷一直未掛牌,影響企業和群眾去辦事,地址找不到,很不方便。 | 衡山縣 | 其他汙染 |
|
|
|
|
|
8 | D2HY202309110016 | 南嶽區衡山大院,開發商未取得資質證件、未取得業主同意,擅自將原來的濕地公園改造為停車場、遊樂場進行商業活動,破壞生態。 | 南嶽區 | 其他汙染 |
|
|
|
| 與D2HY202309110018、D2HY202309110019重複 |
9 | D2HY202309110017 | 位於南嶽自保區壽嶽鄉船山村、龍池村的2個民宿(南雲野聽風民宿、茶山生態露營基地)違規在實驗區內建設遊泳池。據了解林業部門批複是批準建了多功能水池,遊泳池是多功能水池改建而成。 | 南嶽區 | 生態 |
|
|
|
|
|
10 | D2HY202309110020 | 衡陽縣台源鎮前進村,合家鑫養殖合作社(養蛋雞),沒有環評手續,汙水排放池塘,池塘未做防滲漏設施,大量死雞掩埋山上,未做無害化處理。村民到養殖合作社反映,遭到合作社人員毆打,且一教師涉及參股,作為公職人員一起毆打村民。 | 衡陽縣 | 水 |
|
|
|
|
|
11 | D2HY202309110021 | 衡陽縣金蘭鎮金蘭河周邊居民生活汙水直排,河麵油汙嚴重,沒有進行截汙處理。 | 衡陽縣 | 水 |
|
|
|
|
|
12 | X2HY202309110001 | 常寧市柏坊鎮居民反映:常寧市柏坊鎮飲用水源取水點,每天下午5-7點洗衣服的、遊泳的、洗澡的都聚集在此,嚴重的破壞了5萬人的飲水安全。鑒於此,建議取水點往上遊移動400米。 | 常寧市 | 水 |
|
|
|
|
|
13 | X2HY202309110002 | 蒸湘區雨母山鎮梓木村村民反映原"衡南縣拘留所舊址"在沒有辦理相關國土及城建手續的情況下,違法搭建鋼構棚4000平方,硬化土地10000多平方,違法破壞侵占林地約30畝,造成嚴重的水土流失。 | 蒸湘區 | 生態 |
|
|
|
|
|
以下信訪件為5日內重複件,不另行交辦。 | |||||||||
D2HY202309110002 | 高新區柏曼酒店空調外機、燃氣鍋爐安裝在錦冠花園小區15棟,噪聲擾民,冬天噪聲更嚴重。9號已經打過電話反映,今天社區已聯係15棟居民,說請專業人員檢測。但空調外機和燃氣鍋爐都是違法建築,希望拆除。 | 高新區 | 噪音 |
|
|
|
| 與D2HY202309090014重複 | |
D2HY202309110004 | 常寧宜陽街道辦事處有個康佳利屠宰場,廠子建在宜水邊上,周邊環境差,汙染了河水。 | 常寧市 | 水 |
|
|
|
| 與D2HY202309100023重複 | |
D2HY202309110005 | 衡東縣甘溪鎮石崗村28組,蓬源礦業開礦致山水流失,農田灌溉水都沒有。放炮震動,影響安全。尾砂無處存放,全部倒入礦井,汙染飲用水。前期反映無果。開礦時未征得村民同意,破壞茶樹,賠付還沒有到位。 | 衡東縣 | 水,生態 |
|
|
|
| 與D2HY202309070011重複 | |
D2HY202309110006、D2HY202309110007 | 蒸湘區呆鷹嶺鎮金溪園小區,上遊垃圾站、養殖汙水排放到小區水溝,水溝臭味嚴重。目前小區內在清理水溝內水葫蘆,臭味更嚴重,希望處理好上遊汙水,從源頭解決,暫時不動小區內水溝裏的水葫蘆。 | 蒸湘區 | 水 |
|
|
|
| 與D2HY202309080031,D2HY202309090003重複 | |
D2HY202309110008 | 祁東縣官家嘴鎮石門橋村,光伏發電站,未取得老百姓同意,目前在強製開工建設。 | 祁東縣 | 其他汙染 |
|
|
|
| 與D2HY202309080025,D2HY202309100019重複 | |
D2HY202309110014、D2HY202309110015 | 珠暉區酃湖鄉酃湖世家小區地下車庫沒有按照環評要求建排氣係統,地下車庫常年濕氣重。2棟旁邊營銷中心建了一個棚子,原來說建超市,現在在搞餐飲,油煙汙染嚴重。 | 珠暉區 | 大氣 |
|
|
|
| 與D2HY202309100024重複 | |
注:1.標*的問題是督察組重點關注的問題;
2.汙染類型包括水、大氣、土壤、生態、重金屬、垃圾、噪聲、油煙、揚塵、其他。
附件下載: