| 填報單位:衡南縣農業農村局 | ||||
| 鄉鎮(街道) | 補貼麵積 (畝) | 補貼標準 (元/畝) | 補貼金額 (元) | 備注 |
| 向陽橋街道 | 67252.68 | 105 | 7061531.4 | |
| 茶市鎮 | 33993.37 | 105 | 3569303.85 | |
| 相市鄉 | 36449.61 | 105 | 3827209.05 | |
| 泉溪鎮 | 20126.78 | 105 | 2113311.9 | |
| 鹹塘鎮 | 18527.8 | 105 | 1945419 | |
| 洪山鎮 | 39996.49 | 105 | 4199631.45 | |
| 花橋鎮 | 41951.45 | 105 | 4404902.25 | |
| 鐵絲塘鎮 | 20448.17 | 105 | 2147057.85 | |
| 寶蓋鎮 | 48614.82 | 105 | 5104556.1 | |
| 江口鎮 | 40559.5 | 105 | 4258747.5 | |
| 冠市鎮 | 41275.83 | 105 | 4333962.15 | |
| 車江街道 | 26108.87 | 105 | 2741431.35 | |
| 鬆江鎮 | 41699.77 | 105 | 4378475.85 | |
| 雲集街道 | 24016.08 | 105 | 2521688.4 | |
| 栗江鎮 | 42438 | 105 | 4455990 | |
| 近尾洲鎮 | 21769.32 | 105 | 2285778.6 | |
| 硫市鎮 | 36317.53 | 105 | 3813340.65 | |
| 三塘鎮 | 60166.73 | 105 | 6317506.65 | |
| 譚子山鎮 | 42356.92 | 105 | 4447476.6 | |
| 岐山鎮 | 26589.75 | 105 | 2791923.75 | |
| 泉湖鎮 | 28835.69 | 105 | 3027747.45 | |
| 茅市鎮 | 42017.82 | 105 | 4411871.1 | |
| 柞市鎮 | 19622.03 | 105 | 2060313.15 | |
| 合計 | 821135.01 | 86219176.05 | ||
附件下載: