2022年衡南縣雨露計劃職業教育補助學生審核通過統計表 (春季) | ||||||||||||||||
鄉鎮主要負責人簽章 : 分管領導: 鄉村振興部門責任人: 經辦人: 時間:2022年 月 小計 89 人 | ||||||||||||||||
序號 | 學生姓名 | 性別 | 鄉 鎮 | 戶籍地址 | 補助學期 | 學 校 | 專 業 | 年級 | 學曆 | 入學時間 | 學製 | 明白卡(折)姓名 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家長姓名 | 備注 |
1 | 王楚成 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽交通工程學校 | 電力機車運用與維修 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 王承豪 | 1500 | 202306 | 王承豪 | |
2 | 王淑嬡 | 女 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽市華嶽中等職業技術學校有限公司 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 王先俊 | 1500 | 202306 | 王先俊 | |
3 | 謝振宇 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 張家界航空工業職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 謝培發 | 1500 | 202306 | 謝培發 | |
4 | 周坤 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽市建設學校 | 建築工程施工 | 三年級 | 中職 | 202008 | 三年製 | 周才蘇 | 1500 | 202306 | 周才蘇 | |
5 | 左操 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽車工程係 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 六年製 | 左太福 | 1500 | 202306 | 左太福 | |
6 | 左草銀 | 女 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 長沙民政職業技術學院 | 軟件技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 左國清 | 1500 | 202306 | 左國清 | |
7 | 左歡 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 計算機網絡應用 | 一年級 | 技工院校 | 202209 | 五年製 | 左太福 | 1500 | 202306 | 左太福 | |
8 | 左麗芳 | 女 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽市中等職業專業學校 | 計算機平麵設計 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 左中喜 | 1500 | 202306 | 左中喜 | |
9 | 廖福君 | 男 | 三塘鎮 | 大廣村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽修 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 羅宏幼 | 1500 | 202306 | 羅宏幼 | |
10 | 劉珂 | 女 | 三塘鎮 | 大廣村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 健康服務與管理 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 三年製 | 劉英高 | 1500 | 202306 | 劉英高 | |
11 | 王瓊 | 女 | 三塘鎮 | 大廣村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機 | 三年級 | 中職 | 202008 | 三年製 | 歐複查 | 1500 | 202306 | 歐複查 | |
12 | 謝芝芝 | 女 | 三塘鎮 | 大廣村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 會計信息管理 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 肖林生 | 1500 | 202306 | 肖林生 | |
13 | 羅佳 | 女 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 長沙環境保護職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 羅飛飛 | 1500 | 202306 | 羅飛飛 | |
14 | 羅泉 | 男 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 湖南城市學院 | 小學教育 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 羅飛飛 | 1500 | 202306 | 羅飛飛 | |
15 | 羅雲湘 | 女 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 學前教育 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 羅瓊 | 1500 | 202306 | 羅瓊 | |
16 | 謝發 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具製造技術 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝培聖 | 1500 | 202306 | 謝培聖 | |
17 | 謝芳 | 女 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 護理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 五年製 | 謝顯細 | 1500 | 202306 | 謝顯細 | |
18 | 謝濤 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 汽車電子技術 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 謝建新 | 1500 | 202306 | 謝建新 | |
19 | 謝意平 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南電氣職業技術學院 | 機電一體化 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 謝楊名 | 1500 | 202306 | 謝楊名 | |
20 | 謝翼琳 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 軟件技術 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 羅積香 | 1500 | 202306 | 羅積香 | |
21 | 許高靖 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 衡陽市藍天工程職業中等專業學校 | 計算機專業 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 許平雪 | 1500 | 202306 | 許平雪 | |
22 | 許娟 | 女 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南化工職業技術學院 | 商務英語 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 許平崢 | 1500 | 202306 | 許平崢 | |
23 | 賀禮潔 | 女 | 三塘鎮 | 豪富村宦衝組 | 春季 | 長沙職業技術學院 | 連鎖經營與管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 賀詩春 | 1500 | 202306 | 賀詩春 | |
24 | 龍湘雲 | 女 | 三塘鎮 | 豪富村成衝組 | 春季 | 核工業衛生學校 | 護理專業 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 龍盛福 | 1500 | 202306 | 龍盛福 | |
25 | 龍亞東 | 男 | 三塘鎮 | 豪富村三塘組 | 春季 | 衡陽市信息網絡工程學校 | 鐵道運輸 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 龍盛英 | 1500 | 202306 | 龍盛英 | |
26 | 謝華星 | 男 | 三塘鎮 | 豪富村宦衝組 | 春季 | 衡陽市蔡倫科技中等職業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝德平 | 1500 | 202306 | 謝德平 | |
27 | 張欣怡 | 女 | 三塘鎮 | 大廣村 | 春季 | 長沙師範學院 | 師範 | 五年級 | 中職 | 201809 | 五年製 | 張平 | 1500 | 202306 | 張平 | |
28 | 賀亞妮 | 女 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 工程造價 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 賀詩龍 | 1500 | 202306 | 賀詩龍 | |
29 | 羅燕 | 女 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 泉州海洋職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 羅積良 | 1500 | 202306 | 羅積良 | |
30 | 王先鋒 | 男 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 湖南科技職業學院 | WEB前端開發 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 王盛杜 | 1500 | 202306 | 王盛杜 | |
31 | 王燕 | 女 | 三塘鎮 | 大山村 | 春季 | 衡陽市華泰職業學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 王忠平 | 1500 | 202306 | 王忠平 | |
32 | 呂鴻 | 男 | 三塘鎮 | 興隆村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 計算機 | 一年級 | 技工院校 | 202209 | 五年製 | 呂社生 | 1500 | 202306 | 呂社生 | |
33 | 呂敏 | 女 | 三塘鎮 | 興隆村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 會計 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 呂社生 | 1500 | 202306 | 呂社生 | |
34 | 陳鳳 | 女 | 三塘鎮 | 學塘村 | 春季 | 湖南現代物流職業技術學院 | 物流管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 陳小軍 | 1500 | 202306 | 陳小軍 | |
35 | 費良祿 | 男 | 三塘鎮 | 學塘村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 20物流高技1班 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 費文明 | 1500 | 202306 | 費文明 | |
36 | 費訾柔 | 女 | 三塘鎮 | 學塘村 | 春季 | 湖南信息職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 費訾柔 | 1500 | 202306 | 費訾柔 | |
37 | 謝方仕 | 男 | 三塘鎮 | 學塘村 | 春季 | 湖北交通職業技術學院 | 空軍物流 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝先偉 | 1500 | 202306 | 謝先偉 | |
38 | 謝雯 | 女 | 三塘鎮 | 學塘村 | 春季 | 衡陽中創商貿職業學校 | 社會文化藝術 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝春生 | 1500 | 202306 | 謝春生 | |
39 | 羅家鳳 | 女 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡陽市蔡倫科技中等職業學校 | 計算機 | 一年級 | 中職 | 202208 | 三年製 | 羅厚剛 | 1500 | 202306 | 羅厚剛 | |
40 | 唐慧芝 | 女 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 工商企業管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝培秀 | 1500 | 202306 | 謝培秀 | |
41 | 唐龍達 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 電子商務 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 羅乙菊 | 1500 | 202306 | 羅乙菊 | |
42 | 唐帥軍 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 唐盛細 | 1500 | 202306 | 唐盛細 | |
43 | 唐雨文 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 湖南交通職業技術學院 | 建築經濟信息化管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 費自英 | 1500 | 202306 | 費自英 | |
44 | 王斌 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡陽市中德科技職業學校 | 汽車運用與維修 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王偉峰 | 1500 | 202306 | 王偉峰 | |
45 | 王丹 | 女 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 長沙衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 王偉峰 | 1500 | 202306 | 王偉峰 | |
46 | 何斌 | 男 | 三塘鎮 | 興隆村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽修 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 何軍海 | 1500 | 202306 | 何軍海 | |
47 | 謝姣娟 | 女 | 三塘鎮 | 華嶽村牛角衝組 | 春季 | 長沙幼兒師範高等專科學校 | 美術教育 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 謝樹穀 | 1500 | 202306 | 謝樹穀 | |
48 | 封婭麗 | 女 | 三塘鎮 | 將軍嶺 | 春季 | 衡陽市信息網絡工程學校 | 鐵道運輸服務 | 二年級 | 中職 | 202108 | 三年製 | 封木財 | 1500 | 202306 | 封木財 | |
49 | 譚文瑄 | 女 | 三塘鎮 | 將軍嶺 | 春季 | 衡陽市信息網絡工程學校 | 鐵道運輸服務 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 譚俊 | 1500 | 202306 | 譚俊 | |
50 | 劉紅英 | 女 | 三塘鎮 | 桔園社區觀音塘 | 春季 | 湖南生物機電職業技術學院 | 農村經營管理 | 四年級 | 高職 | 201909 | 三年製 | 劉紅英 | 1500 | 202306 | 劉紅英 | |
51 | 周顧彬 | 男 | 三塘鎮 | 老街社區 | 春季 | 貴州輕工職業技術學院 | 酒店管理 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 周顧彬 | 1500 | 202306 | 周顧彬 | |
52 | 封佳偉 | 男 | 三塘鎮 | 靈官村毛衝組 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 電子商務 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 肖遠香 | 1500 | 202306 | 肖遠香 | |
53 | 唐煥 | 女 | 三塘鎮 | 靈官村毛衝組 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 金融科技應用 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 唐耀伍 | 1500 | 202306 | 唐耀伍 | |
54 | 陽巧玉 | 女 | 三塘鎮 | 靈官村立新組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 歐陽春 | 1500 | 202306 | 歐陽春 | |
55 | 蔣昭願 | 男 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽車修理 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 蔣宏春 | 1500 | 202306 | 蔣宏春 | |
56 | 謝歡 | 男 | 三塘鎮 | 豪富村塘衝組 | 春季 | 湖南汽車工程職業學院 | 室內設計 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 謝先伍 | 1500 | 202306 | 謝先伍 | |
57 | 費娜 | 女 | 三塘鎮 | 華嶽村滾吉塘 | 春季 | 衡陽技師學院 | 會計 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 六年製 | 費黎明 | 1500 | 202306 | 費黎明 | |
58 | 費乾乾 | 男 | 三塘鎮 | 華嶽村申陂組 | 春季 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 電子商務 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 費明宇 | 1500 | 202306 | 費明宇 | |
59 | 費卓 | 女 | 三塘鎮 | 華嶽村嶽衝組 | 春季 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 現代移動通信 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 楊偉容 | 1500 | 202306 | 楊偉容 | |
60 | 賀丹 | 女 | 三塘鎮 | 華嶽村興隆灣 | 春季 | 湖南安全技術職業學院 | 注冊安全工程師 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 賀詩華 | 1500 | 202306 | 賀詩華 | |
61 | 賀晶 | 女 | 三塘鎮 | 華嶽村興隆組 | 春季 | 長沙師範學院 | 小學教育 | 五年級 | 中職 | 201809 | 五年製 | 賀詩平 | 1500 | 202306 | 賀詩平 | |
62 | 王曉輝 | 男 | 三塘鎮 | 華嶽村梅衝組 | 春季 | 湖南財經工業職業技木學院 | 新能源汽車技術 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 王承賀 | 1500 | 202306 | 王承賀 | |
63 | 左尚軍 | 男 | 三塘鎮 | 龍頭嶺社區 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 左尚軍 | 1500 | 202306 | 左尚軍 | |
64 | 呂賓卿 | 男 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 大20汽製 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 謝先銀 | 1500 | 202306 | 謝先銀 | |
65 | 唐芳萍 | 女 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 護理 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 唐芳萍 | 1500 | 202306 | 唐芳萍 | |
66 | 陽冰潔 | 女 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 春季 | 益陽醫學高等專科學校 | 醫科係 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 陽知柏 | 1500 | 202306 | 陽知柏 | |
67 | 鄒奧洲 | 男 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 機器係 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 鄒俊元 | 1500 | 202306 | 鄒俊元 | |
68 | 鄒亞洲 | 男 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 春季 | 湖南藝術職業學院 | 音樂係 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 鄒俊元 | 1500 | 202306 | 鄒俊元 | |
69 | 賀嘉豪 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽修 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 賀遵連 | 1500 | 202306 | 賀遵連 | |
70 | 賀易 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汽車智能網聯 | 一年級 | 技工院校 | 202209 | 五年製 | 賀禮仕 | 1500 | 202306 | 賀禮仕 | |
71 | 肖雪梅 | 女 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼師 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 肖高財 | 1500 | 202306 | 肖高財 | |
72 | 周丹 | 女 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 湖南城市學院 | 小學教育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 二年製 | 周小翠 | 1500 | 202306 | 周小翠 | |
73 | 周涵 | 女 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 幼師 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 周涵 | 1500 | 202306 | 周涵 | |
74 | 周豪 | 男 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 長沙民政職業技術學院 | 現代物流管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 周應陽 | 1500 | 202306 | 周應陽 | |
75 | 陶桂林 | 男 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 湖南現代物流職業技術學院 | 計算機應用 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 陶太平 | 1500 | 202306 | 陶太平 | |
76 | 蔣雨靈 | 女 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 春季 | 衡陽中創商貿職業學校 | 電子商務 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 蔣海濤 | 1500 | 202306 | 蔣海濤 | |
77 | 左凱林 | 男 | 三塘鎮 | 龍頭嶺社區 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與運用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 左尚軍 | 1500 | 202306 | 左尚軍 | |
78 | 莫雨軒 | 女 | 三塘鎮 | 泉塘社區 | 春季 | 湖南信息職業技術學院 | 電氣自動化 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 莫崇順 | 1500 | 202306 | 莫崇順 | |
79 | 羅東明 | 男 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 羅文清 | 1500 | 202306 | 羅文清 | |
80 | 譚慧敏 | 女 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 會計 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 譚善偉 | 1500 | 202306 | 譚善偉 | |
81 | 譚金芝 | 女 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 國際經濟與貿易 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 譚雄劍 | 1500 | 202306 | 譚雄劍 | |
82 | 譚平 | 男 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 模具設計 | 五年級 | 技工院校 | 201809 | 五年製 | 譚運增 | 1500 | 202306 | 譚運增 | |
83 | 唐健 | 男 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 康複治療 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 唐國慶 | 1500 | 202306 | 唐國慶 | |
84 | 謝建南 | 男 | 三塘鎮 | 三福村 | 春季 | 湖南科技職業學院 | 機械製造與自動化 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 譚運芳 | 1500 | 202306 | 譚運芳 | |
85 | 謝晶晶 | 女 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南民族職業學院 | 數字媒體技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝新軍 | 1500 | 202306 | 謝新軍 | |
86 | 謝康 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南石油化工職業技術學院 | 石油煉製 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝康 | 1500 | 202306 | 謝康 | |
87 | 謝匡 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝春柏 | 1500 | 202306 | 謝春柏 | |
88 | 謝六凱 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 機械設計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 謝培展 | 1500 | 202306 | 謝培展 | |
89 | 謝鵬 | 男 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 城軌2022 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝新民 | 1500 | 202306 | 謝新民 | |
90 | 謝蓉 | 女 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 衡陽市信息網絡工程學校 | 文秘 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝軍 | 1500 | 202306 | 謝軍 | |
91 | 謝莎 | 女 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 長沙師範學院 | 初中教育 | 五年級 | 中職 | 201809 | 五年製 | 謝功連 | 1500 | 202306 | 謝功連 | |
92 | 謝思 | 女 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 護理 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 謝樹潤 | 1500 | 202306 | 謝樹潤 | |
93 | 謝雨芝 | 女 | 三塘鎮 | 南鋪村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 平麵設計 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝小倫 | 1500 | 202306 | 謝小倫 | |
94 | 賀靜 | 女 | 三塘鎮 | 小橋 | 春季 | 衡陽市華泰職業學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 賀小波 | 1500 | 202306 | 賀小波 | |
95 | 賀湘 | 女 | 三塘鎮 | 小橋 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 賀小波 | 1500 | 202306 | 賀小波 | |
96 | 賀子豪 | 男 | 三塘鎮 | 小橋 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 賀定春 | 1500 | 202306 | 賀定春 | |
97 | 賀子瓊 | 女 | 三塘鎮 | 小橋 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 美發形象設計 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 賀定春 | 1500 | 202306 | 賀定春 | |
98 | 黃啟謀 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 機器人 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 黃尚義 | 1500 | 202306 | 黃尚義 | |
99 | 黃啟星 | 男 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 機器人 | 五年級 | 技工院校 | 201809 | 五年製 | 黃尚義 | 1500 | 202306 | 黃尚義 | |
100 | 羅菲菲 | 女 | 三塘鎮 | 曉泉村 | 春季 | 衡陽農工貿職業學校 | 營銷 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 羅仁漢 | 1500 | 202306 | 羅仁漢 | |
101 | 蔣威 | 男 | 三塘鎮 | 神山村 | 春季 | 湖南化工職業技術學院 | 智能裝備技術 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 蔣少國 | 1500 | 202306 | 蔣少國 | |
102 | 蔣家駿 | 男 | 三塘鎮 | 四塘村馬安組 | 春季 | 衡陽市中德科技職業學校 | 汽車運用與維修 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 蔣宏才 | 1500 | 202306 | 蔣宏才 | |
103 | 劉倦 | 男 | 三塘鎮 | 四塘村老屋組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 現代物流 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 劉龍軍 | 1500 | 202306 | 劉龍軍 | |
104 | 周淑春 | 女 | 三塘鎮 | 四塘村竹山組 | 春季 | 衡陽市華嶽中等職業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 易豔梅 | 1500 | 202306 | 易豔梅 | |
105 | 周陽 | 男 | 三塘鎮 | 四塘村左雅組 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 模具 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 楊名燕 | 1500 | 202306 | 楊名燕 | |
106 | 周子玉 | 女 | 三塘鎮 | 四塘村竹山組 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 服裝設計與工藝 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 周克軍 | 1500 | 202306 | 周克軍 | |
107 | 肖淼 | 女 | 三塘鎮 | 鬆山村竹家塘組 | 春季 | 湖南食品藥品職業學院 | 經管學院藥品經營與管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 肖功保 | 1500 | 202306 | 肖功保 | |
108 | 肖啟慶 | 男 | 三塘鎮 | 鬆山村書房塘組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 新能源檢測專業 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 周宏花 | 1500 | 202306 | 周宏花 | |
109 | 肖媛 | 女 | 三塘鎮 | 鬆山村莫井塘組 | 春季 | 湖南科技職業技術學院 | 計算機應用 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 肖媛 | 1500 | 202306 | 肖媛 | |
110 | 蔣豔 | 女 | 三塘鎮 | 印林村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 平麵專業 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 蔣宏高 | 1500 | 202306 | 蔣宏高 | |
111 | 萬傳福 | 男 | 三塘鎮 | 印林村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 萬克東 | 1500 | 202306 | 萬克東 | |
112 | 賀國 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽市中藍航空科技學校(耒陽分校) | 維修 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝樹江 | 1500 | 202306 | 謝樹江 | |
113 | 賀帥 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 賀禮發 | 1500 | 202306 | 賀禮發 | |
114 | 賀曉雪 | 女 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 賀禮田 | 1500 | 202306 | 賀禮田 | |
115 | 羅曉濤 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 計算機網絡 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 羅仁義 | 1500 | 202306 | 羅仁義 | |
116 | 羅照輝 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 計算機網絡 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 羅宏 | 1500 | 202306 | 羅宏 | |
117 | 羅梓軒 | 女 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 會計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 羅秀新 | 1500 | 202306 | 羅秀新 | |
118 | 王祁東 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽市現代信息工程學校 | 計算機 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王一春 | 1500 | 202306 | 王一春 | |
119 | 謝龍 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 電氣自動化 | 六年級 | 技工院校 | 201709 | 六年製 | 謝培明 | 1500 | 202306 | 謝培明 | |
120 | 謝樣璐 | 男 | 三塘鎮 | 長春村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 計算機應用 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 謝先鳳 | 1500 | 202306 | 謝先鳳 | |
121 | 華娟莉 | 女 | 三塘鎮 | 中湖村華新屋組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 李先銀 | 1500 | 202306 | 李先銀 | |
122 | 華美姚 | 女 | 三塘鎮 | 中湖村李老屋組 | 春季 | 長沙師範學院 | 小學教育 | 五年級 | 中職 | 201809 | 五年製 | 華柒林 | 1500 | 202306 | 華柒林 | |
123 | 周紫琴 | 女 | 三塘鎮 | 中湖村陳公塘組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 計算機廣告製作 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 周雄軍 | 1500 | 202306 | 周雄軍 | |
124 | 賀禮華 | 男 | 三塘鎮 | 洲市村 | 春季 | 衡陽市中德科技職業學校 | 汽車運用與維護 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 賀詩展 | 1500 | 202306 | 賀詩展 | |
125 | 謝嫦娥 | 女 | 三塘鎮 | 洲市村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝琪榮 | 1500 | 202306 | 謝琪榮 | |
