| 附件3-1 | ||||||||
| 部門整體支出績效目標申報表 | ||||||||
| ( 2022年度) | ||||||||
| 填報單位(蓋章):衡南縣鬆江鎮人民政府 單位負責人:段鋒 | ||||||||
| 部門基本信息 | 預算單位 | 衡南縣鬆江鎮人民政府 | ||||||
| 績效管理聯係人 | 王福元 | 聯係電話 | 13875768569 | |||||
| 部門預算人員編製數 | 109 | 實有人數 | 109 | |||||
| 部門職能 職責概述 | 負責本行政區域內公共社會事務管理,決定本鄉鎮經濟建設和社會發展中的重大問題,加強鄉鎮機關建設和村級組織建設。協助上級有關部門管理本鄉鎮及所屬單位的幹部職工。 | |||||||
| 單位年度收入預算(萬元) | ||||||||
| 收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
| 1556 | 1556 | |||||||
| 單位年度支出預算(萬元) | ||||||||
| 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 1556 | 1001 | 555 | ||||||
| 其中 | 三公經費預算(萬元) | |||||||
| 合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 部門整體支出年度績效目標 | 目標1:貫徹執行上級的各項方針政策,規範編製和執行本鄉鎮的國民經濟和社會發展計劃,抓好基層黨建及鄉村振興,穩定和完善政府各項決策部署,加強農業基礎設施建設,改善農業生產條件,確保各項工作目標任務圓滿完成。目標2:抓好本鄉域農業、工業經濟、第三產業的發展、安全生產、經濟可持續發展等工作,落實鄉村振興、改水改廁等環境整治資金,全麵推進新農業村建設的進程。 目標3:進一步完善縣對鄉鎮財政的管理體製,充分發揮鄉鎮財政職能作用,規範鄉鎮財政收支管理,保障鄉鎮運轉及惠農政策的落實。嚴格鄉鎮財政預算支出順序,優先保障我鎮本級及三中心一大隊109個在職人員的正常辦公和生活秩序,及時發放工資、津貼及社會保障。 建立健全財政收入目標管理考核辦法,激勵鄉鎮大力發展經濟,培植財源和組織財政收入。 | |||||||
| 部門整體支出 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 指標值 | 備注 | |||
| 產出指標 | 數量指標 | 在職人員控製率 | 1 | |||||
| “三公經費”控製率 | -0.05 | |||||||
| 預算調整率 | 0.1 | |||||||
| 結轉結餘率 | 0.15 | |||||||
| 結轉結餘變動率 | 0.15 | |||||||
| 政府采購執行率 | 1 | |||||||
| 時效指標 | 預算執行率 | 0.85 | ||||||
| 實際完成率 | 1 | |||||||
| 完成及時率 | 1 | |||||||
| 重點工作辦結率 | 1 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 1:確保機關的正常運行率 | 1 | |||||
| 2:確保村級轉移性支付正常發放率 | 1 | |||||||
| 3:確保各項民生項目有效進行率 | 1 | |||||||
| 生態效益指標 | 根據實際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
| 可持續影響指標 | 根據實際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
| 其他需要說明的問題 | ||||||||
| 財政部門 對口業務股室 審核意見 | (蓋章) | 財政部門 績效管理股意見 | (蓋章) | |||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
附件下載: