| 姓名 | 社區(村) | 流程屬性 | 標準類型 | 補貼類型 | 名冊類型 | 名冊發放年月 | 批次 | 應發金額 | 實發金額 | 保障人口數 | 實際發放時間 | 流程登記時間 | 狀態 | 備注 |
| 陳詩吉 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 周華國 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉俊奇 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 許國平 | 新華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧武忠 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉常斌 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧仁忠 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 周忠財 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣太吉 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張先衛 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀明定 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐榮柏 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐小帥 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐盛恒 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳錫元 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 謝鳳伍 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀萬禮 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀代桂 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧順雲 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 謝培崇 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐先合 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐先蘭 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳聖英 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣誌昌 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣受益 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳學琪 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀年新 | 大石村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張誌偉 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王秀林 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧沛忠 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳玉忠 | 大石村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 彭召昌 | 新華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣和平 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧富忠 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 段非仁 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧資英 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳啟生 | 福民村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀定秋 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 李善桂 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉名亮 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣國豪 | 新華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張衛祖 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐先富 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 謝小平 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 何恒祜 | 盤古村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 甘典字 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳書申 | 盤古村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王芳山 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐盛億 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐代華 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳詩順 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐金良 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉英省 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣仕娥 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 何隆培 | 大橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 謝先秀 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 段非保 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐先慶 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐盛生 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀常青 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王秀軍 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣福玲 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉幹尚 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陽詩漢 | 古山村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀榜順 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉慶社 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣受宣 | 新華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧佐豪 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 羅亮友 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣受立 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧資華 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧順善 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 何際紅 | 大橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧三廣 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉俊發 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳益秀 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐明國 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 樊庭安 | 大橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王嶽山 | 盤古村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 範助貴 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張春花 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉運富 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣受東 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀禮祝 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐盛禮 | 大橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 費明東 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧順友 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐盛福 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀東坤 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧光英 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 寧二喜 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王春 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張思祖 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 彭江偉 | 玉蘭村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 段徽平 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 劉慶室 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王繼東 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王芳富 | 盤古村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王榮華 | 侍郎村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王寺慶 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳詩條 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張良正 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王一貴 | 侍郎村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張先全 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王小明 | 侍郎村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張少春 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣受寶 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳天保 | 福民村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐高社 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳遠桂 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀榜國 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 龍盛德 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陸秀才 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陽定榮 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陳若林 | 樂玉村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 何會元 | 硫市村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 周大連 | 福民村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐雲岱 | 天勝村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 段宜生 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 龍盛穀 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 費天付 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀榜件 | 萬龍村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陸小猛 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣平玖 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 謝龍忠 | 洋江村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王誠宣 | 貞元村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 歐運佑 | 新橋村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 唐東生 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 蔣軍華 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王俊連 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 王樂慶 | 集福村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 張先社 | 龍鶴村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 陸魁選 | 排樓村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 賀興秋 | 太陽村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
| 李孝元 | 榮華村 | 社會保障類 | 農村標準 | 農村特困基本生活費 | 供養金基本生活費 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 發放成功 | |
