| 近尾洲鎮2024 年“雨露計劃 ”職業教育補助學生審核通過統計表(秋季) | ||||||||||||||||
| 序號 | 學生姓名 | 性別 | 鄉 鎮 | 戶籍地址 | 補助學期 | 學 校 | 專 業 | 年級 | 學曆 | 入學時間 | 學製 | 戶主姓名 | 補助金額 (元) | 補助發放時間 | 領款人姓名 | 備注 |
| 1 | 劉永亮 | 男 | 近尾洲鎮 | 近尾洲社區煙竹組 | 24年秋季 | 雙峰縣職業中專學校 | 機電技術應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉衛東 | 1500 | 2024-12 | 劉衛東 | |
| 2 | 王星樂 | 女 | 近尾洲鎮 | 福元村柘衝組 | 24年秋季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 王秀祝 | 1500 | 2024-12 | 王秀祝 | |
| 3 | 陳嘉慧 | 女 | 近尾洲鎮 | 福元村井丘組 | 24年秋季 | 廣東現代信息技工學校 | 計算機網絡應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳太展 | 1500 | 2024-12 | 陳太展 | |
| 4 | 李彥緯 | 男 | 近尾洲鎮 | 福元村謝皂組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 李彥緯 | 1500 | 2024-12 | 李彥緯 | |
| 5 | 陳帥 | 男 | 近尾洲鎮 | 福元村柘衝組 | 24年秋季 | 湖南省特教中等專業學校 | 中醫康複技術 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 王海英 | 1500 | 2024-12 | 陳帥 | |
| 6 | 陳夢強 | 男 | 近尾洲鎮 | 福元村謝皂組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳鬆梅 | 1500 | 2024-12 | 陳夢強 | |
| 7 | 劉旺 | 男 | 近尾洲鎮 | 沿途村陳家組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉大軍 | 1500 | 2024-12 | 劉大軍 | |
| 8 | 劉廣 | 男 | 近尾洲鎮 | 沿途村陳家組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉大軍 | 1500 | 2024-12 | 劉大軍 | |
| 9 | 陳潤豪 | 男 | 近尾洲鎮 | 沿途村橫石組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳慶洪 | 1500 | 2024-12 | 陳慶洪 | |
| 10 | 陳湘鈺 | 女 | 近尾洲鎮 | 沿途村菜頭組 | 24年秋季 | 衡陽市瀟湘衛生中等專業學校 | 護理 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 陳慶義 | 1500 | 2024-12 | 陳慶義 | |
| 11 | 劉丹 | 女 | 近尾洲鎮 | 卿雲村贖嶺組 | 24年秋季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 5 | 劉承雲 | 1500 | 2024-12 | 劉承雲 | |
| 12 | 譚逸 | 男 | 近尾洲鎮 | 合家村 | 24年秋季 | 祁東縣職業中等專業學校 | 機器人 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 譚芳林 | 1500 | 2024-12 | 譚芳林 | |
| 13 | 劉萍 | 女 | 近尾洲鎮 | 八寶村東衝組 | 24年秋季 | 衡陽市中德科技職業學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐先翠 | 1500 | 2024-12 | 劉萍 | |
| 14 | 劉蒙 | 女 | 近尾洲鎮 | 同善村小嶺組 | 24年秋季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 5 | 龍早英 | 1500 | 2024-12 | 龍早英 | |
| 15 | 劉巧 | 女 | 近尾洲鎮 | 合家村興頭組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 夏克梅 | 1500 | 2024-12 | 夏克梅 | |
| 16 | 歐佳 | 女 | 近尾洲鎮 | 合家村枇杷組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 歐名龍 | 1500 | 2024-12 | 歐名龍 | |
| 17 | 陳陽 | 女 | 近尾洲鎮 | 蒸市村寧家組 | 24年秋季 | 衡陽市鐵路運輸職業學校 | 鐵道運輸服務 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳安國 | 1500 | 2024-12 | 陳安國 | |
| 18 | 唐代春 | 男 | 近尾洲鎮 | 蒸市村老屋組 | 24年秋季 | 廣州市電子商務技工學校 | 新能源洗車檢測與維修 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐桂生 | 1500 | 2024-12 | 唐桂生 | |
| 19 | 王玉倩 | 女 | 近尾洲鎮 | 義仁村對江組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 王繼國 | 1500 | 2024-12 | 王繼國 | |
| 20 | 龍平 | 女 | 近尾洲鎮 | 義仁村石嶺組 | 24年秋季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 護理 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 龍書三 | 1500 | 2024-12 | 龍書三 | |
| 21 | 石素軍 | 男 | 近尾洲鎮 | 義仁村上遊組 | 24年秋季 | 湖南電子科技職業學院 | 電子商務 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 石特立 | 1500 | 2024-12 | 石特立 | |
| 22 | 詹孝坤 | 男 | 近尾洲鎮 | 義仁村占古組 | 24年秋季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 二年級 | 大專 | 2023-09 | 3 | 詹先祥 | 1500 | 2024-12 | 詹先祥 | |
| 23 | 劉嘉欣 | 女 | 近尾洲鎮 | 滿坪村上誨塘組 | 24年秋季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉順利 | 1500 | 2024-12 | 劉順利 | |
| 24 | 夏秋連 | 女 | 近尾洲鎮 | 清江村齊林組 | 24年秋季 | 湖南都市職業學院 | 大數據與財務管理 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 夏順林 | 1500 | 2024-12 | 夏順林 | |
| 25 | 劉毛路 | 女 | 近尾洲鎮 | 滿坪村花香山組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 劉毛路 | 1500 | 2024-12 | 劉毛路 | |
| 26 | 夏香娟 | 女 | 近尾洲鎮 | 清江村上各組 | 24年秋季 | 祁東職業中專 | 電子商務 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 張冬秀 | 1500 | 2024-12 | 夏元生 | |
| 27 | 劉玲 | 女 | 近尾洲鎮 | 大梓村水井組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 劉玉生 | 1500 | 2024-12 | 劉玉生 | |
| 28 | 陳騫琦 | 女 | 近尾洲鎮 | 扶竹村花盤組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 旅遊管理 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐世華 | 1500 | 2024-12 | 唐世華 | |
| 29 | 王湘 | 女 | 近尾洲鎮 | 羊角村老屋組 | 24年秋季 | 廣東應用技工學校 | 幼兒教育 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 羅新宏 | 1500 | 2024-12 | 羅新宏 | |
| 30 | 全美玲 | 女 | 近尾洲鎮 | 同善村虎子組 | 24年秋季 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 護理 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 全宏兵 | 1500 | 2024-12 | 全宏兵 | |
| 31 | 黃慧琳 | 女 | 近尾洲鎮 | 新育村灣泥塘組 | 24年秋季 | 衡陽市湘藍職業學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 黃遠民 | 1500 | 2024-12 | 黃遠民 | |
| 32 | 石正衛 | 男 | 近尾洲鎮 | 扶竹村六一組 | 24年秋季 | 湖南化工職業技術學院 | 食品生物技術 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 石和平 | 1500 | 2024-12 | 石和平 | |
| 33 | 王麗花 | 女 | 近尾洲鎮 | 義仁村對江組 | 24年秋季 | 嶽陽職業技術學院 | 大數據與會計 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 王繼國 | 1500 | 2024-12 | 王麗花 | |
| 34 | 夏小宇 | 男 | 近尾洲鎮 | 清江村下各組 | 24年秋季 | 廣東嶺南現代技師學院 | 機電一體化 | 二年級 | 中專 | 2023-09 | 3 | 夏愛國 | 1500 | 2024-12 | 夏愛國 | |
| 35 | 陳超 | 男 | 近尾洲鎮 | 八寶村朝衝組 | 24年秋季 | 婁底瀟湘職業學院 | 計算機應用技術 | 三年級 | 大專 | 2022-09 | 3 | 陳菊英 | 1500 | 2024-12 | 陳超 | |
| 36 | 陸元義 | 男 | 近尾洲鎮 | 泥灘村楊家組 | 24年秋季 | 廣州市番禺區職業技術學校 | 機電技術應用 | 三年級 | 中專 | 2022-09 | 3 | 陸魁福 | 1500 | 2024-12 | 陸魁福 | |
| 37 | 王麗蘋 | 女 | 近尾洲鎮 | 義仁村西衝組 | 24年秋季 | 長沙幼兒師範高等專科學校 | 電子商務 | 一年級 | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 王東雲 | 1500 | 2024-12 | 王東雲 | 升學新增 |
| 38 | 唐華泳 | 男 | 近尾洲鎮 | 新育村梧桐組 | 24年秋季 | 湖南電氣職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 一年級 | 大專 | 2024-09-12 | 3 | 唐聲衡 | 1500 | 2024-12 | 唐聲衡 | 升學新增 |
| 39 | 李建勰 | 男 | 近尾洲鎮 | 新育村山裏衝組 | 24年秋季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 電子商務 | 一年級 | 大專 | 2024-09-07 | 3 | 李春平 | 1500 | 2024-12 | 李春平 | 升學新增 |
| 40 | 石萬豐 | 男 | 近尾洲鎮 | 義仁村躍進組 | 24年秋季 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 藥學 | 一年級 | 大專 | 2024-09-01 | 2 | 石吉丁 | 1500 | 2024-12 | 石吉丁 | 升學新增 |
| 41 | 王燕 | 女 | 近尾洲鎮 | 八寶村 | 24年秋季 | 株洲師範高等專科學校 | 智慧健康養老服務與管理 | 一年級 | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 王繼付 | 1500 | 2024-12 | 王繼付 | 升學新增 |
| 42 | 謝宏花 | 女 | 近尾洲鎮 | 大梓村 | 24年秋季 | 婁底職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 一年級 | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 謝宏花 | 1500 | 2024-12 | 謝宏花 | 升學新增 |
| 43 | 劉子豪 | 男 | 近尾洲鎮 | 沿途村紅衛組 | 24年秋季 | 衡陽技師學院 | 數控加工 | 一年級 | 中專 | 2024-09-01 | 5 | 劉國利 | 1500 | 2024-12 | 劉國利 | 新增 |
| 44 | 劉美麗 | 女 | 近尾洲鎮 | 沿途村毛衝組 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 一年級 | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 劉光明 | 1500 | 2024-12 | 劉光明 | 新增 |
| 45 | 唐春喜 | 男 | 近尾洲鎮 | 泥灘村 | 24年秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 高速鐵路乘務 | 一年級 | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 唐先華 | 1500 | 2024-12 | 唐先華 | 新增 |
| 46 | 王秋桐 | 女 | 近尾洲鎮 | 福元村柘衝組 | 24年秋季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 服裝設計 | 一年級 | 中職 | 2024-09-01 | 3 | 王秀祝 | 1500 | 2024-12 | 王秀祝 | 新增 |
| 47 | 劉香 | 女 | 近尾洲鎮 | 福元村劉家組 | 24年秋季 | 衡陽市 中德科技職業學校 | 美容專業 | 一年級 | 中職 | 2024-09-01 | 3 | 劉邦立 | 1500 | 2024-12 | 劉香 | 新增 |
| 48 | 石素益 | 女 | 近尾洲鎮 | 義仁村上遊組 | 24年秋季 | 衡陽市現代信息工程學校 | 新能源汽修 | 一年級 | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 石特立 | 1500 | 2024-12 | 石特立 | 新增 |
| 49 | 謝思思 | 女 | 近尾洲鎮 | 新育村 | 24年秋季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 三年級 | 中專 | 2022-09-14 | 5 | 謝海濱 | 1500 | 2024-12 | 謝海濱 | 新增 |
| 50 | 秦霆威 | 男 | 近尾洲鎮 | 滿坪村 | 24年秋季 | 衡陽市第五技工學校 | 機電一體化 | 一年級 | 中專 | 2024-08-01 | 3 | 秦小毛 | 1500 | 2024-12 | 秦霆威 | 新增 |
| 51 | 劉智軒 | 女 | 近尾洲鎮 | 同善村陳家組 | 24年秋季 | 衡陽市湘鵬中等職業技術學校 | 計算機應用 | 一年級 | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 謝小蘭 | 1500 | 2024-12 | 謝小蘭 | 新增 |
附件下載: