| 2023年衡南縣近尾洲鎮“雨露計劃”職業教育補助學生審核通過統計表 | |||||||||||||||
| 序號 | 鄉(鎮) | 村組 | 學生 姓名 | 性別 | 補助 學期 | 就讀學校 | 專業 | 年級 | 學曆 | 入學 時間 | 學製 | 明白卡姓名 | 補助金額 | 發放時間 | 家長姓名 |
| 1 | 近尾洲鎮 | 近尾洲社區煙竹組 | 劉永亮 | 男 | 秋季 | 雙峰縣職業中專學校 | 機電技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 劉衛東 | 1,500 | 2023、12 | 劉衛東 |
| 2 | 近尾洲鎮 | 福元村謝皂組 | 李彥緯 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 李彥緯 | 1500 | 2023、12 | 李彥緯 |
| 3 | 近尾洲鎮 | 福元村泉塘組 | 陳紅麗 | 女 | 秋季 | 湖南外貿職業學院 | 國際經濟與貿易 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年製 | 陳展柏 | 1500 | 2023、12 | 陳展柏 |
| 4 | 近尾洲鎮 | 福元村柘衝組 | 王星樂 | 女 | 秋季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 王秀祝 | 1,500 | 2023、12 | 王秀祝 |
| 5 | 近尾洲鎮 | 福元村井丘組 | 陳嘉慧 | 女 | 秋季 | 廣東現代信息技工學校 | 計算機網絡應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳太展 | 1500 | 2023、12 | 陳太展 |
| 6 | 近尾洲鎮 | 福元村謝皂組 | 陳夢強 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳鬆梅 | 1,500 | 2023、12 | 陳鬆梅 |
| 7 | 近尾洲鎮 | 福元村柘衝組 | 陳帥 | 男 | 秋季 | 湖南省特教中等專業學校 | 中醫康複技術 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 王海英 | 1500 | 2023、12 | 王海英 |
| 8 | 近尾洲鎮 | 沿途村橫石組 | 陳潤豪 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳慶洪 | 1500 | 2023、12 | 陳慶洪 |
| 9 | 近尾洲鎮 | 沿途村陳家組 | 劉廣 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 劉大軍 | 1500 | 2023、12 | 劉大軍 |
| 10 | 近尾洲鎮 | 沿途村陳家組 | 劉旺 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 劉大軍 | 1500 | 2023、12 | 劉大軍 |
| 11 | 近尾洲鎮 | 沿途村翠口組 | 陳文靜 | 女 | 秋季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 陸鳳英 | 1500 | 2023、12 | 陸鳳英 |
| 12 | 近尾洲鎮 | 沿途村橫石組 | 陳慶東 | 男 | 秋季 | 長沙南方職業學院 | 建築工程技術 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年製 | 陳錫元 | 1500 | 2023、12 | 陳錫元 |
| 13 | 近尾洲鎮 | 沿途村瓢塘組 | 劉嘉 | 男 | 秋季 | 衡陽市科技工程學校 | 美發與形象設計 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 劉邦清 | 1500 | 2023、12 | 劉邦清 |
| 14 | 近尾洲鎮 | 沿途村菜頭組 | 陳湘鈺 | 女 | 秋季 | 衡陽市瀟湘衛生中等專業學校 | 護理 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 陳慶義 | 1500 | 2023、12 | 陳慶義 |
| 15 | 近尾洲鎮 | 卿雲村贖嶺組 | 劉丹 | 女 | 秋季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 專科 | 202209 | 五年製 | 劉承雲 | 1,500 | 2023、12 | 劉承雲 |
| 16 | 近尾洲鎮 | 八寶村新塘組 | 鄧海春 | 男 | 秋季 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 王小英 | 1,500 | 2023、12 | 王小英 |
| 17 | 近尾洲鎮 | 合家村楊柳組 | 譚逸 | 男 | 秋季 | 祁東縣職業中等專業學校 | 機器人 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 譚芳林 | 1,500 | 2023、12 | 譚芳林 |
| 18 | 近尾洲鎮 | 八寶村換衝組 | 陳子涵 | 男 | 秋季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 鐵道信號自動控製 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 陳玉湘 | 1,500 | 2023、12 | 陳玉湘 |
| 19 | 近尾洲鎮 | 八寶村老塘組 | 王燕 | 女 | 秋季 | 衡陽市鐵路運輸職業學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王繼付 | 1,500 | 2023、12 | 王繼付 |
| 20 | 近尾洲鎮 | 八寶村李坪組 | 王佩 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王芳信 | 1,500 | 2023、12 | 王芳信 |
| 21 | 近尾洲鎮 | 八寶村東衝組 | 劉萍 | 女 | 秋季 | 衡陽市中德科技職業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 唐先翠 | 1500 | 2023、12 | 唐先翠 |
| 22 | 近尾洲鎮 | 八寶村白象組 | 陳麗紅 | 女 | 秋季 | 郴州職業技術學院 | 大數據與會計 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 陳小軍 | 1,500 | 2023、12 | 陳小軍 |
| 23 | 近尾洲鎮 | 八寶村朝衝組 | 陳超 | 男 | 秋季 | 瀟湘職業學院 | 計算機應用技術 | 二年級 | 專科 | 202209 | 三年製 | 陳超 | 1500 | 2023、12 | 陳超 |
| 24 | 近尾洲鎮 | 同善村小嶺組 | 劉玲 | 女 | 秋季 | 廣州鐵路機械學校 | 鐵道運輸管理 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 龍早英 | 1,500 | 2023、12 | 龍早英 |
| 25 | 近尾洲鎮 | 同善村小嶺組 | 劉蒙 | 女 | 秋季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 五年製 | 龍早英 | 1,500 | 2023、12 | 龍早英 |
| 26 | 近尾洲鎮 | 同善村虎子組 | 全美玲 | 女 | 秋季 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 護理 | 二年級 | 專科 | 202209 | 三年製 | 全宏兵 | 1,500 | 2023、12 | 全宏兵 |
| 27 | 近尾洲鎮 | 同善村小嶺組 | 劉露 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 龍早英 | 1500 | 2023、12 | 龍早英 |
| 28 | 近尾洲鎮 | 合家村興頭組 | 劉巧 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 夏克梅 | 1500 | 2023、12 | 夏克梅 |
| 29 | 近尾洲鎮 | 合家村枇杷組 | 歐佳 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 歐名龍 | 1500 | 2023、12 | 歐名龍 |
| 30 | 近尾洲鎮 | 朱雅村詩堂組 | 歐誌強 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電梯安裝與維護保養 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 全玉翠 | 1500 | 2023、12 | 全玉翠 |
| 31 | 近尾洲鎮 | 蒸市村寧家組 | 陳陽 | 女 | 秋季 | 衡陽市鐵路運輸職業學校 | 鐵道運輸服務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳安國 | 1500 | 2023、12 | 陳安國 |
| 32 | 近尾洲鎮 | 蒸市村老屋組 | 唐代春 | 男 | 秋季 | 廣州市電子商務技工學校 | 新能源洗車檢測與維修 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 唐桂生 | 1500 | 2023、12 | 唐桂生 |
| 33 | 近尾洲鎮 | 泥灘村楊家組 | 陸元義 | 男 | 秋季 | 廣州市番禺區職業技術學校 | 機電技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陸魁福 | 1500 | 2023、12 | 陸魁福 |
| 34 | 近尾洲鎮 | 泥灘村新屋組 | 尹啟國 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與檢測 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 尹書華 | 1,500 | 2023、12 | 尹書華 |
| 35 | 近尾洲鎮 | 義仁村對江組 | 王麗花 | 女 | 秋季 | 嶽陽職業技術學院商貿物流學校 | 大數據與會計 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 王繼國 | 1500 | 2023、12 | 王繼國 |
| 36 | 近尾洲鎮 | 義仁村石嶺組 | 龍平 | 女 | 秋季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 護理 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 龍書三 | 1500 | 2023、12 | 龍書三 |
| 37 | 近尾洲鎮 | 義仁村對江組 | 王玉倩 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 王繼國 | 1,500 | 2023、12 | 王繼國 |
| 38 | 近尾洲鎮 | 義仁村西衝組 | 王麗蘋 | 女 | 秋季 | 衡陽市現代信息工程學校 | 數字媒體技術應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王東雲 | 1500 | 2023、12 | 王東雲 |
| 39 | 近尾洲鎮 | 義仁村躍進組 | 石萬豐 | 男 | 秋季 | 重慶市醫藥學校 | 藥劑 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 石吉丁 | 1,500 | 2023、12 | 石吉丁 |
| 40 | 近尾洲鎮 | 義仁村大利組 | 王紋軒 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王秀剛 | 1,500 | 2023、12 | 王秀剛 |
| 41 | 近尾洲鎮 | 義仁村上遊組 | 石素軍 | 男 | 秋季 | 湖南電子科技職業學院 | 電子商務 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 石特立 | 1500 | 2023、12 | 石特立 |
| 42 | 近尾洲鎮 | 義仁村占古組 | 詹孝坤 | 男 | 秋季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 一年級 | 高職 | 202309 | 三年製 | 詹先祥 | 1500 | 2023、12 | 詹先祥 |
| 43 | 近尾洲鎮 | 滿坪村下新組 | 甘木忠 | 男 | 秋季 | 嶽陽職業技術學院 | 國際商務 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年製 | 甘昭文 | 1500 | 2023、12 | 甘昭文 |
| 44 | 近尾洲鎮 | 滿坪村老布衝組 | 秦一鳴 | 男 | 秋季 | 湖南生物機電職業技術學院 | 計算機應用技術 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 秦一鳴 | 1500 | 2023、12 | 秦一鳴 |
| 45 | 近尾洲鎮 | 滿坪村老虎岩組 | 王慧燕 | 女 | 秋季 | 湖南省衡陽市華泰職業學校 | 電子商務 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王盛清 | 1500 | 2023、12 | 王盛清 |
| 46 | 近尾洲鎮 | 滿坪村元家組 | 王誌梁 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與檢測 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王榮誠 | 1500 | 2023、12 | 王榮誠 |
| 47 | 近尾洲鎮 | 滿坪村上誨塘組 | 劉嘉欣 | 女 | 秋季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 劉順利 | 1500 | 2023、12 | 劉順利 |
| 48 | 近尾洲鎮 | 滿坪村花香山組 | 劉毛路 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 劉毛路 | 1500 | 2023、12 | 劉毛路 |
| 49 | 近尾洲鎮 | 清江村齊林組 | 夏秋連 | 女 | 秋季 | 湖南都市職業學院 | 大數據與財務管理 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 夏順林 | 1500 | 2023、12 | 夏順林 |
| 50 | 近尾洲鎮 | 清江村青頭組 | 李嘉玲 | 女 | 秋季 | 湖南工業職業技術學院 | 動漫製作技木 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 李立生 | 1500 | 2023、12 | 李立生 |
| 51 | 近尾洲鎮 | 清江村上各組 | 夏香娟 | 女 | 秋季 | 祁東職業中專 | 電子商務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 夏元生 | 1,500 | 2023、12 | 夏元生 |
| 52 | 近尾洲鎮 | 清江村新豐組 | 全駿勤 | 男 | 秋季 | 瀟湘職業學院 | 市場營銷 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年製 | 全元芝 | 1500 | 2023、12 | 全元芝 |
| 53 | 近尾洲鎮 | 清江村下各組 | 夏小宇 | 男 | 秋季 | 廣東嶺南現代技師學院 | 機電一體化 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 夏愛國 | 1500 | 2023、12 | 夏愛國 |
| 54 | 近尾洲鎮 | 清江村上各組 | 夏建城 | 男 | 秋季 | 深圳市寶山技工學校 | 新能源汽車檢測與維修 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 夏建城 | 1500 | 2023、12 | 夏建城 |
| 55 | 近尾洲鎮 | 新育村梧桐組 | 唐華泳 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 唐聲衡 | 1500 | 2023、12 | 唐聲衡 |
| 56 | 近尾洲鎮 | 新育村灣泥塘組 | 黃慧琳 | 女 | 秋季 | 衡陽市湘藍職業學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 黃遠民 | 1500 | 2023、12 | 黃遠民 |
| 57 | 近尾洲鎮 | 新育村山裏衝組 | 李建勰 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 李春平 | 1500 | 2023、12 | 李春平 |
| 58 | 近尾洲鎮 | 新育村八付組 | 謝子覺 | 男 | 秋季 | 廣州市白雲工商技師學院 | 新能源汽修 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 謝宏江 | 1500 | 2023、12 | 謝宏江 |
| 59 | 近尾洲鎮 | 大梓村下井頭組 | 謝宏花 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 謝宏花 | 1500 | 2023、12 | 謝宏花 |
| 60 | 近尾洲鎮 | 大梓村水井組 | 劉玲 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年製 | 劉玉生 | 1,500 | 2023、12 | 劉玉生 |
| 61 | 近尾洲鎮 | 扶竹村花盤組 | 陳騫琦 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 旅遊管理 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 唐世華 | 1,500 | 2023、12 | 唐世華 |
| 62 | 近尾洲鎮 | 扶竹村六一組 | 石正衛 | 男 | 秋季 | 湖南化工職業技術學校 | 食品生物技術 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 石和平 | 1500 | 2023、12 | 石和平 |
附件下載: