| 序號 | 考生姓名 | 性別 | 執法類別 | 行政執法編號 |
| 1 | 劉文 | 男 | 綜合執法 | 18040697215 |
| 2 | 廖能武 | 男 | 綜合執法 | 18040697212 |
| 3 | 江海平 | 男 | 綜合執法 | 18040697211 |
| 4 | 謝波 | 男 | 綜合執法 | 18040697214 |
| 5 | 蘇文侃 | 男 | 綜合執法 | 18040697210 |
| 6 | 周祥 | 男 | 應急管理執法 | 18040697206 |
| 7 | 陳冬元 | 男 | 綜合執法 | 18040697213 |
| 8 | 袁國平 | 男 | 綜合執法 | 18040697209 |
| 9 | 鄧新輝 | 男 | 綜合執法 | 18040697207 |
| 10 | 賀政 | 男 | 綜合執法 | 18040697208 |
| 11 | 廖菊花 | 女 | 綜合執法 | 18040697205 |
| 12 | 羅健 | 男 | 綜合執法 | 18040697204 |
| 13 | 王新軍 | 男 | 綜合執法 | 18040697203 |
| 14 | 許曉斌 | 男 | 綜合執法 | 18040697202 |
| 15 | 張海燕 | 女 | 綜合執法 | 18040697201 |
附件下載: