| 衡南縣花橋鎮2023年第二季度公共租賃住房補貼發放表 | |||||
| 填報單位:花橋鎮人民政府(蓋章) 填報日期: 2023.6.12 | |||||
| 序號 | 補貼對象姓名 | 性別(0表示男1表示女) | 所屬居委會(社區) | 所屬地區區劃代碼 | 家庭屬性 |
| 1 | 蔣循輝 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋新鎮社區 | 430422107005 | 特困 |
| 2 | 唐清華 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋新鎮社區 | 430422107005 | 低保 |
| 3 | 聶齊偉 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋新鎮社區 | 430422107005 | 低保 |
| 4 | 唐菁隆 | 1 | 衡南縣衡南縣花橋新鎮社區 | 430422107005 | 低保 |
| 5 | 陽穎奇 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋新鎮社區 | 430422107004 | 低保 |
| 6 | 劉禮義 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋鎮川口社區 | 430422107007 | 低保 |
| 7 | 張細秀 | 1 | 衡南縣衡南縣花橋鎮川口社區 | 430422107007 | 特困 |
| 8 | 劉義娥 | 1 | 衡南縣衡南縣花橋鎮川口社區 | 430422107007 | 低保 |
| 9 | 肖桂香 | 1 | 衡南縣衡南縣花橋鎮川口社區 | 430422107007 | 低保 |
| 10 | 顏建林 | 0 | 衡南縣衡南縣花橋鎮川口社區 | 430422107007 | 低保 |
| 11 | 陳詩銀 | 1 | 衡南縣衡南縣花橋鎮社區 | 430422107004 | 低保 |
| 合計 | |||||
| 填報單位:花橋鎮人民政府(蓋章) 填報日期: 2023.6.12 | |||||
附件下載: