| 冠市鎮2023年12月享受特困供養人員名單公示 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 社區名稱 | 特困類別 | 供養方式 | 基本生活費 | 供養人數 | 數據是否被篡改 |
| 1 | 陽社乃 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 2 | 羅明珠 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 3 | 羅桂元 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 4 | 羅佑元 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 5 | 羅齊清 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 6 | 李健 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 7 | 羅冬初 | 正街社區居委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 8 | 羅和秋 | 正街社區居委會 | 城市特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 9 | 劉小平 | 黃市社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 10 | 彭秋英 | 黃市社區居委會 | 城市特困 | 分散供養 | 845 | 1 | |
| 11 | 劉社元 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 12 | 劉華生 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 13 | 劉治東 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 14 | 劉詩友 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 15 | 汪九生 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 16 | 賀小紅 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 17 | 謝玉生 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 18 | 李春華 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 19 | 賀正元 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 20 | 羅鴻先 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 21 | 賀金元 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 22 | 賀軍 | 冠市村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 23 | 劉黃初 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 24 | 賀曉平 | 冠市村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 25 | 劉聖初 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 26 | 謝禮實 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 27 | 賀正實 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 28 | 劉鳳 | 冠市村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 29 | 曹小華 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 30 | 王陽生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 31 | 李開忠 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 32 | 肖忠柏 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 33 | 肖才新 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 34 | 肖順生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 35 | 陳重國 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 36 | 賀德元 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 37 | 陳周生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 38 | 廖蘭英 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 39 | 李開棚 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 40 | 胡元菊 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 41 | 陳新生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 42 | 賀楚豐 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 43 | 陳小羊 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 44 | 肖成生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 45 | 曾慶國 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 46 | 王禮國 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 47 | 陽滿生 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 48 | 王禮確 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 49 | 陳玉明 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 50 | 汪正桐 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 51 | 王嶽鬆 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 52 | 肖遠程 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 53 | 肖才清 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 54 | 王禮仁 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 55 | 羅冬佑 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 56 | 肖才明 | 畔壁村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 57 | 謝新吾 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 58 | 賀日甫 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 59 | 羅福元 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 60 | 羅金元 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 61 | 羅甫元 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 62 | 謝仁生 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 63 | 蔡梅生 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 64 | 蔡文華 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 65 | 羅桂忠 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 66 | 蔡穀秋 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 67 | 張塘生 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 68 | 羅方亮 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 69 | 羅召槐 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 70 | 賀雲星 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 71 | 羅滿元 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 72 | 羅春元 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 73 | 羅召平 | 梅鹽村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 74 | 羅張科 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 75 | 羅召開 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 76 | 羅召新 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 77 | 羅端生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 78 | 羅三初 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 79 | 羅端午 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 80 | 廖道洋 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 81 | 賀文生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 82 | 羅年生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 83 | 羅偉 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 84 | 羅桂生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 85 | 羅冬方 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 86 | 羅小暑 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 87 | 羅開定 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 88 | 羅中秋 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 89 | 羅甲生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 90 | 羅小初 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 91 | 羅春生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 92 | 羅春牛 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 93 | 賀桂元 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 94 | 朱兵楚 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 95 | 羅元華 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 96 | 羅伍生 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 97 | 羅靜 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 98 | 羅召意 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 99 | 羅滿元 | 坪田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 100 | 陽三東 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 101 | 陽春元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 102 | 陽英漢 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 103 | 羅金元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 104 | 陽仁初 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 105 | 陽峰 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 106 | 羅和誼 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 107 | 羅三元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 108 | 羅桂林 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 109 | 陽文華 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 110 | 陽春元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 111 | 陽公元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 112 | 陽滿生 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 113 | 陽小保 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 114 | 陽新生 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 115 | 陽興元 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 116 | 羅福乃 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 117 | 曹東牙 | 楊武村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 118 | 羅昌利 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 119 | 劉備林 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 120 | 劉冬生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 121 | 羅嶽生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 122 | 王春生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 123 | 劉景象 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 124 | 劉告乃 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 125 | 唐廷雲 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 126 | 劉運新 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 127 | 羅端生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 128 | 羅再文 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 129 | 劉運湖 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 130 | 賀秋雲 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 131 | 劉林元 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 132 | 劉彪 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 133 | 劉黑皮 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 134 | 劉方江 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 135 | 王治生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 136 | 劉甫生 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 137 | 劉新元 | 新塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 138 | 黃春紅 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 139 | 廖義熊 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 140 | 王新春 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 141 | 羅齊龍 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 142 | 羅方桐 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 143 | 羅九奪 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 144 | 羅九元 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 145 | 羅文化 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 146 | 廖中秋 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 147 | 雷聲國 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 148 | 羅開金 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 149 | 王明 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 150 | 黃開國 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 151 | 王三元 | 柏潭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 152 | 陽晚元 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 153 | 陽柏生 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 154 | 陽後權 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 155 | 黃叔梅 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 156 | 符玉輝 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 157 | 陳英愛 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 158 | 朱名才 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 159 | 莫景科 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 160 | 劉桂東 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 161 | 莫從輝 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 162 | 莫從初 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 163 | 楊紅 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 164 | 陽傳偉 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 165 | 莫運生 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 166 | 莫鬆林 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 167 | 莫代據 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 168 | 陽高社 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 169 | 劉衛發 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 170 | 莫崇福 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 171 | 熊桃元 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 172 | 朱名確 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 173 | 陽純紫 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 174 | 陽純國 | 黃竹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 175 | 曹友餘 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 176 | 餘長吉 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 177 | 陳二生 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 178 | 張孝桂 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 179 | 李九陽 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 180 | 羅召秋 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 181 | 曹社徠 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 182 | 陳燕林 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 183 | 張發生 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 184 | 崔德心 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 185 | 曹友雲 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 186 | 張桃生 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 187 | 陳仲九 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 188 | 劉方球 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 189 | 周福生 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 190 | 王秀杞 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 191 | 許純祝 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 192 | 李水清 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 193 | 劉二修 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 194 | 陳安西 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 195 | 劉作雲 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 196 | 曹譜冬 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 197 | 劉平修 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 198 | 曹孝生 | 柳樹村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 199 | 汪細福 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 200 | 龍信元 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 201 | 劉拾生 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 202 | 汪春生 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 203 | 胡許元 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 204 | 陶含榮 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 205 | 劉春徠 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 206 | 劉新徠 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 207 | 汪玉元 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 208 | 王巧生 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 209 | 王拾元 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 210 | 鄧義生 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 211 | 陳新華 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 212 | 王秋芽 | 五一村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 213 | 王建華 | 五一村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 214 | 劉二冬 | 足田村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 215 | 陶臘生 | 足田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 216 | 夏三元 | 足田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 217 | 陶冬華 | 足田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 218 | 陶秋忠 | 足田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 219 | 陶玉珊 | 足田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 220 | 肖柏文 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 221 | 羅佑權 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 222 | 王冬初 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 223 | 羅小林 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 224 | 尹金元 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 225 | 羅君 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 226 | 陽小紅 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 227 | 陳俊春 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 228 | 陳新成 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 229 | 羅方佳 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 230 | 尹克桂 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 231 | 王芳亮 | 引田村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 232 | 廖福吉 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 233 | 羅齊煌 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 234 | 羅芳寶 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 235 | 陳俊賢 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 236 | 陽大實 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 237 | 羅衡平 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 238 | 羅謙益 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 239 | 羅林 | 引田村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 240 | 劉小春 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 241 | 劉平乃 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 242 | 劉建平 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 243 | 劉詩本 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 244 | 劉詩文 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 245 | 劉春成 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 246 | 劉九徠 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 247 | 曾桂初 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 248 | 劉桂元 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 249 | 劉恒康 | 溪頭村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 250 | 黃冬生 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 251 | 黃基彪 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 252 | 胡中蘭 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 253 | 劉長秋 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 254 | 曾昭甫 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 255 | 楊滿發 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 256 | 劉小秋 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 257 | 劉治存 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 258 | 黃講生 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 259 | 劉又庚 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 260 | 黃基棣 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 261 | 黃運徠 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 262 | 黃冬徠 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 263 | 黃友清 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 264 | 胡英鳳 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 265 | 劉四元 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 266 | 黃秋發 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 267 | 黃開餘 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 268 | 張玉發 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 269 | 黃年徠 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 270 | 黃開冬 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 271 | 劉金華 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 272 | 劉永芽 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 273 | 劉羅吉 | 鴻堰村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 274 | 李社牙 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 275 | 廖杏初 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 276 | 陽召壽 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 277 | 陽召平 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 278 | 楊九元 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 279 | 陽小青 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 280 | 陽大毛 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 281 | 廖細初 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 282 | 許光佑 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 283 | 羅起光 | 公塘村委會 | 農村特困 | 分散供養 | 546 | 1 | |
| 284 | 曾慶佳 | 冠市鎮本級 | 農村特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
| 285 | 汪振建 | 冠市鎮本級 | 城市特困 | 集中供養 | 845 | 1 | |
附件下載: