| 冠市鎮2023年12月農村最低生活保障家庭人員名單公示 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 社區名稱 | 標準類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 保障金計算方式 | 保障人口數 |
| 1 | 李雅瀾 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 380 | 補差 | 1 |
| 2 | 張友革 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 206 | 補差 | 1 |
| 3 | 劉詩交 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 4 | 劉家政 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 412 | 補差 | 2 |
| 5 | 劉桂元 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 534 | 補差 | 2 |
| 6 | 賀元生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 7 | 謝細英 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 8 | 羅昆明 | 冠市村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 9 | 羅方元 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 10 | 蔡成香 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 11 | 李豔豔 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 12 | 羅紅銀 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 13 | 賀冬初 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 522 | 補差 | 2 |
| 14 | 羅秋生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1680 | 補差 | 4 |
| 15 | 張勝 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 261 | 補差 | 1 |
| 16 | 劉秋雲 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 17 | 劉安林 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 18 | 賀運蓮 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 19 | 廖廣祝 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 20 | 賀金元 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1064 | 補差 | 4 |
| 21 | 羅小林 | 冠市村委會 | 農村標準 | 單人保 | 795 | 政策配置 | 3 |
| 22 | 賀朝生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 23 | 陽冬英 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 24 | 羅紅均 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 25 | 劉冬生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 508 | 補差 | 2 |
| 26 | 陽秋桂 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 27 | 賀華華 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1680 | 補差 | 4 |
| 28 | 羅鵬 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 29 | 賀湘清 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 30 | 李厚桂 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 31 | 羅紅利 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 32 | 賀祥華 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 33 | 吳小文 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 34 | 廖茂菊 | 冠市村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 35 | 賀光年 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1060 | 補差 | 4 |
| 36 | 廖冬英 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 37 | 賀美軍 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 38 | 曹友翠 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1680 | 補差 | 4 |
| 39 | 謝祝生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1140 | 補差 | 3 |
| 40 | 劉社元 | 冠市村委會 | 農村標準 | 單人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
| 41 | 張冬元 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 42 | 廖翠蓮 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 43 | 劉長生 | 冠市村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 538 | 補差 | 2 |
| 44 | 陳小毛 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 45 | 劉滿姑 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 414 | 補差 | 2 |
| 46 | 陽桂芝 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 47 | 王慶英 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 801 | 補差 | 3 |
| 48 | 謝九英 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 49 | 許光玉 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 50 | 李克連 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1080 | 補差 | 4 |
| 51 | 羅秋梅 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 268 | 補差 | 1 |
| 52 | 賀小平 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 53 | 李小龍 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 54 | 肖清明 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1025 | 補差 | 5 |
| 55 | 肖雨生 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 56 | 陶琳琳 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 57 | 肖友林 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 58 | 畢福生 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 2100 | 補差 | 5 |
| 59 | 胡生 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 60 | 陳玲玲 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 61 | 龍澤英 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 62 | 肖洋洋 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 267 | 補差 | 1 |
| 63 | 肖賢柏 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 64 | 龍益華 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 65 | 劉成柏 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 66 | 曹保徠 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 280 | 補差 | 1 |
| 67 | 陳金山 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 68 | 許常德 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 69 | 陳金星 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 70 | 莫崇秋 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 206 | 補差 | 1 |
| 71 | 陳英益 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1310 | 補差 | 5 |
| 72 | 肖恒生 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 73 | 李金徠 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 74 | 肖萬梁 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 75 | 王禮梅 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 76 | 陳小青 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 77 | 羅雲香 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 494 | 補差 | 2 |
| 78 | 王禮集 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 79 | 龍新初 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 820 | 補差 | 4 |
| 80 | 肖才香 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 81 | 賀小林 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 810 | 補差 | 3 |
| 82 | 廖運生 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 83 | 賀小英 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 84 | 劉小春 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 85 | 李賢竹 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 86 | 周愛華 | 畔壁村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 87 | 易開生 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 213 | 補差 | 1 |
| 88 | 王二明 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 89 | 蔡行初 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 90 | 王仲華 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 520 | 補差 | 2 |
| 91 | 羅碧初 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 520 | 補差 | 2 |
| 92 | 賀三湖 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 520 | 補差 | 2 |
| 93 | 劉細英 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 94 | 蔡德建 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 95 | 蔡冬生 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 96 | 羅富牙 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
| 97 | 王八吉 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
| 98 | 羅方條 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 260 | 補差 | 1 |
| 99 | 李六姑 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 100 | 羅芳強 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
| 101 | 劉洋 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 528 | 補差 | 2 |
| 102 | 羅小平 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1680 | 補差 | 4 |
| 103 | 蔡行潔 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 266 | 補差 | 1 |
| 104 | 廖文英 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 105 | 羅秋元 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 106 | 謝小玉 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 107 | 賀日姑 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 108 | 羅高峰 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 109 | 羅維維 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 110 | 賀長生 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 266 | 補差 | 1 |
| 111 | 王六吉 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 112 | 羅方潘 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 263 | 補差 | 1 |
| 113 | 羅小英 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 114 | 蔡穀生 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 115 | 陳滿茶 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 116 | 蔡銀芝 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 117 | 陳蘭英 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 258 | 補差 | 1 |
| 118 | 羅方德 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 414 | 補差 | 2 |
| 119 | 羅順華 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 120 | 羅方生 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 526 | 補差 | 2 |
| 121 | 易金秀 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 122 | 蔡行益 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 123 | 蔡文元 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 單人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
| 124 | 蔡安宇 | 梅鹽村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 125 | 羅兵 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 126 | 謝靈芝 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 630 | 補差 | 3 |
| 127 | 羅昌庚 | 坪田村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 128 | 羅順生 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 260 | 補差 | 1 |
| 129 | 龍淑 | 坪田村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 130 | 羅法生 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 131 | 劉春生 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 132 | 陳儒英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 133 | 李社元 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 134 | 劉詩菊 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 246 | 補差 | 1 |
| 135 | 廖楚林 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 2100 | 補差 | 5 |
| 136 | 劉四英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 266 | 補差 | 1 |
| 137 | 羅文建 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 138 | 羅春華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 139 | 賀黃英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 140 | 蔡益英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 141 | 羅清華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 142 | 羅喜生 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 143 | 廖玖英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 144 | 朱賓蘭 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 145 | 羅新華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1260 | 補差 | 3 |
| 146 | 羅雪生 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 147 | 羅方華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 534 | 補差 | 2 |
| 148 | 羅新國 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 149 | 羅紅桃 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1060 | 補差 | 4 |
| 150 | 陸小英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 534 | 補差 | 2 |
| 151 | 羅威 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 266 | 補差 | 1 |
| 152 | 羅一初 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 153 | 羅傑 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 154 | 羅雲華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 536 | 補差 | 2 |
| 155 | 羅桂雲 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1035 | 補差 | 5 |
| 156 | 羅紫欣 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 280 | 補差 | 1 |
| 157 | 劉風英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 158 | 羅百兵 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 267 | 補差 | 1 |
| 159 | 周桂娥 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 160 | 羅朝元 | 坪田村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 161 | 羅中華 | 坪田村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 506 | 補差 | 2 |
| 162 | 頓三英 | 坪田村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 163 | 陽初元 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 801 | 補差 | 3 |
| 164 | 羅紅豔 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1345 | 補差 | 5 |
| 165 | 柏春燕 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 2100 | 補差 | 5 |
| 166 | 左國豔 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 522 | 補差 | 2 |
| 167 | 曹偉軍 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 269 | 補差 | 1 |
| 168 | 王愛國 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 169 | 陽三元 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 170 | 羅衛國 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 171 | 陽英開 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 249 | 補差 | 1 |
| 172 | 陽戊林 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 173 | 陽冬平 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 174 | 曹康 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 175 | 廖雙文 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 176 | 陽國平 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 177 | 羅桂香 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 621 | 補差 | 3 |
| 178 | 羅蓮英 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 179 | 曹書香 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 260 | 補差 | 1 |
| 180 | 陽昭英 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 181 | 陽新生 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 820 | 補差 | 4 |
| 182 | 陽漢文 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 618 | 補差 | 3 |
| 183 | 陽桂文 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 840 | 補差 | 2 |
| 184 | 王香英 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 185 | 羅滔 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 420 | 補差 | 1 |
| 186 | 王滿英 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 187 | 陽小軍 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 188 | 曹楚涵 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 189 | 曹玉林 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 268 | 補差 | 1 |
| 190 | 羅牛生 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 191 | 陽丙元 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 192 | 王冬生 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 193 | 曹懷翠 | 楊武村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 194 | 劉龍四 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 532 | 補差 | 2 |
| 195 | 劉幸福 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 261 | 補差 | 1 |
| 196 | 蔡雲香 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 197 | 劉告生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 198 | 劉海輪 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 820 | 補差 | 4 |
| 199 | 劉青生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1064 | 補差 | 4 |
| 200 | 廖道梅 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 201 | 劉利 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 210 | 補差 | 1 |
| 202 | 廖秀英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 203 | 羅福英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 204 | 劉方銀 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 267 | 補差 | 1 |
| 205 | 劉海燕 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 524 | 補差 | 2 |
| 206 | 黃友姣 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 207 | 徐金玉 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 208 | 劉承海 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 536 | 補差 | 2 |
| 209 | 王冬林 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 286 | 補差 | 1 |
| 210 | 賀娥英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 211 | 劉端生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 212 | 劉方奇 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 213 | 劉滿林 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 214 | 劉威華 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 270 | 補差 | 1 |
| 215 | 羅東初 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 216 | 謝後秀 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 271 | 補差 | 1 |
| 217 | 劉奪乃 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 218 | 劉方桂 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 268 | 補差 | 1 |
| 219 | 陳翠香 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 271 | 補差 | 1 |
| 220 | 劉豔林 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1060 | 補差 | 4 |
| 221 | 唐仲武 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 820 | 補差 | 4 |
| 222 | 賀白生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1680 | 補差 | 4 |
| 223 | 劉露生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 224 | 羅洪亮 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 225 | 劉方實 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 560 | 補差 | 2 |
| 226 | 王秋林 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1025 | 補差 | 5 |
| 227 | 劉餘生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 795 | 補差 | 3 |
| 228 | 朱清華 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 229 | 王檢元 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 230 | 龍玉英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 231 | 王元生 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 414 | 補差 | 2 |
| 232 | 羅金英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 233 | 劉滿英 | 新塘村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 234 | 王成林 | 新塘村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 235 | 劉悅星 | 新塘村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 526 | 補差 | 2 |
| 236 | 羅召斌 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 237 | 陽治英 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 238 | 王清秀 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 239 | 雷喜元 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 240 | 王治初 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 840 | 補差 | 2 |
| 241 | 羅小文 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 242 | 羅春林 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 243 | 雷水生 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 244 | 譚光玉 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 267 | 補差 | 1 |
| 245 | 王小芬 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 246 | 黃開華 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 542 | 補差 | 2 |
| 247 | 廖義清 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 248 | 羅冬益 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 266 | 補差 | 1 |
| 249 | 羅冬梅 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 250 | 梁翠蘭 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 251 | 劉作秀 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 252 | 王肆元 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 261 | 補差 | 1 |
| 253 | 廖香英 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 254 | 王德元 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 801 | 補差 | 3 |
| 255 | 羅方娥 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 265 | 補差 | 1 |
| 256 | 張仁福 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 786 | 補差 | 3 |
| 257 | 謝立秀 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 258 | 蔡發英 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 205 | 補差 | 1 |
| 259 | 王春生 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 268 | 補差 | 1 |
| 260 | 羅齊初 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 530 | 補差 | 2 |
| 261 | 王薇 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 1120 | 補差 | 4 |
| 262 | 王六英 | 柏潭村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 268 | 補差 | 1 |
| 263 | 陽武林 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 2100 | 補差 | 5 |
| 264 | 陽小平 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 410 | 補差 | 2 |
| 265 | 熊方球 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 266 | 李祝生 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 單人保 | 795 | 政策配置 | 3 |
| 267 | 周順英 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 單人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
| 268 | 羅花豔 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 269 | 陽家佑 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 615 | 補差 | 3 |
| 270 | 劉愛元 | 黃竹村委會 | 農村標準 | 整戶保 | 820 | 補差 | 4 |
