| 村(社區)主幹參加基本養老保險補貼名單 | ||||||
| 填報單位:冠市鎮 | 填報時間: | |||||
| 序號 | 姓名 | 職務 | 基本養老保險參保 類型 | 2021年繳納金額 | 補貼標準 | 備注 |
| 冠市鎮 | 羅兵 | 坪田村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8650 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 龍峰 | 新塘村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8606 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 羅建平 | 楊武村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8606 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 劉斌學 | 溪頭村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8606 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 周華南 | 冠市村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8606 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 王洪秋 | 柏潭村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8609 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 陽龍 | 公塘村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 10380 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 王滿利 | 足田村黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 10380 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 黃勳 | 鴻堰村總黨總支書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 6230 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 羅小忠 | 梅鹽村總黨總支書記、村委會主任 | 城鄉居民基本養老保險 | 已交滿15年 | 1000 | |
| 冠市鎮 | 肖寒秋 | 畔壁村黨總支部書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 9468 | 2000 | |
| 冠市鎮 | 劉文初 | 五一村黨總支部書記、村委會主任 | 城鎮企業職工基本養老保險 | 8606 | 2000 | |
| 備注:1.基本養老保險參保類型包括城鄉居民基本養老保險、城鎮企業職工基本養老保險兩類,其餘類型不在補貼範圍內; 2.2021年基本養老保險繳納金額未按相應等次足額繳納且未達到2000元的村(社區)主幹不計入補貼範圍; 3.已一次性繳足基本養老保險的村(社區)主幹,對采取延長繳費年限逐年繳費的按備注2進行統計(要足額繳納且達到2000元);對未逐年繳費的按1000元/年的標準發放相應補貼。並在備注欄說明; 4.計入補貼範圍的人員需提供繳費憑證,與此表一並報送; 5.采取電子檔報送(原件請妥善保存),請將此表電子檔,簽字蓋章的掃描件或清晰拍照件,繳費憑證的掃描件或清晰拍照件(備注鎮村姓名)一並於12月15日(星期三)中午前報送至羅瓊。 | ||||||
附件下載: