| 冠市鎮各村2015年-2022年惠農補貼公示清單及補貼標準 | |||||
| 序號 | 公示項目 | 公示要求 | 補貼標準(元/畝) | ||
| 大項 | 小項 | 村公示 | 組公示 | ||
| 1 | 耕地地力保護補貼 | 2015年耕地地力保護補貼 | √ | √ | 耕地地力保護補貼(單季)105元/畝,耕地地力保護補貼(雙季)175元/畝。 |
| 2 | 2016年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 3 | 2017年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 4 | 2018年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 5 | 2019年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 6 | 2020年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 7 | 2021年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 8 | 2022年耕地地力保護補貼 | √ | √ | ||
| 9 | 2015年種糧大戶獎勵補貼 | √ | 50元/畝 | ||
| 10 | 2016年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 65元/畝 | ||
| 11 | 2017年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 60元/畝 | ||
| 12 | 2018年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 50元/畝 | ||
| 13 | 2019年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 100元/畝 | ||
| 14 | 2020年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 100元/畝 | ||
| 15 | 2021年中央農業適度規模經營補貼 | √ | 50元/畝 | ||
| 16 | 稻穀價格補貼 | 2018年稻穀價格補貼 | √ | √ | 稻穀價格補貼(普通稻)30元/畝,稻穀價格補貼(優質稻)35元/畝。 |
| 17 | 2019年稻穀價格補貼 | √ | √ | ||
| 18 | 2020年稻穀價格補貼 | √ | √ | ||
| 19 | 2021年稻穀價格補貼 | √ | √ | ||
| 20 | 2022年稻穀價格補貼 | √ | √ | 稻穀價格補貼(普通稻)30元/畝,稻穀價格補貼(優質稻)36元/畝。 | |
| 21 | 2018年稻穀價格補貼支持糧食適度規模經營及綠色優質稻生產者補貼 | √ | 95元/畝 | ||
| 22 | 2022年稻穀價格補貼支持糧食適度規模經營補貼 | √ | 未定 | ||
| 23 | 第一批商品糧補貼 | 2020年第一批商品糧補貼 | √ | 機拋機插40元/畝,集中育秧60元/畝 | |
| 24 | 實際種糧農民一次性補貼 | 2021年實際種糧農民一次性補貼 | √ | √ | 20元/畝 |
| 25 | 2022年實際種糧農民一次性補貼(第一批) | √ | √ | 22.5元/畝 | |
| 26 | 2022年實際種糧農民一次性補貼(第二批) | √ | √ | 17.4元/畝 | |
| 27 | 2022年實際種糧農民一次性補貼(第三批) | √ | √ | 11元/畝 | |
| 28 | 棉花補貼 | 2015年棉花良種補貼 | √ | √ | 15元/畝 |
| 29 | 2015年棉花價格補貼 | √ | √ | 91.5元/畝 | |
| 30 | 2016年棉花價格補貼 | √ | √ | 126.6元/畝 | |
| 31 | 2017年棉花價格補貼 | √ | √ | 116.4元/畝 | |
| 32 | 2018年棉花價格補貼 | √ | √ | 174元/畝 | |
| 33 | 2019年棉花價格補貼 | √ | √ | 230元/畝 | |
| 34 | 2020年棉花大縣獎勵資金 | √ | √ | 175元/畝 | |
附件下載: