| 2023年10月最低生活保障救助家庭列表(農村) | |||||
| 戶主姓名 | 社區名稱 | 基本救助金 | 保障金計算方式 | 保障人口數 | 申請人與戶主關係 |
| 羅召利 | 賀新村委會 | 300 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成義 | 賀新村委會 | 786 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅建平 | 賀新村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅衡林 | 賀新村委會 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
| 曾凡雲 | 賀新村委會 | 550 | 補差 | 2 | 本人 |
| 賀小雲 | 賀新村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 曾祥桂 | 賀新村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成華 | 賀新村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 陳聰 | 賀新村委會 | 300 | 補差 | 1 | 本人 |
| 曾均淩 | 賀新村委會 | 300 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅芳東 | 賀新村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅亞明 | 賀新村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅超 | 賀新村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 陽梅 | 賀新村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 王海生 | 賀新村委會 | 1050 | 補差 | 3 | 本人 |
| 謝清玉 | 賀新村委會 | 530 | 政策配置 | 2 | 本人 |
| 陳祁衡 | 賀新村委會 | 300 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅小珍 | 賀新村委會 | 1290 | 補差 | 6 | 本人 |
| 羅成細 | 賀新村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 王德清 | 賀新村委會 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
| 左清清 | 賀新村委會 | 264 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅素紅 | 賀新村委會 | 1435 | 補差 | 7 | 本人 |
| 李華 | 茶市村委會 | 600 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅召財 | 茶市村委會 | 1056 | 補差 | 4 | 本人 |
| 劉忠海 | 茶市村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅怡 | 茶市村委會 | 824 | 補差 | 4 | 本人 |
| 向桂華 | 茶市村委會 | 1375 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅家幹 | 茶市村委會 | 1236 | 補差 | 6 | 本人 |
| 羅單生 | 茶市村委會 | 1056 | 補差 | 4 | 本人 |
| 周文華 | 茶市村委會 | 824 | 補差 | 4 | 本人 |
| 劉燕 | 茶市村委會 | 792 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅福建 | 茶市村委會 | 1056 | 補差 | 4 | 本人 |
| 曹玉寶 | 茶市村委會 | 264 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅新星 | 茶市村委會 | 792 | 補差 | 3 | 本人 |
| 段小亮 | 茶市村委會 | 1320 | 補差 | 5 | 本人 |
| 戴魁英 | 茶市村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 李瓊 | 茶市村委會 | 1525 | 補差 | 5 | 本人 |
| 何平 | 茶市村委會 | 1380 | 補差 | 6 | 本人 |
| 倪南友 | 茶市村委會 | 236 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許某 | 驕陽村委會 | 915 | 補差 | 3 | 本人 |
| 曹孝明 | 驕陽村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅金秀 | 驕陽村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 許敘平 | 驕陽村委會 | 2520 | 補差 | 6 | 本人 |
| 羅成明 | 驕陽村委會 | 270 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許軍 | 驕陽村委會 | 440 | 補差 | 2 | 本人 |
| 許吉梅 | 驕陽村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許良軍 | 驕陽村委會 | 1064 | 補差 | 4 | 本人 |
| 胡傳誌 | 驕陽村委會 | 1525 | 補差 | 5 | 本人 |
| 許平 | 驕陽村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 顏梅林 | 杜橋村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 鄒亞利 | 杜橋村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許小燈 | 杜橋村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 李同倦 | 杜橋村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 李茂作 | 杜橋村委會 | 255 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅為成 | 杜橋村委會 | 1584 | 補差 | 6 | 本人 |
| 羅成鐵 | 杜橋村委會 | 1325 | 補差 | 5 | 本人 |
| 肖雲峰 | 杜橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 王永鬆 | 杜橋村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 江孝坤 | 杜橋村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 歐陽正兵 | 杜橋村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 江常運 | 杜橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江新雜 | 杜橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 鄒修祝 | 杜橋村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 陳井桂 | 杜橋村委會 | 1056 | 補差 | 4 | 本人 |
| 肖吉珍 | 杜橋村委會 | 798 | 補差 | 3 | 本人 |
| 段海洋 | 何祠村委會 | 1204 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅年 | 何祠村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 何青林 | 何祠村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 何慶平 | 何祠村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 何群英 | 何祠村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 何桂生 | 何祠村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江孝華 | 何祠村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅甘 | 何祠村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅海波 | 何祠村委會 | 610 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅成龍 | 何祠村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 許美姣 | 何祠村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 何朝林 | 何祠村委會 | 804 | 補差 | 3 | 本人 |
| 何傳順 | 何祠村委會 | 267 | 補差 | 1 | 本人 |
| 胡蓮生 | 何祠村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 段亞玲 | 何祠村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅誌軍 | 何祠村委會 | 532 | 補差 | 2 | 本人 |
| 黃元生 | 何祠村委會 | 1410 | 補差 | 6 | 本人 |
| 肖會初 | 何祠村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 歐東英 | 何祠村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 江友高 | 何祠村委會 | 657 | 補差 | 3 | 本人 |
| 何慶宏 | 何祠村委會 | 560 | 補差 | 2 | 本人 |
| 肖顯姣 | 何祠村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 譚曉玲 | 何祠村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 朱美容 | 何祠村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 肖顯英 | 何祠村委會 | 266 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅軍 | 何祠村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅成元 | 何祠村委會 | 534 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅誌波 | 何祠村委會 | 1048 | 補差 | 4 | 本人 |
| 江友義 | 何祠村委會 | 920 | 補差 | 4 | 本人 |
| 周友曉 | 黃泥村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 董鵬程 | 黃泥村委會 | 261 | 補差 | 1 | 本人 |
| 董孝波 | 黃泥村委會 | 222 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅坤 | 黃泥村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 段滿香 | 黃泥村委會 | 268 | 補差 | 1 | 本人 |
| 周友信 | 黃泥村委會 | 520 | 補差 | 2 | 本人 |
| 周四海 | 黃泥村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 段衡林 | 黃泥村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅會 | 黃泥村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅文攀 | 黃泥村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 周振康 | 黃泥村委會 | 266 | 補差 | 1 | 本人 |
| 周揚慶 | 黃泥村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 周友平 | 黃泥村委會 | 630 | 補差 | 2 | 本人 |
| 周友安 | 黃泥村委會 | 420 | 補差 | 2 | 本人 |
| 周建軍 | 黃泥村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 周偉偉 | 黃泥村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅召容 | 黃泥村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅方利 | 黃泥村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 董揚燕 | 黃泥村委會 | 1325 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅召清 | 吉慶村委會 | 444 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅菊 | 吉慶村委會 | 400 | 補差 | 1 | 本人 |
| 何友良 | 吉慶村委會 | 1290 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅彩雲 | 吉慶村委會 | 856 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅誌強 | 吉慶村委會 | 530 | 政策配置 | 2 | 本人 |
| 許剛常 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅初生 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅開名 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅紅軍 | 吉慶村委會 | 1250 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅長城 | 吉慶村委會 | 789 | 補差 | 3 | 本人 |
| 李華翠 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅立軍 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江孝飛 | 吉慶村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅江華 | 吉慶村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 楊芳盼 | 吉慶村委會 | 1305 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅朝 | 江興村委會 | 1320 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅菊 | 江興村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 倪本菊 | 江興村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅少桂 | 江興村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅秋生 | 江興村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 胡文生 | 江興村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅小蓮 | 江興村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅成鬆 | 江興村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 江中生 | 江興村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 江小雲 | 江興村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 江友筆 | 江興村委會 | 1230 | 補差 | 6 | 本人 |
| 嚴運新 | 江興村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 劉廣開 | 江興村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 劉聲榮 | 江興村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 劉運美 | 江興村委會 | 777 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅成念 | 江興村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅公平 | 江興村委會 | 824 | 補差 | 4 | 本人 |
| 何秋峰 | 江興村委會 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
| 羅運 | 江興村委會 | 600 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅芳良 | 蓮花村委會 | 840 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅開成 | 蓮花村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 曹敦國 | 蓮花村委會 | 1525 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅齊廉 | 蓮花村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 謝月秋 | 蓮花村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 丁佰生 | 蓮花村委會 | 266 | 補差 | 1 | 本人 |
| 周友香 | 蓮花村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江海紅 | 蓮花村委會 | 266 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅斌 | 蓮花村委會 | 924 | 補差 | 4 | 本人 |
| 劉鳳 | 蓮花村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅友福 | 蓮花村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 許定艾 | 蓮花村委會 | 210 | 補差 | 1 | 本人 |
| 倪本桂 | 糧塘村委會 | 666 | 補差 | 3 | 本人 |
| 王建華 | 糧塘村委會 | 268 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅為法 | 糧塘村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 伍金香 | 糧塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅為見 | 糧塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成華 | 糧塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成東 | 糧塘村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅冬元 | 糧塘村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅朝陽 | 糧塘村委會 | 801 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅國清 | 糧塘村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅躍進 | 糧塘村委會 | 804 | 補差 | 3 | 本人 |
| 金秀蓮 | 糧塘村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅文婕 | 糧塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅四清 | 糧塘村委會 | 1260 | 補差 | 3 | 本人 |
| 毆慶姣 | 糧塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成祝 | 糧塘村委會 | 900 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅誌剛 | 糧塘村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許先遠 | 僚塘村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 許先吉 | 僚塘村委會 | 532 | 補差 | 2 | 本人 |
| 許國清 | 僚塘村委會 | 418 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅小春 | 僚塘村委會 | 263 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許成友 | 僚塘村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 李春香 | 僚塘村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅迪 | 僚塘村委會 | 268 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許光亮 | 僚塘村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅國勝 | 僚塘村委會 | 230 | 補差 | 1 | 本人 |
| 周名意 | 僚塘村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅成應 | 僚塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅小姑 | 僚塘村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅玉梅 | 僚塘村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許緒位 | 僚塘村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 許緒義 | 僚塘村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅國慶 | 僚塘村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 周正德 | 僚塘村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 劉命順 | 僚塘村委會 | 532 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅召畢 | 僚塘村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許原徠 | 僚塘村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅秋 | 僚塘村委會 | 1230 | 補差 | 6 | 本人 |
| 周小軍 | 僚塘村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 劉啟國 | 僚塘村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 許美雪 | 僚塘村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅金蓮 | 僚塘村委會 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
| 王國慶 | 僚塘村委會 | 220 | 補差 | 1 | 本人 |
| 許緒力 | 僚塘村委會 | 730 | 補差 | 2 | 本人 |
| 段新英 | 僚塘村委會 | 420 | 補差 | 2 | 本人 |
| 周陽淑 | 石橋村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 王運生 | 石橋村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 何國英 | 石橋村委會 | 848 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅國祥 | 石橋村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅為情 | 石橋村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅國球 | 石橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅成迪 | 石橋村委會 | 256 | 補差 | 1 | 本人 |
| 王祖元 | 石橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 謝明玉 | 石橋村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 賀小珍 | 石橋村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 許春姑 | 石橋村委會 | 840 | 補差 | 2 | 本人 |
| 王小蘭 | 石橋村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 陳景大 | 石橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江孝雲 | 石橋村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 江淑元 | 石橋村委會 | 530 | 補差 | 2 | 本人 |
| 王君 | 石橋村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 江新展 | 石橋村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 江孝忠 | 石橋村委會 | 840 | 補差 | 2 | 本人 |
| 王祖彪 | 石橋村委會 | 222 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅延春 | 石橋村委會 | 261 | 補差 | 1 | 本人 |
| 謝少蓮 | 石橋村委會 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
| 羅鳳 | 石子村委會 | 420 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅方家 | 石子村委會 | 510 | 補差 | 2 | 本人 |
| 何方春 | 石子村委會 | 627 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅衡清 | 石子村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅宏 | 石子村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅燕湘 | 石子村委會 | 230 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅學棟 | 石子村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 謝海燕 | 石子村委會 | 615 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅濱 | 石子村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅小軍 | 石子村委會 | 1060 | 補差 | 4 | 本人 |
| 羅貴運 | 石子村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 陳逢偉 | 怡海村委會 | 920 | 補差 | 4 | 本人 |
| 陳逢雲 | 怡海村委會 | 1680 | 補差 | 4 | 本人 |
| 蔣紹瑤 | 怡海村委會 | 532 | 補差 | 2 | 本人 |
| 羅春花 | 怡海村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 蔣明亮 | 怡海村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 胡能發 | 怡海村委會 | 820 | 補差 | 4 | 本人 |
| 蔣少林 | 怡海村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅運 | 怡海村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 羅淑英 | 怡海村委會 | 645 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅兆細 | 怡海村委會 | 205 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅菊英 | 怡海村委會 | 410 | 補差 | 2 | 本人 |
| 陳衛國 | 怡海村委會 | 1025 | 補差 | 5 | 本人 |
| 陳美玲 | 怡海村委會 | 355 | 補差 | 1 | 本人 |
| 賀少連 | 怡海村委會 | 240 | 補差 | 1 | 本人 |
| 羅開健 | 怡海村委會 | 270 | 補差 | 1 | 本人 |
| 曾次平 | 怡海村委會 | 795 | 補差 | 3 | 本人 |
| 羅召雲 | 怡海村委會 | 265 | 補差 | 1 | 本人 |
| 胡路生 | 怡海村委會 | 305 | 補差 | 1 | 本人 |
| 陳石元 | 怡海村委會 | 600 | 補差 | 2 | 本人 |
| 劉昌華 | 怡海村委會 | 1260 | 補差 | 3 | 本人 |
附件下載: