序號 | 姓名 | 工作單位 | 執法類別 | 行政執法編號 |
1 | 周江 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696027 |
2 | 廖榮 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696026 |
3 | 王佳林 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696025 |
4 | 劉宇 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696024 |
5 | 唐昕 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696023 |
6 | 吳金星 | 衡南縣車江街道辦事處 | 綜合執法 | 18040696022 |
7 | 李紹軍 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696021 |
8 | 王亞衡 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696020 |
9 | 陸元革 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696019 |
10 | 羅兆勇 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696018 |
11 | 王安生 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696010 |
12 | 蔣兵華 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696017 |
13 | 彭曙光 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696011 |
14 | 王朝暉 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 18040696012 |
15 | 唐振軍 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696001 |
16 | 李大清 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696002 |
17 | 譚春輝 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696015 |
18 | 劉忠 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696016 |
19 | 謝鳳榕 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696007 |
20 | 倪秀前 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696004 |
21 | 王春華 | 車江街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 18040696003 |
22 | 陳建華 | 車江街道自然資源和城鎮建設事務中心 | 綜合執法 | 18040696013 |
23 | 黃波 | 車江街道自然資源和城鎮建設事務中心 | 綜合執法 | 18040696009 |
附件下載: