| 寶蓋鎮人民政府行政執法人員信息公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 行政執法編號 | 執法類別 |
| 1 | 周國平 | 男 | 18040697700 | 綜合行政執法 |
| 2 | 徐冬林 | 男 | 18040697654 | 綜合行政執法 |
| 3 | 羅少紅 | 男 | 18040697689 | 綜合行政執法 |
| 4 | 王誠 | 男 | 18040697658 | 綜合執法 |
| 5 | 羅亞平 | 男 | 18040697656 | 綜合行政執法 |
| 6 | 徐榮輝 | 男 | 18040697688 | 綜合行政執法 |
| 7 | 廖義豐 | 男 | 18040697685 | 綜合行政執法 |
| 8 | 彭傑 | 男 | 18040697655 | 綜合執法 |
| 9 | 徐小飛 | 男 | 18040697651 | 綜合執法 |
| 10 | 肖金寧 | 男 | 18040697653 | 綜合執法 |
| 11 | 歐誌翔 | 男 | 18040697660 | 綜合執法 |
| 12 | 康忠君 | 女 | 18040697657 | 綜合執法 |
| 13 | 廖飛鶴 | 男 | 18040697659 | 綜合執法 |
| 14 | 陽秀華 | 女 | 18040697699 | 綜合執法 |
附件下載: