衡南縣政府辦2024年政府信息公開工作
年度報告
編製說明:本年度報告根據國、省、市、縣政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,衡南縣人民政府辦公室在縣委、縣人民政府的領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,堅持"以公開為原則,以不公開為例外",加大主動公開力度,以公開促落實、促規範、促服務。
(一)主動公開情況。2024年,我辦通過集約化平台主動公開政府信息61條。其中縣政府文件8件,政府辦文件8件(規範性文件7件),政府公報7件,建議提案6件,工作機構11件,通知公告4件,財政信息2件,規劃總結1件,人事信息12件,信息公開年報2件。
(二)依申請公開情況。縣政府辦認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,全麵規範政府信息公開申請各環節,暢通受理渠道。2024年度,我辦未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。我辦安排專人負責政府信息公開工作,按照"誰提供""誰審核""誰負責"的原則,做好信息資源的組織和更新工作,確保信息的全麵、及時、實用、安全。
(四)政府信息公開平台建設情況。我辦積極落實政府信息公開平台有關要求,進一步優化完善了政府信息公開平台布局,設置政策文件、工作機構、財政預決算、政府公報、政府信息公開年報、政府網站年度工作報表、建議提案辦理結果公開、人事信息等欄目,集中公開縣政府辦公室主動公開的文件,方便公眾搜索瀏覽。通過專欄打造一個更加開放、透明、高效的政府服務環境,讓政策信息更加貼近網民、更好服務人民,提高了人民群眾對政府工作的信任度和滿意度。
(五)監督保障情況。我辦進一步壓實責任,明確了政務信息公開分管領導、責任股室、具體負責人。同時,在政府信息公開目錄中公布了單位簡介、機構職能、聯係電話等信息,主動接受群眾谘詢和監督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 6 | 9 | 49 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我辦政府信息公開工作在諸多方麵有了較大的進步,但離上級的要求和群眾的期望還有差距,如公開內容不夠全麵,公開形式不夠豐富。下一步,我辦將認真總結工作經驗,不斷拓寬公開內容範圍,穩步提高信息發布量,不斷規範工作流程,穩步提高政務公開效率,以更優質的工作向組織、向人民交上一份滿意的答卷。
六、其他需要報告的事項
無。
附件下載: