| 衡南縣2024年農村危房改造對象公示 | ||||
| 經村、鎮、縣三級審核,現對村、鎮評議通過的擬進行農村危房改造農戶對象名單進行公示。公示期為7天,公示期間,有任何問題反映請撥打縣危改領導小組谘詢投訴電話反映。谘詢投訴電話:0734-8770996 | ||||
| 衡南縣住房和城鄉建設局 | ||||
| 2024年5月8日 | ||||
| 序號 | 鄉、鎮 | 村民委員會 | 姓名 | 列入計劃年度 |
| 1 | 雲集街道 | 泉梓社區 | 劉現幼 | 2024 |
| 2 | 雲集街道 | 新塘站社區 | 彭秀早 | 2024 |
| 3 | 雲集街道 | 江新村 | 吳昌愛 | 2024 |
| 4 | 雲集街道 | 河市村 | 歐陽東元 | 2024 |
| 5 | 雲集街道 | 響鼓嶺村 | 王一生 | 2024 |
| 6 | 車江街道 | 福泉社區 | 彭冬花 | 2024 |
| 7 | 車江街道 | 鐵市村 | 何福生 | 2024 |
| 8 | 車江街道 | 鐵市村 | 王嬌桂 | 2024 |
| 9 | 車江街道 | 鐵市村 | 宋建成 | 2024 |
| 10 | 車江街道 | 恒星村 | 李紹英 | 2024 |
| 11 | 車江街道 | 恒星村 | 穀吉清 | 2024 |
| 12 | 車江街道 | 白水村 | 王婕 | 2024 |
| 13 | 車江街道 | 神龍村 | 王淑榮 | 2024 |
| 14 | 車江街道 | 神龍村 | 何恒美 | 2024 |
| 15 | 車江街道 | 神龍村 | 何恒義 | 2024 |
| 16 | 車江街道 | 長合村 | 周良桂 | 2024 |
| 17 | 車江街道 | 高宣村 | 何恒梅 | 2024 |
| 18 | 車江街道 | 勝利村 | 李寧雲 | 2024 |
| 19 | 向陽橋街道 | 郭市村 | 熊春生 | 2024 |
| 20 | 向陽橋街道 | 郭市村 | 李金生 | 2024 |
| 21 | 向陽橋街道 | 郭市村 | 李前生 | 2024 |
| 22 | 向陽橋街道 | 郭市村 | 蔣宇生 | 2024 |
| 23 | 向陽橋街道 | 郭市村 | 陽時國 | 2024 |
| 24 | 向陽橋街道 | 西裏坪村 | 何衡兵 | 2024 |
| 25 | 向陽橋街道 | 茅崗村 | 李明華 | 2024 |
| 26 | 向陽橋街道 | 茅崗村 | 蔣江紅 | 2024 |
| 27 | 向陽橋街道 | 茅崗村 | 陽熙柏 | 2024 |
| 28 | 向陽橋街道 | 茅崗村 | 劉成兵 | 2024 |
| 29 | 向陽橋街道 | 茅崗村 | 李治茶 | 2024 |
| 30 | 向陽橋街道 | 平山村 | 李住仁 | 2024 |
| 31 | 向陽橋街道 | 平山村 | 何汪先 | 2024 |
| 32 | 向陽橋街道 | 平山村 | 何生正 | 2024 |
| 33 | 向陽橋街道 | 桐梓山村 | 潘枝愛 | 2024 |
| 34 | 向陽橋街道 | 桐梓山村 | 資林華 | 2024 |
| 35 | 向陽橋街道 | 桐梓山村 | 徐傳祝 | 2024 |
| 36 | 向陽橋街道 | 富高村 | 何小林 | 2024 |
| 37 | 向陽橋街道 | 新聯村 | 陽際雲 | 2024 |
| 38 | 向陽橋街道 | 新聯村 | 蔣炳鳳 | 2024 |
| 39 | 向陽橋街道 | 新聯村 | 寧滿秀 | 2024 |
| 40 | 向陽橋街道 | 黃獅村 | 石桂華 | 2024 |
| 41 | 向陽橋街道 | 清竹村 | 顏翠英 | 2024 |
| 42 | 向陽橋街道 | 土穀塘村 | 董正明 | 2024 |
| 43 | 向陽橋街道 | 德星村 | 羅良英 | 2024 |
| 44 | 向陽橋街道 | 德星村 | 陳姣軍 | 2024 |
| 45 | 茶市鎮 | 石子村 | 黃宏國 | 2024 |
| 46 | 茶市鎮 | 石子村 | 羅開發 | 2024 |
| 47 | 茶市鎮 | 賀新村 | 許定梅 | 2024 |
| 48 | 茶市鎮 | 糧塘村 | 羅為民 | 2024 |
| 49 | 茶市鎮 | 糧塘村 | 王中華 | 2024 |
| 50 | 茶市鎮 | 糧塘村 | 羅軍偉 | 2024 |
| 51 | 茶市鎮 | 石橋村 | 羅桂秋 | 2024 |
| 52 | 茶市鎮 | 僚塘村 | 許先遠 | 2024 |
| 53 | 茶市鎮 | 江興村 | 董三生 | 2024 |
| 54 | 茶市鎮 | 江興村 | 江小雲 | 2024 |
| 55 | 茶市鎮 | 江興村 | 張思玉 | 2024 |
| 56 | 茶市鎮 | 驕陽村 | 羅成明 | 2024 |
| 57 | 冠市鎮 | 引田村 | 廖香玉 | 2024 |
| 58 | 冠市鎮 | 坪田村 | 羅年生 | 2024 |
| 59 | 冠市鎮 | 坪田村 | 羅召意 | 2024 |
| 60 | 冠市鎮 | 坪田村 | 羅甲生 | 2024 |
| 61 | 冠市鎮 | 楊武村 | 陽丙元 | 2024 |
| 62 | 冠市鎮 | 新塘村 | 劉文生 | 2024 |
| 63 | 冠市鎮 | 柏潭村 | 羅齊初 | 2024 |
| 64 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 曾慶國 | 2024 |
| 65 | 江口鎮 | 袁家村 | 賀金娥 | 2024 |
| 66 | 江口鎮 | 玉碧村 | 賀院生 | 2024 |
| 67 | 江口鎮 | 玉碧村 | 頓慶峰 | 2024 |
| 68 | 江口鎮 | 大嶺村 | 謝野乃 | 2024 |
| 69 | 江口鎮 | 大嶺村 | 謝治坤 | 2024 |
| 70 | 江口鎮 | 大嶺村 | 袁南翠 | 2024 |
| 71 | 江口鎮 | 大嶺村 | 徐朝湖 | 2024 |
| 72 | 江口鎮 | 關美村 | 倪捌生 | 2024 |
| 73 | 江口鎮 | 關美村 | 倪文生 | 2024 |
| 74 | 江口鎮 | 關美村 | 廖國生 | 2024 |
| 75 | 江口鎮 | 關美村 | 倪連江 | 2024 |
| 76 | 江口鎮 | 關美村 | 倪慧祥 | 2024 |
| 77 | 江口鎮 | 延壽村 | 賀衡文 | 2024 |
| 78 | 江口鎮 | 九龍村 | 陳寶生 | 2024 |
| 79 | 江口鎮 | 九龍村 | 陳年春 | 2024 |
| 80 | 江口鎮 | 九龍村 | 陳彪 | 2024 |
| 81 | 江口鎮 | 九龍村 | 劉輝輝 | 2024 |
| 82 | 江口鎮 | 勝利村 | 倪春民 | 2024 |
| 83 | 江口鎮 | 白馬村 | 陳仲清 | 2024 |
| 84 | 江口鎮 | 白馬村 | 李正偉 | 2024 |
| 85 | 江口鎮 | 浦塘村 | 謝運生 | 2024 |
| 86 | 江口鎮 | 浦塘村 | 廖三元 | 2024 |
| 87 | 江口鎮 | 浦塘村 | 謝春生 | 2024 |
| 88 | 江口鎮 | 同福村 | 劉友元 | 2024 |
| 89 | 江口鎮 | 同福村 | 吳美秀 | 2024 |
| 90 | 江口鎮 | 三平村 | 廖明九 | 2024 |
| 91 | 寶蓋鎮 | 散市村 | 劉作文 | 2024 |
| 92 | 寶蓋鎮 | 泰益村 | 顏滿桂 | 2024 |
| 93 | 寶蓋鎮 | 泰益村 | 胡柏生 | 2024 |
| 94 | 寶蓋鎮 | 黃田村 | 何小飛 | 2024 |
| 95 | 寶蓋鎮 | 福全村 | 羅召俊 | 2024 |
| 96 | 寶蓋鎮 | 雙河口村 | 羅建軍 | 2024 |
| 97 | 寶蓋鎮 | 梅塘村 | 王檢生 | 2024 |
| 98 | 寶蓋鎮 | 高山村 | 何檢苟 | 2024 |
| 99 | 寶蓋鎮 | 高山村 | 廖銀英 | 2024 |
| 100 | 寶蓋鎮 | 高山村 | 胡肖生 | 2024 |
| 101 | 寶蓋鎮 | 新桑田村 | 張小文 | 2024 |
| 102 | 寶蓋鎮 | 新桑田村 | 張清奪 | 2024 |
| 103 | 花橋鎮 | 川口社區 | 唐高峰 | 2024 |
| 104 | 花橋鎮 | 白水村 | 李淩江 | 2024 |
| 105 | 花橋鎮 | 馬署村 | 羅中元 | 2024 |
| 106 | 花橋鎮 | 馬署村 | 羅拈生 | 2024 |
| 107 | 花橋鎮 | 將軍村 | 顏國良 | 2024 |
| 108 | 花橋鎮 | 麥元村 | 吳恢江 | 2024 |
| 109 | 花橋鎮 | 傘峰村 | 顏桂花 | 2024 |
| 110 | 花橋鎮 | 龍皮橋村 | 胡銀乃 | 2024 |
| 111 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐春英 | 2024 |
| 112 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐秀英 | 2024 |
| 113 | 花橋鎮 | 龍海村 | 李明 | 2024 |
| 114 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐乙生 | 2024 |
| 115 | 花橋鎮 | 樓屋村 | 易建豪 | 2024 |
| 116 | 花橋鎮 | 畔衝村 | 顏鬆柏 | 2024 |
| 117 | 花橋鎮 | 清瑞村 | 胡雪彪 | 2024 |
| 118 | 鐵絲塘鎮 | 楓林村 | 胡洪華 | 2024 |
| 119 | 鐵絲塘鎮 | 楓林村 | 李林升 | 2024 |
| 120 | 鐵絲塘鎮 | 鐵絲村 | 顏淑芝 | 2024 |
| 121 | 鐵絲塘鎮 | 丹水村 | 譚鐵生 | 2024 |
| 122 | 鐵絲塘鎮 | 江水村 | 肖蘭蘭 | 2024 |
| 123 | 鐵絲塘鎮 | 晨光村 | 陽勿芽 | 2024 |
| 124 | 鐵絲塘鎮 | 望江村 | 楊桂榮 | 2024 |
| 125 | 鐵絲塘鎮 | 望江村 | 顏家桂 | 2024 |
| 126 | 鐵絲塘鎮 | 巨麓村 | 胡佐益 | 2024 |
| 127 | 鐵絲塘鎮 | 巨麓村 | 尹滿初 | 2024 |
| 128 | 泉溪鎮 | 泉長村 | 劉力宏 | 2024 |
| 129 | 泉溪鎮 | 泉長村 | 董申成 | 2024 |
| 130 | 泉溪鎮 | 泉長村 | 高衛軍 | 2024 |
| 131 | 泉溪鎮 | 泉長村 | 肖玉英 | 2024 |
| 132 | 泉溪鎮 | 泉長村 | 肖顯才 | 2024 |
| 133 | 泉溪鎮 | 木蔸村 | 何顯益 | 2024 |
| 134 | 泉溪鎮 | 木蔸村 | 許愛東 | 2024 |
| 135 | 泉溪鎮 | 白沙村 | 劉小偉 | 2024 |
| 136 | 泉溪鎮 | 白沙村 | 何仁桂 | 2024 |
| 137 | 泉溪鎮 | 白沙村 | 劉林 | 2024 |
| 138 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村 | 黃淑娥 | 2024 |
| 139 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村 | 羅風球 | 2024 |
| 140 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村 | 段娟娥 | 2024 |
| 141 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村 | 羅成安 | 2024 |
| 142 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村 | 朱大炳 | 2024 |
| 143 | 泉溪鎮 | 泉溪村 | 餘占書 | 2024 |
| 144 | 泉溪鎮 | 泉溪村 | 宋玲玲 | 2024 |
| 145 | 泉溪鎮 | 大安村 | 何文提 | 2024 |
| 146 | 泉溪鎮 | 大安村 | 袁少俊 | 2024 |
| 147 | 泉溪鎮 | 大安村 | 顏小六 | 2024 |
| 148 | 泉溪鎮 | 大安村 | 王聲平 | 2024 |
| 149 | 泉溪鎮 | 三圓村 | 王春華 | 2024 |
| 150 | 洪山鎮 | 楊名村 | 肖才高 | 2024 |
| 151 | 洪山鎮 | 楊名村 | 黃誌敏 | 2024 |
| 152 | 洪山鎮 | 新衝村 | 何春元 | 2024 |
| 153 | 洪山鎮 | 光輝村 | 胡社會 | 2024 |
| 154 | 洪山鎮 | 光輝村 | 胡宗戰 | 2024 |
| 155 | 洪山鎮 | 光輝村 | 許冬梅 | 2024 |
| 156 | 洪山鎮 | 新境村 | 許小芳 | 2024 |
| 157 | 洪山鎮 | 新境村 | 許美求 | 2024 |
| 158 | 洪山鎮 | 新境村 | 李俊新 | 2024 |
| 159 | 洪山鎮 | 新境村 | 李茂政 | 2024 |
| 160 | 洪山鎮 | 新境村 | 肖才宇 | 2024 |
| 161 | 洪山鎮 | 古城村 | 肖登權 | 2024 |
| 162 | 洪山鎮 | 古城村 | 胡光元 | 2024 |
| 163 | 洪山鎮 | 興隆庵村 | 羅為香 | 2024 |
| 164 | 洪山鎮 | 興隆庵村 | 胡際財 | 2024 |
| 165 | 洪山鎮 | 興隆庵村 | 劉偉 | 2024 |
| 166 | 洪山鎮 | 花田村 | 胡友生 | 2024 |
| 167 | 洪山鎮 | 洪市村 | 胡際發 | 2024 |
| 168 | 洪山鎮 | 珍珠村 | 李德澤 | 2024 |
| 169 | 洪山鎮 | 珍珠村 | 歐陽蓮英 | 2024 |
| 170 | 洪山鎮 | 豆塘村 | 鄧桂芳 | 2024 |
| 171 | 洪山鎮 | 石塘鋪村 | 聶集雲 | 2024 |
| 172 | 洪山鎮 | 石塘鋪村 | 聶集根 | 2024 |
| 173 | 洪山鎮 | 石塘鋪村 | 曹國清 | 2024 |
| 174 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 馮丁山 | 2024 |
| 175 | 三塘鎮 | 竹塘村 | 左明冬 | 2024 |
| 176 | 三塘鎮 | 竹塘村 | 左華穀 | 2024 |
| 177 | 三塘鎮 | 長春村 | 羅江友 | 2024 |
| 178 | 三塘鎮 | 大山村 | 謝先林 | 2024 |
| 179 | 譚子山鎮 | 司馬村 | 王欣怡 | 2024 |
| 180 | 譚子山鎮 | 司馬村 | 王正才 | 2024 |
| 181 | 譚子山鎮 | 水井村 | 梁靜蓉 | 2024 |
| 182 | 譚子山鎮 | 翔龍村 | 謝培才 | 2024 |
| 183 | 譚子山鎮 | 翔龍村 | 王盛楚 | 2024 |
| 184 | 譚子山鎮 | 翔龍村 | 劉頂仕 | 2024 |
| 185 | 譚子山鎮 | 翔龍村 | 譚小陽 | 2024 |
| 186 | 譚子山鎮 | 五塘村 | 龍章文 | 2024 |
| 187 | 譚子山鎮 | 五塘村 | 譚冬生 | 2024 |
| 188 | 譚子山鎮 | 五塘村 | 周宏生 | 2024 |
| 189 | 譚子山鎮 | 五塘村 | 唐建麗 | 2024 |
| 190 | 譚子山鎮 | 上塘村 | 李珍 | 2024 |
| 191 | 譚子山鎮 | 上塘村 | 易臣友 | 2024 |
| 192 | 譚子山鎮 | 木潭村 | 王聯瑞 | 2024 |
| 193 | 譚子山鎮 | 樂嘉村 | 謝庭亮 | 2024 |
| 194 | 譚子山鎮 | 樂嘉村 | 謝明 | 2024 |
| 195 | 譚子山鎮 | 楊湖村 | 謝先進 | 2024 |
| 196 | 譚子山鎮 | 增市村 | 羅元意 | 2024 |
| 197 | 譚子山鎮 | 香花村 | 秦小旺 | 2024 |
| 198 | 譚子山鎮 | 香花村 | 周遵春 | 2024 |
| 199 | 譚子山鎮 | 大田村 | 周遵雲 | 2024 |
| 200 | 譚子山鎮 | 大田村 | 王核 | 2024 |
| 201 | 譚子山鎮 | 大田村 | 周友龍 | 2024 |
| 202 | 譚子山鎮 | 長坵村 | 王勇 | 2024 |
| 203 | 譚子山鎮 | 長坵村 | 謝培滿 | 2024 |
| 204 | 岐山鎮 | 赤堰村 | 李傳茹 | 2024 |
| 205 | 岐山鎮 | 赤堰村 | 肖文幼 | 2024 |
| 206 | 岐山鎮 | 日光村 | 李沐陽 | 2024 |
| 207 | 岐山鎮 | 長康村 | 左芸芝 | 2024 |
| 208 | 岐山鎮 | 長康村 | 歐名春 | 2024 |
| 209 | 岐山鎮 | 團集村 | 尹文福 | 2024 |
| 210 | 岐山鎮 | 東華村 | 胡愛國 | 2024 |
| 211 | 泉湖鎮 | 大星村 | 許國生 | 2024 |
| 212 | 泉湖鎮 | 大星村 | 許雲階 | 2024 |
| 213 | 泉湖鎮 | 雙口村 | 董孝華 | 2024 |
| 214 | 泉湖鎮 | 建偉村 | 肖自榮 | 2024 |
| 215 | 泉湖鎮 | 建偉村 | 伍誌喜 | 2024 |
| 216 | 泉湖鎮 | 建偉村 | 王財玉 | 2024 |
| 217 | 泉湖鎮 | 八塘村 | 張勉利 | 2024 |
| 218 | 泉湖鎮 | 康龍村 | 張元華 | 2024 |
| 219 | 泉湖鎮 | 康龍村 | 尹運響 | 2024 |
| 220 | 泉湖鎮 | 中伍村 | 羅德幼 | 2024 |
| 221 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 劉忠連 | 2024 |
| 222 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭發端 | 2024 |
| 223 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭揚連 | 2024 |
| 224 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 劉忠計 | 2024 |
| 225 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 羅深明 | 2024 |
| 226 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 羅海波 | 2024 |
| 227 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 劉秋香 | 2024 |
| 228 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 羅建平 | 2024 |
| 229 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭揚於 | 2024 |
| 230 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 張玉香 | 2024 |
| 231 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 全金生 | 2024 |
| 232 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 張長香 | 2024 |
| 233 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 羅勇 | 2024 |
| 234 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭兵生 | 2024 |
| 235 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭益昌 | 2024 |
| 236 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 羅列 | 2024 |
| 237 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭發東 | 2024 |
| 238 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭發春 | 2024 |
| 239 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 彭定生 | 2024 |
| 240 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 秦少君 | 2024 |
| 241 | 泉湖鎮 | 青葉村 | 全玉樣 | 2024 |
| 242 | 柞市鎮 | 代泉村 | 秦芳 | 2024 |
| 243 | 柞市鎮 | 代泉村 | 封昌順 | 2024 |
| 244 | 柞市鎮 | 代泉村 | 羅淑香 | 2024 |
| 245 | 柞市鎮 | 灣洞橋村 | 周治明 | 2024 |
| 246 | 柞市鎮 | 灣洞橋村 | 周偉軍 | 2024 |
| 247 | 柞市鎮 | 三角村 | 張明軍 | 2024 |
| 248 | 柞市鎮 | 陽興村 | 黃遠柞 | 2024 |
| 249 | 柞市鎮 | 大元村 | 周永紅 | 2024 |
| 250 | 茅市鎮 | 鬥山橋村 | 王承英 | 2024 |
| 251 | 茅市鎮 | 鬥山橋村 | 陳金秀 | 2024 |
| 252 | 茅市鎮 | 鬥山橋村 | 全裕公 | 2024 |
| 253 | 茅市鎮 | 井衝嶺村 | 全青生 | 2024 |
| 254 | 茅市鎮 | 茅市村 | 肖力祥 | 2024 |
| 255 | 茅市鎮 | 茅市村 | 劉世平 | 2024 |
| 256 | 茅市鎮 | 茅市村 | 周克來 | 2024 |
| 257 | 茅市鎮 | 寶樹村 | 陳柏生 | 2024 |
| 258 | 茅市鎮 | 泛市村 | 陳慶榮 | 2024 |
| 259 | 茅市鎮 | 陂林村 | 蔣雲會 | 2024 |
| 260 | 茅市鎮 | 黃江村 | 封謨宏 | 2024 |
| 261 | 茅市鎮 | 榮貴村 | 王一鳳 | 2024 |
| 262 | 茅市鎮 | 榮貴村 | 龍仕銀 | 2024 |
| 263 | 茅市鎮 | 榮貴村 | 王芳新 | 2024 |
| 264 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 張良正 | 2024 |
| 265 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 張春花 | 2024 |
| 266 | 硫市鎮 | 新橋村 | 蔣受福 | 2024 |
| 267 | 硫市鎮 | 新華村 | 蔣國豪 | 2024 |
| 268 | 硫市鎮 | 玉蘭村 | 寧格忠 | 2024 |
| 269 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 黃宗春 | 2024 |
| 270 | 硫市鎮 | 盤古村 | 周良秀 | 2024 |
| 271 | 硫市鎮 | 天勝村 | 唐會員 | 2024 |
| 272 | 硫市鎮 | 排樓村 | 費天祥 | 2024 |
| 273 | 硫市鎮 | 太陽村 | 賀萬楚 | 2024 |
| 274 | 栗江鎮 | 石灘村 | 羅新春 | 2024 |
| 275 | 栗江鎮 | 中和村 | 王慧 | 2024 |
| 276 | 栗江鎮 | 中和村 | 劉金菊 | 2024 |
| 277 | 栗江鎮 | 檀市村 | 鍾章球 | 2024 |
| 278 | 栗江鎮 | 柘田村 | 王一寧 | 2024 |
| 279 | 栗江鎮 | 青峰村 | 王陽生 | 2024 |
| 280 | 栗江鎮 | 餘嶺村 | 歐詩偉 | 2024 |
| 281 | 栗江鎮 | 餘嶺村 | 劉自和 | 2024 |
| 282 | 栗江鎮 | 餘嶺村 | 陳錫廣 | 2024 |
| 283 | 近尾洲鎮 | 蒸市村 | 尹書桂 | 2024 |
| 284 | 近尾洲鎮 | 羊角村 | 陳文益 | 2024 |
| 285 | 近尾洲鎮 | 義仁村 | 陳書幼 | 2024 |
| 286 | 近尾洲鎮 | 義仁村 | 石長根 | 2024 |
| 287 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 羅維祿 | 2024 |
| 288 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 劉進軍 | 2024 |
| 289 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 劉國枝 | 2024 |
| 290 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 謝庭沛 | 2024 |
| 291 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 王成幼 | 2024 |
| 292 | 近尾洲鎮 | 泥灘村 | 唐春桂 | 2024 |
| 293 | 近尾洲鎮 | 大梓村 | 劉詩國 | 2024 |
| 294 | 鹹塘鎮 | 花江村 | 王召桂 | 2024 |
| 295 | 鹹塘鎮 | 鹹塘村 | 何建新 | 2024 |
| 296 | 鹹塘鎮 | 桐岡村 | 顏建平 | 2024 |
| 297 | 鬆江鎮 | 鬆江社區 | 鍾成愛 | 2024 |
| 298 | 鬆江鎮 | 長青社區 | 顏正生 | 2024 |
| 299 | 鬆江鎮 | 中高村 | 謝賢球 | 2024 |
| 300 | 鬆江鎮 | 長嶺村 | 顏昌星 | 2024 |
| 301 | 鬆江鎮 | 長嶺村 | 彭宏詩 | 2024 |
| 302 | 鬆江鎮 | 尚書村 | 王芳良 | 2024 |
| 303 | 鬆江鎮 | 荷葉坪村 | 秦從飛 | 2024 |
| 304 | 鬆江鎮 | 高峰村 | 陽展生 | 2024 |
| 305 | 鬆江鎮 | 和平村 | 王誠林 | 2024 |
| 306 | 相市鄉 | 金紫村 | 許綱發 | 2024 |
| 307 | 相市鄉 | 金紫村 | 許敘安 | 2024 |
| 308 | 相市鄉 | 金紫村 | 許定主 | 2024 |
| 309 | 相市鄉 | 直壁村 | 羅芳金 | 2024 |
| 310 | 相市鄉 | 上壁村 | 付仲秀 | 2024 |
| 311 | 相市鄉 | 合溪村 | 張柏秋 | 2024 |
| 312 | 相市鄉 | 黃金坪村 | 李滿秀 | 2024 |
| 313 | 相市鄉 | 黃金坪村 | 李顯展 | 2024 |
| 314 | 相市鄉 | 許田村 | 蔣後傑 | 2024 |
| 315 | 相市鄉 | 許田村 | 許定洋 | 2024 |
| 316 | 相市鄉 | 許田村 | 許東元 | 2024 |
| 317 | 相市鄉 | 許田村 | 江常連 | 2024 |
| 318 | 相市鄉 | 許田村 | 許建元 | 2024 |
附件下載: