| 衡南縣醫療保障局行政執法人員信息表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 備注 |
| 1 | 歐衡燕 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635016 | |
| 2 | 左華英 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635017 | |
| 3 | 胡華麗 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635018 | |
| 4 | 蔣晶 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635019 | |
| 5 | 周曄 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635020 | |
| 6 | 彭期生 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635021 | |
| 7 | 許建華 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635022 | |
| 8 | 全利華 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635024 | |
| 9 | 許小紅 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635025 | |
| 10 | 武脛凱 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635027 | |
| 11 | 李輝 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635028 | |
| 12 | 許藝 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635029 | |
| 13 | 廖淑娟 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635003 | |
| 14 | 賀香萍 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635002 | |
| 15 | 黃翠娥 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635008 | |
| 16 | 王繼安 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635009 | |
| 17 | 塗紅豔 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635011 | |
| 18 | 賀湘菲 | 醫療保障 | 衡南縣 | 18040635010 | |
附件下載: