| 衡南縣衛生健康局行政執法人員公示 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 執法證有效期 | 備 注 |
| 1 | 謝先傑 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622012 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 張湘柯 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622014 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 陽斐斐 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622016 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 謝學玲 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622019 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 肖小紅 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622021 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 王聰 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622023 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 謝娟 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622024 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 陳雷 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622025 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 朱斌 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622026 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 劉晶菁 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622027 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 蔣蓉蓉 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622028 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 彭佳 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622029 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 羅丹 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622031 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 羅秋峰 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622032 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 賀李思 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622033 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 廖波 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622034 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 胡鈞 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622035 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 謝翔 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622038 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 王一耀 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622039 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 李林 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622040 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 王勇 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622041 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 劉衛 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622042 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 賀桂平 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622043 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 羅兆詩 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622045 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 王恒 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622046 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 劉瑞睿 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622047 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 黃紅霞 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622048 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 鍾丁露 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622049 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 賀巧平 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622050 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 羅延平 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622051 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 伍飛翔 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622052 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 唐暘 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622053 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 謝誌行 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622055 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 倪偉 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622056 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 羅祥恒 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622057 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 王越 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622058 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 寧梅忠 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622059 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 尹梅 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622060 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 彭紅 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622062 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 謝秀珍 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622063 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 周亞萍 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622064 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 周文怡 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622065 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 黃忠洋 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622066 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 匡朕 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622067 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 羅豔麗 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622068 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 全奕銘 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622069 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 張麗君 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622070 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 王思思 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622071 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 王麗君 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622072 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 肖也樵 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622073 | 2027年10月31日 | |
| 51 | 劉小榕 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622075 | 2027年10月31日 | |
| 52 | 唐勇 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622076 | 2027年10月31日 | |
| 53 | 羅冠軍 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622077 | 2027年10月31日 | |
| 54 | 羅建軍 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622078 | 2027年10月31日 | |
| 55 | 韓冰 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622079 | 2027年10月31日 | |
| 56 | 肖惠波 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622080 | 2027年10月31日 | |
| 57 | 鄧湘琪 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622081 | 2027年10月31日 | |
| 58 | 徐金花 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622082 | 2027年10月31日 | |
| 59 | 陳斌 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622083 | 2027年10月31日 | |
| 60 | 謝宏輝 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622084 | 2027年10月31日 | |
| 61 | 何麗君 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622085 | 2027年10月31日 | |
| 62 | 馮亮 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622086 | 2027年10月31日 | |
| 63 | 彭相 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622087 | 2027年10月31日 | |
| 64 | 李宇 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622088 | 2027年10月31日 | |
| 65 | 謝豐燦 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622089 | 2027年10月31日 | |
| 66 | 鄧晨暉 | 衛生健康 | 衡南縣 | 18040622090 | 2027年10月31日 | |
附件下載: