| 河流名稱(必填) | 山區河道所在縣的名稱(必填) | 山區河道所在縣的行政區劃代碼(必填) | 責任人類型(必填) | 責任人所在行政區名稱(必填) | 責任人所在行政區層級(必填) | 責任人姓名(必填) | 責任人單位(必填) | 責任人職務(必填) | 聯係方式(必填) | 備注 |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 萬倩雯 | 衡南縣政府 | 衡南縣副縣長 | 18674728436 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 相市鄉 | 鄉 | 周丁山 | 相市鄉政府 | 黨委書記 | 15211427686 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 張超 | 花橋鎮政府 | 黨委書記 | 15,307,472,530 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 冠市鎮 | 鄉 | 陽新 | 冠市鎮政府 | 黨委書記 | 15307349222 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 吐泉村 | 村 | 黃勳 | 冠市鎮鴻堰村 | 支部書記 | 17773408038 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 公塘村 | 村 | 未設置 | 冠市鎮公塘村 | 支部書記 | 未設置 | 新支部書記人選未確定 |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 黃竹村 | 村 | 蔣存秀 | 冠市鎮黃竹村 | 支部書記 | 18397722319 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 柳樹村 | 村 | 陳日生 | 冠市鎮柳樹村 | 支部書記 | 15773433668 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 荷塘村 | 村 | 莫小敏 | 相市鄉荷塘村 | 支部書記 | 15273473312 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 合溪村 | 村 | 張遠平 | 相市鄉合溪村 | 支部書記 | 13367348687 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 接官亭村 | 村 | 李海元 | 花橋鎮接官亭村 | 支部書記 | 18607340348 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 清瑞村 | 村 | 胡林平 | 花橋鎮清瑞村 | 支部書記 | 15874770170 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 唐解元 | 花橋鎮政府 | 農業中心主任 | 13975489912 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 相市鄉 | 鄉 | 許秋元 | 相市鎮政府 | 農業中心主任 | 15873484427 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 冠市鎮 | 鄉 | 張梅生 | 冠市鎮政府 | 農業中心主任 | 13203060212 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 吐泉村 | 村 | 黃勳 | 冠市鎮鴻堰村 | 支部書記 | 17773408038 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 公塘村 | 村 | 未設置 | 冠市鎮公塘村 | 支部書記 | 未設置 | 新支部書記人選未確定 |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 黃竹村 | 村 | 蔣存秀 | 冠市鎮黃竹村 | 支部書記 | 18397722319 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 柳樹村 | 村 | 陳日生 | 冠市鎮柳樹村 | 支部書記 | 15773433668 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 荷塘村 | 村 | 莫小敏 | 相市鄉荷塘村 | 支部書記 | 15273473312 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 合溪村 | 村 | 張遠平 | 相市鄉合溪村 | 支部書記 | 13367348687 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 接官亭村 | 村 | 李海元 | 花橋鎮接官亭村 | 支部書記 | 18607340348 | |
| 相市河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 清瑞村 | 村 | 胡林平 | 花橋鎮清瑞村 | 支部書記 | 15874770170 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 陳雲 | 衡南縣政府 | 縣委常委、縣委辦主任 | 18974730909 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 向陽橋街道 | 鄉 | 歐小江 | 向陽橋街道政府 | 黨委書記 | 15273467931 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 雲集街道 | 鄉 | 唐榮華 | 雲集街道政府 | 黨委書記 | 13974777213 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 新聯村 | 村 | 劉元平 | 向陽橋街道新聯村 | 支部書記 | 19918611139 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 德星村 | 村 | 陳運格 | 向陽橋街道德星村 | 支部書記 | 13974733559 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 白洋村 | 村 | 鄧福元 | 向陽橋街道白洋村 | 支部書記 | 13789385933 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 西裏坪村 | 村 | 資東升 | 向陽橋街道西裏坪村 | 支部書記 | 15607340830 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 瓦園村 | 村 | 鄭伍生 | 向陽橋街道瓦園村 | 支部書記 | 18773472678 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 郭市村 | 村 | 陽正偉 | 向陽橋街道郭市村 | 支部書記 | 18974798111 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 力明村 | 村 | 陽力生 | 向陽橋街道力明村 | 支部書記 | 13087349362 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 靈覺村 | 村 | 何慶椒 | 向陽橋街道靈覺村 | 支部書記 | 15873417188 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 疆塘社區 | 村 | 陽友生 | 向陽橋街道疆塘社區 | 支部書記 | 17773436983 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 河市村 | 村 | 劉 彬 | 雲集街道河市村 | 支部書記 | 15386011958 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 楊柳村 | 村 | 陽建勝 | 雲集街道楊柳村 | 支部書記 | 13873445211 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 向陽橋街道 | 鄉 | 劉菊生 | 向陽橋街道政府 | 農業中心主任 | 18873429256 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 雲集街道 | 鄉 | 封衛忠 | 雲集街道政府 | 農業中心主任 | 15874748890 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 新聯村 | 村 | 劉元平 | 向陽橋街道新聯村 | 支部書記 | 19918611139 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 德星村 | 村 | 陳運格 | 向陽橋街道德星村 | 支部書記 | 13974733559 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 白洋村 | 村 | 鄧福元 | 向陽橋街道白洋村 | 支部書記 | 13789385933 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 西裏坪村 | 村 | 資東升 | 向陽橋街道西裏坪村 | 支部書記 | 15607340830 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 瓦園村 | 村 | 鄭伍生 | 向陽橋街道瓦園村 | 支部書記 | 18773472678 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 郭市村 | 村 | 陽正偉 | 向陽橋街道郭市村 | 支部書記 | 18974798111 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 力明村 | 村 | 陽力生 | 向陽橋街道力明村 | 支部書記 | 13087349362 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 靈覺村 | 村 | 何慶椒 | 向陽橋街道靈覺村 | 支部書記 | 15873417188 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 疆塘社區 | 村 | 陽友生 | 向陽橋街道疆塘社區 | 支部書記 | 17773436983 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 河市村 | 村 | 劉 彬 | 雲集街道河市村 | 支部書記 | 15386011958 | |
| 陽柳河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 楊柳村 | 村 | 陽建勝 | 雲集街道楊柳村 | 支部書記 | 13873445211 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 劉斌 | 花橋鎮政府 | 政協主任 | 13786471966 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 蕉園村 | 村 | 陽祥華 | 花橋鎮蕉園村 | 支部書記 | 15116807297 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 馬署村 | 村 | 顏湘江 | 花橋鎮馬署村 | 支部書記 | 18374720071 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 將軍村 | 村 | 胡慶花 | 花橋鎮將軍村 | 支部書記 | 13787340702 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 淺潭村 | 村 | 顏樹徠 | 花橋鎮淺潭村 | 支部書記 | 13469124512 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 畔衝村 | 村 | 吳水林 | 花橋鎮畔衝村 | 支部書記 | 14773411648 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 唐解元 | 花橋鎮政府 | 農業中心主任 | 13975489912 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 蕉園村 | 村 | 陽祥華 | 花橋鎮蕉園村 | 支部書記 | 15116807297 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 馬署村 | 村 | 顏湘江 | 花橋鎮馬署村 | 支部書記 | 18374720071 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 將軍村 | 村 | 胡慶花 | 花橋鎮將軍村 | 支部書記 | 13787340702 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 淺潭村 | 村 | 顏樹徠 | 花橋鎮淺潭村 | 支部書記 | 13469124512 | |
| 莫井 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 畔衝村 | 村 | 吳水林 | 花橋鎮畔衝村 | 支部書記 | 14773411648 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 車江街道 | 鄉 | 張學健 | 車江街道政府 | 街道辦事處副主任 | 13975432848 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 富升村 | 村 | 王元國 | 車江街道富升村 | 支部書記 | 18607343006 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 大橋社區 | 村 | 謝華力 | 車江街道大橋社區 | 支部書記 | 13875631966 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 福泉社區 | 村 | 寧海波 | 車江街道福泉社區 | 支部書記 | 13975430307 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 友誼社區 | 村 | 謝諝 | 車江街道友誼社區 | 支部書記 | 17347002860 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 車江街道 | 鄉 | 陽姣君 | 車江街道政府 | 農業中心主任 | 15886462259 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 富升村 | 村 | 王元國 | 車江街道富升村 | 支部書記 | 18607343006 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 大橋社區 | 村 | 謝華力 | 車江街道大橋社區 | 支部書記 | 13875631966 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 福泉社區 | 村 | 寧海波 | 車江街道福泉社區 | 支部書記 | 13975430307 | |
| 車江 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 友誼社區 | 村 | 謝諝 | 車江街道友誼社區 | 支部書記 | 17347002860 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 寶樹村 | 村 | 陳立誌 | 茅市鎮寶樹村 | 支部書記 | 13826189758 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 茅市鎮 | 鄉 | 石勁鬆 | 衡南縣水利局 | 農業中心主任 | 15116895837 | |
| 老鋪街 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 寶樹村 | 村 | 陳立誌 | 茅市鎮寶樹村 | 支部書記 | 13826189758 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 寶蓋鎮 | 鄉 | 楊釗敏 | 寶蓋鎮政府 | 副鎮長 | 18692388698 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 泰益村 | 村 | 胡乙生 | 寶蓋鎮泰益村 | 支部書記 | 15576744448 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 車陂村 | 村 | 胡慶偉 | 寶蓋鎮車陂村 | 支部書記 | 13907349568 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 劉庭健 | 花橋鎮政府 | 主任科員 | 13,575,109,278 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 歐東村 | 村 | 唐社生 | 花橋鎮歐東村 | 支部書記 | 13873407957 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南相水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 唐解元 | 花橋鎮政府 | 農業中心主任 | 13975489912 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 歐東村 | 村 | 唐社生 | 花橋鎮歐東村 | 支部書記 | 13873407957 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 寶蓋鎮 | 鄉 | 劉榮華 | 寶蓋鎮政府 | 農業中心主任 | 15200515149 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 泰益村 | 村 | 胡乙生 | 寶蓋鎮泰益村 | 支部書記 | 15576744448 | |
| 車陂河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 車陂村 | 村 | 胡慶偉 | 寶蓋鎮車陂村 | 支部書記 | 13907349568 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 洪山鎮 | 鄉 | 劉海濤 | 洪山鎮政府 | 鎮長 | 18711417018 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 楊名村 | 村 | 陳新雲 | 洪山鎮楊名村 | 支部書記 | 15580219190 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 豆塘村 | 村 | 鄧鬆雲 | 洪山鎮豆塘村 | 支部書記 | 13667451188 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 光輝村 | 村 | 胡吉會 | 洪山鎮光輝村 | 支部書記 | 15973435108 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 太和村 | 村 | 顏秋林 | 洪山鎮太和村 | 支部書記 | 18973416847 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 珍珠村 | 村 | 吳花元 | 洪山鎮珍珠村 | 支部書記 | 13873423861 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南相水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 洪山鎮 | 鄉 | 胡利華 | 洪山鎮政府 | 農業中心主任 | 15575469200 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 楊名村 | 村 | 陳新雲 | 洪山鎮楊名村 | 支部書記 | 15580219190 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 豆塘村 | 村 | 鄧鬆雲 | 洪山鎮豆塘村 | 支部書記 | 13667451188 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 光輝村 | 村 | 胡吉會 | 洪山鎮光輝村 | 支部書記 | 15973435108 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 太和村 | 村 | 顏秋林 | 洪山鎮太和村 | 支部書記 | 18973416847 | |
| 洪山廟 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 珍珠村 | 村 | 吳花元 | 洪山鎮珍珠村 | 支部書記 | 13873423861 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 車江街道 | 鄉 | 賀華 | 車江街道政府 | 黨工委副書記 | 13575230509 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 十牛峰村 | 村 | 李偉生 | 車江街道十牛峰村 | 支部書記 | 17773408168 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 金盤村 | 村 | 李小平 | 車江街道金盤村 | 支部書記 | 13575243028 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南相水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 車江街道 | 鄉 | 陽姣君 | 車江街道政府 | 農業中心主任 | 15886462259 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 十牛峰村 | 村 | 李偉生 | 車江街道十牛峰村 | 支部書記 | 17773408168 | |
| 益福 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 金盤村 | 村 | 李小平 | 車江街道金盤村 | 支部書記 | 13575243028 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 三塘鎮 | 鄉 | 孫文星 | 三塘鎮政府 | 副鎮長 | 13875640796 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 靈官村 | 村 | 周揚林 | 三塘鎮靈官村 | 支部書記 | 13875773381 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 小泉村 | 村 | 唐增壽 | 三塘鎮小泉村 | 支部書記 | 17752769768 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 樂洪村 | 村 | 黃國平 | 三塘鎮樂洪村 | 支部書記 | 13575287439 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 洲市村 | 村 | 周清亮 | 三塘鎮洲市村 | 支部書記 | 13762423651 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 衡南縣政府 | 衡南縣縣長 | 15773155777 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南相水利局 | 衡南縣水利局局長 | 18773410000 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 三塘鎮 | 鄉 | 肖功利 | 三塘鎮政府 | 農業中心主任 | 13575259976 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 靈官村 | 村 | 周揚林 | 三塘鎮靈官村 | 支部書記 | 13875773381 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 小泉村 | 村 | 唐增壽 | 三塘鎮小泉村 | 支部書記 | 17752769768 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 樂洪村 | 村 | 黃國平 | 三塘鎮樂洪村 | 支部書記 | 13575287439 | |
| 洲市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 洲市村 | 村 | 周清亮 | 三塘鎮洲市村 | 支部書記 | 13762423651 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 雙口村 | 村 | 文華南 | 雙口村 | 支部書記 | 18773424992 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 雙口村 | 村 | 文華南 | 雙口村 | 支部書記 | 18773424992 | |
| 袁家洞 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 袁家村 | 村 | 陳小兵 | 江口鎮袁家村 | 支部書記 | 17773473242 | |
| 袁家洞 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 袁家洞 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 袁家洞 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 江口鎮 | 鄉 | 王國軍 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 13517341057 | |
| 袁家洞 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 袁家村 | 村 | 陳小兵 | 江口鎮袁家村 | 支部書記 | 17773473242 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 泉湖鎮 | 鄉 | 胡曉陽 | 鎮政府 | 一級主任科員 | 15873437566 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 雙口村 | 村 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 泉湖鎮 | 鄉 | 劉昭良 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 18873422067 | |
| 雙江口 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 雙口村 | 村 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 沙家台 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 沙家台 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 沙家台 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 衡南縣 | 縣 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 沙家台 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 吳老屋 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 吳老屋 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 吳老屋 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 南衝村 | 村 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 吳老屋 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 鹹塘鎮 | 鄉 | 唐良華 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 13875761898 | |
| 吳老屋 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 白水村 | 村 | 甘玉初 | 花橋鎮白水村 | 支部書記 | 18126340031 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 高興村 | 村 | 蔣嶽平 | 花橋鎮高興村 | 支部書記 | 13975462928 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 花橋鎮 | 鄉 | 唐解元 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 13975489912 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 白水村 | 村 | 甘玉初 | 花橋鎮白水村 | 支部書記 | 18126340031 | |
| 對光河 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 高興村 | 村 | 蔣嶽平 | 花橋鎮高興村 | 支部書記 | 13975462928 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 衡南縣 | 縣 | 許達 | 縣政府 | 縣長 | 15773155777 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 主管部門責任人 | 衡南縣 | 縣 | 廖飛波 | 衡南縣水利局 | 局長 | 18773410000 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 泉溪鎮 | 鄉 | 劉敏 | 鎮政府 | 泉溪鎮黨委書記 | 13762401666 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 石塘鋪村 | 村 | 王小紅 | 泉溪鎮石塘鋪村 | 支部書記 | 15973481956 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 河長責任人 | 石塘鋪村 | 村 | 王祖堯 | 泉溪鎮石塘鋪村 | 支部書記 | 15115441600 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 洪山鎮 | 鄉 | 胡利華 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 15575469200 | |
| 泉溪市 | 衡南縣 | 430422000000 | 巡查管護責任人 | 泉溪鎮 | 鄉 | 歐中葆 | 鎮政府 | 農業中心主任 | 13787713615 | |
