衡南縣食品藥品工商質量監督管理局
2017年政府信息公開工作年度報告
一、概述
2017年,我局認真按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞我縣2017年政務公開工作要點要求,立足市場監管職能,采取有力措施紮實推進政務公開工作,全年未發生政府信息公開失密、泄密事件,未發生因政府信息公開申請行政複議、提起行政訴訟的案件。
二、主動公開政府信息情況
一是通過網站主動公開。將衡南縣黨政門戶網作為我局信息公開的主要渠道,加大公開力度。對部門職能、相關政策法規、行政執法、產品檢驗檢測等內容進行公開。二是通過報刊、網站等媒體主動公開。創立政務微信平台,將其做為發布信息、擴大宣傳的重要載體,凡屬於涉及公共權益、社會關切及需要社會廣泛知曉的,都依法、全麵、準確、及時地公開。與《大眾生活報》、《當代商報》、《大公報》和湖南紅網、衡南本土媒體深度合作,通過媒體重點向廣大群眾宣傳食品藥品安全知識、發布消費警示,報道我局工作動態。三是推進企業信用信息公開。2017年涉企信息統一歸集公示單位數據:錄入許可2138條、行政處罰236條、消委扶持186條、雙告知接受信息26143條、雙告知反饋信息26125條。
三、依申請公開政府信息情況
2017年,我局無依申請公開政府信息。
四、政府信息公開收費及減免收費情況
2017年,我局無政府信息公開收費。
五、因政府信息公開申請行政複議、提起行政訴訟的情況
2017年,我局沒有政府信息公開提出的行政複議、訴訟。
六、政府信息公開存在的主要問題及改進措施
(一)存在的問題。一是政府信息公開工作機製還需完善;二是公開時效性還需增強;三是公開內容還需拓展。
(二)改進措施。我局將按照各級關於政務公開相關工作要求,落實責任,全麵提升政務公開工作的能力和水平。一是提升工作水平。加大對信息公開工作人員的培訓,提高我局各部門信息公開工作的業務水平,促進工作公開透明。二是豐富公開內容。加強信息發布,在原有公開內容的基礎上根據公眾合理需求,加大公開力度。三是做好服務工作,做好主動公開的同時,繼續做好企業檔案登記查詢服務。
七、附表
指 標 | 單位 | 數量 |
一、主動公開情況 | — | |
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 28829 |
其中:主動公開規範性文件數 | 條 | 3 |
製發規範性文件總數 | 件 | 3 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | — | |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 0 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 10 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 123 |
二、回應解讀情況 | — | |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 2 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | — | 0 |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | — | 0 |
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當麵申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答複數 | 件 | 0 |
1.屬於已主動公開範圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答複數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答複數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答複數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《中華人民共和國政府信息公開條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬於本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政複議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 631 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | — | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 0 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用於政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方麵的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | — | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 2 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 233 |
附件下載: