| 衡南縣人力資源和社會保障局行政執法人員公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執法類別 | 執法範圍 | 行政執法證編號 |
| 1 | 王居正 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613001 |
| 2 | 張紅軍 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613002 |
| 3 | 王蓉 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613003 |
| 4 | 唐軍 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613004 |
| 5 | 寧傑 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613005 |
| 6 | 胡文豪 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613006 |
| 7 | 賀文斌 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613007 |
| 8 | 羅黎輝 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613008 |
| 9 | 彭寶林 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613010 |
| 10 | 劉雪芝 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613011 |
| 11 | 陳江衡 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613013 |
| 12 | 歐虎山 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613014 |
| 13 | 賀蘭英 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613015 |
| 14 | 鄧新龍 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613016 |
| 15 | 曾錦英 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613017 |
| 16 | 何雅紋 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613019 |
| 17 | 蔣榮瑾 | 女 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613020 |
| 18 | 樊國棟 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613021 |
| 19 | 曾慶良 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613022 |
| 20 | 陸元明 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613023 |
| 21 | 曾曉斌 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613024 |
| 22 | 馮勇平 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613026 |
| 23 | 楊國 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613027 |
| 24 | 伍小智 | 男 | 人力資源和社會保障 | 衡南縣 | 18040613028 |
附件下載: