衡南縣勞動就業服務局部分軍退人員 2017年1-6月社保補貼發放表 | |||
| 序號 | 姓名 | 實發補貼(元) | |
| 1 | 張仁華 | 2587 | |
| 2 | 蔣紅星 | 3881 | |
| 3 | 陳善良 | 1449 | |
| 4 | 朱躍斌 | 1449 | |
| 5 | 肖學軍 | 3880 | |
| 6 | 羅小毛 | 5329 | |
| 7 | 陳書生 | 7374 | |
| 8 | 劉衛國 | 7374 | |
| 9 | 羅新元 | 11479 | |
| 10 | 曾獻炳 | 1620 | |
| 11 | 石愛堂 | 5500 | |
| 12 | 蔣勇 | 10830 | |
| 13 | 謝培良 | 10361 | |
| 14 | 伍忠 | 6712 | |
| 15 | 張慶安 | 1449 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 合計 | 81274 | ||
| 主管: 複核: 製表人:賀承菊 | |||
附件下載: