為深入貫徹落實《湖南省鄉村公益性崗位管理辦法》湘農聯【2024】92號,《衡南縣鄉村公益性崗位管理實施細則》清農聯【2024】17號,《衡南縣2025年度公益性崗位補貼實施方案》清農聯【2025】16號等文件要求,經村級上報,縣鄉逐級審核,現將符合發放條件的256人予以公示,公示期限從2025年12月15日至2025年12月19日。如有異議,敬請告知。對公示無異議,按文件要求發放鄉村公益性崗位補貼。
舉報地址:衡南縣農業農村局
舉報電話:0734-8552306
附表:衡南縣2025年鄉村公益性崗位脫貧戶(監測戶)勞動力花名冊
衡南縣農業農村局
2025年12月15日
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 組名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶類型 | 崗位開發單位 | 崗位工種 | 月工資金額 | 合同簽訂起止時間 | 戶主姓名 | 備注 |
| 1 | 寶蓋鎮 | 散市村 | 4組 | 徐偉乃 | 男 | 54 | 其他 | 散市村村委會 | 保潔員 | 510 | 202504-202604 | 徐偉乃 | |
| 2 | 寶蓋鎮 | 良田村 | 14組 | 徐五英 | 女 | 59 | 邊緣易致貧戶 | 良田村村委會 | 保潔員 | 510 | 202505-202604 | 徐五英 | |
| 3 | 寶蓋鎮 | 網山村 | 5組 | 鄧喜秀 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 網山村村委會 | 清潔工 | 510 | 202501-202512 | 尹江成 | |
| 4 | 寶蓋鎮 | 網山村 | 15組 | 郭小蘭 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 網山村村委會 | 村部衛生保潔員 | 510 | 202501-202512 | 郭小蘭 | |
| 5 | 寶蓋鎮 | 樟樹村 | 28組 | 陳滿英 | 女 | 55 | 監測戶 | 樟樹村村委會 | 保潔員 | 510 | 202505-202605 | 賀仁國 | |
| 6 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 17組 | 羅檢吉 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 小泉村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 202507-202607 | 張秋滿 | |
| 7 | 寶蓋鎮 | 福全村 | 12組 | 廖新英 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 福全村村民委員會 | 衛生保潔 | 510 | 202505-202605 | 羅芳增 | |
| 8 | 茶市鎮 | 杜橋村 | 冠山組 | 羅春林 | 男 | 51 | 脫貧戶 | 杜橋村 | 護路員 | 510 | 202501-202512 | 羅春林 | |
| 9 | 茶市鎮 | 石橋村 | 董家組 | 劉菊 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 石橋村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉菊 | |
| 10 | 茶市鎮 | 石橋村 | 石橋組 | 王意誠 | 男 | 30 | 突發嚴重困難戶 | 石橋村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 王意誠 | |
| 11 | 茶市鎮 | 賀新村 | 應子組 | 羅成義 | 男 | 57 | 脫貧戶 | 賀新村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅成義 | |
| 12 | 茶市鎮 | 何祠村 | 老向家組 | 羅小初 | 男 | 45 | 脫貧戶 | 何祠村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅小初 | |
| 13 | 茶市鎮 | 蓮花村 | 高政組 | 羅友福 | 男 | 53 | 脫貧戶 | 蓮花村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅友福 | |
| 14 | 茶市鎮 | 吉慶村 | 新屋組 | 羅彩雲 | 男 | 54 | 脫貧戶 | 吉慶村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅彩雲 | |
| 15 | 茶市鎮 | 吉慶村 | 石眼組 | 劉治國 | 男 | 54 | 脫貧戶 | 吉慶村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉治國 | |
| 16 | 茶市鎮 | 吉慶村 | 土地組 | 羅菊 | 女 | 26 | 脫貧戶 | 吉慶村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅菊 | |
| 17 | 冠市鎮 | 坪田村 | 新屋組 | 羅長生 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 坪田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅長生 | |
| 18 | 冠市鎮 | 柏潭村 | 9組 | 羅方娥 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 柏潭村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅方娥 | |
| 19 | 冠市鎮 | 柏潭村 | 10組 | 唐美蓮 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 柏潭村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅方仁 | |
| 20 | 冠市鎮 | 黃竹村 | 老屋組 | 朱恒英 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 黃竹村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 朱恒英 | |
| 21 | 冠市鎮 | 黃竹村 | 街口組 | 謝柱香 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 黃竹村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 江懷修 | |
| 22 | 冠市鎮 | 引田村 | 新屋組 | 李小腰 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 引田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 陽戰 | |
| 23 | 冠市鎮 | 引田村 | 新屋組 | 羅翠英 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 引田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅翠英 | |
| 24 | 冠市鎮 | 引田村 | 高家組 | 黃愛民 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 引田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 黃愛民 | |
| 25 | 冠市鎮 | 引田村 | 高家組 | 顏新梅 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 引田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 陳俊任 | |
| 26 | 冠市鎮 | 引田村 | 羅家組 | 李成初 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 引田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 李成初 | |
| 27 | 冠市鎮 | 楊武村 | 石灣組 | 薛五妹 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 楊武村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅春文 | |
| 28 | 冠市鎮 | 新塘村 | 三組 | 劉向林 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 新塘村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 劉向林 | |
| 29 | 冠市鎮 | 新塘村 | 六組 | 朱和壩 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 新塘村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 朱和壩 | |
| 30 | 冠市鎮 | 梅鹽村 | 14組 | 羅召榮 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 梅鹽村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅召榮 | |
| 31 | 冠市鎮 | 溪頭村 | 長新組 | 羅滿英 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 溪頭村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅滿英 | |
| 32 | 冠市鎮 | 足田村 | 皮衝組 | 羅四英 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 足田村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅四英 | |
| 33 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 三組 | 羅雲香 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 畔壁村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 羅雲香 | |
| 34 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 五組 | 李小環 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 畔壁村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 賀檢徠 | |
| 35 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 六組 | 黃清英 | 女 | 59 | 邊緣易貧戶 | 畔壁村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 肖青生 | |
| 36 | 冠市鎮 | 公塘村 | 廖家組 | 陽春秀 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 公塘村 | 保潔員 | 510元 | 202501-202512 | 陽春秀 | |
| 37 | 洪山鎮 | 光輝村 | 昭武組 | 彭國英 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 光輝村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 彭細徠 | |
| 38 | 花橋鎮 | 川口村 | 貌嚴組 | 謝拈美 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 川口村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 謝拈美 | |
| 39 | 花橋鎮 | 黃竹町村 | 中心組 | 唐秋菊 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 黃竹町村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 唐秋菊 | |
| 40 | 花橋鎮 | 黃竹町村 | 青遠組 | 謝益英 | 女 | 60 | 脫貧不穩定戶 | 黃竹町村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 謝雲大 | |
| 41 | 花橋鎮 | 龍海村 | 豹嶺組 | 唐佑林 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 龍海村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 唐佑林 | |
| 42 | 花橋鎮 | 天光村 | 周仁組 | 陳忠元 | 男 | 47 | 脫貧戶 | 天光村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 陳忠元 | |
| 43 | 花橋鎮 | 漸佳坳村 | 九眼塘組 | 彭佰橋 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 漸佳坳村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 彭佰橋 | |
| 44 | 花橋鎮 | 均佳村 | 大眾組 | 王愛玉 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 均佳村 | 保潔員 | 510 | 2025年3月-8月 | 王愛玉 | |
| 45 | 江口鎮 | 關美村 | 譚上組 | 陳建菊 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 關美村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 廖夏春 | |
| 46 | 江口鎮 | 江口村 | 丹水組 | 朱鳳芹 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 江口村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 朱鳳芹 | |
| 47 | 江口鎮 | 大嶺村 | 新和 | 謝華生 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 大嶺村 | 保潔員 | 1000 | 2025.1.1至2025.12.31 | 謝華生 | |
| 48 | 江口鎮 | 大嶺村 | 山塘邊 | 徐水林 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 大嶺村 | 保潔員 | 550 | 2025.1.1至2025.12.31 | 徐水林 | |
| 49 | 江口鎮 | 九龍村 | 新街組 | 劉輝輝 | 男 | 56 | 脫貧戶 | 九龍村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 劉輝輝 | |
| 50 | 江口鎮 | 九龍村 | 新街組 | 賀香娥 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 九龍村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 賀香娥 | |
| 51 | 江口鎮 | 楠木村 | 老屋組 | 廖小林 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 楠木村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-12月31日 | 廖小林 | |
| 52 | 江口鎮 | 楠木村 | 老屋組 | 陳江英 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 楠木村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-12月31日 | 廖小林 | |
| 53 | 江口鎮 | 玉碧村 | 衝裏老屋組 | 謝金枚 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 玉碧村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 周友佳 | |
| 54 | 江口鎮 | 玉碧村 | 立新組 | 胡小菊 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 玉碧村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 賀院生 | |
| 55 | 江口鎮 | 白馬村 | 昔子組 | 陳清生 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 白馬村 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 鄧翠娥 | |
| 56 | 近尾洲鎮 | 八寶村 | 斜蘭組 | 陳秋生 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 八寶村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陳秋生 | |
| 57 | 近尾洲鎮 | 八寶村 | 排山組 | 陳玉球 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 八寶村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陳玉球 | |
| 58 | 近尾洲鎮 | 八寶村 | 新塘組 | 李桂芳 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 八寶村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 鄧少初 | |
| 59 | 近尾洲鎮 | 福元村 | 蒼衝組 | 羅會秀 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 福元村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 羅會秀 | |
| 60 | 近尾洲鎮 | 管山村 | 祖師組 | 夏蘭秀 | 女 | 61 | 脫貧戶 | 管山村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 劉邦宋 | |
| 61 | 近尾洲鎮 | 管山村 | 雙口組 | 張美花 | 女 | 61 | 脫貧戶 | 管山村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 夏克仁 | |
| 62 | 近尾洲鎮 | 合家村 | 灣裏組 | 全月娥 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 合家村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 譚運凱 | |
| 63 | 近尾洲鎮 | 合家村 | 下小組 | 謝秋生 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 合家村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 謝秋生 | |
| 64 | 近尾洲鎮 | 近尾洲社區 | 對門組 | 陽瓊 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 近尾洲社區 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 劉詩運 | |
| 65 | 近尾洲鎮 | 泥灘村 | 貓公組 | 李春蓮 | 女 | 61 | 脫貧戶 | 泥灘村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 唐代產 | |
| 66 | 近尾洲鎮 | 泥灘村 | 羅家組 | 謝宏登 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 泥灘村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 謝宏登 | |
| 67 | 近尾洲鎮 | 泥灘村 | 老屋組 | 鄧秀平 | 女 | 64 | 脫貧戶 | 泥灘村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 唐聲務 | |
| 68 | 近尾洲鎮 | 義仁村 | 栗山組 | 黃桂花 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 義仁村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 全德元 | |
| 69 | 近尾洲鎮 | 義仁村 | 大樹組 | 王增福 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 義仁村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 王增福 | |
| 70 | 近尾洲鎮 | 朱雅村 | 三丫組 | 陳學桂 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 朱雅村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陳學桂 | |
| 71 | 近尾洲鎮 | 朱雅村 | 觀音組 | 李雲生 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 朱雅村村民委員會 | 保潔員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 李雲生 | |
| 72 | 近尾洲鎮 | 滿坪村 | 元家組 | 鄧春豔 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 滿坪村村民委員會 | 護河員 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 王篤誠 | |
| 73 | 近尾洲鎮 | 卿雲村 | 合豐組 | 石愛社 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 林業局 | 護林員 | 951.4 | 2025.1.1-2025.12.31 | 石愛社 | |
| 74 | 硫市鎮 | 大石村 | 荷子組 | 陳學枚 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 大石村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 吳利喜 | |
| 75 | 硫市鎮 | 福民村 | 桃葉組 | 寧小英 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 福民村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 歐召正 | |
| 76 | 硫市鎮 | 集福村 | 隴畝組 | 王會元 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 集福村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 王會元 | |
| 77 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 鳥力組 | 張小祖 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 龍鶴村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 張小祖 | |
| 78 | 硫市鎮 | 排樓村 | 大付嶺組 | 謝先玉 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 排樓村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 李順和 | |
| 79 | 硫市鎮 | 排樓村 | 關馬山組 | 劉小英 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 排樓村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 周克俊 | |
| 80 | 硫市鎮 | 太陽村 | 廖塘組 | 賀禮秀 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 太陽村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 賀禮秀 | |
| 81 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 毛頭組 | 寧淑娥 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 萬龍村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 李承貴 | |
| 82 | 硫市鎮 | 集福村 | 元塘組 | 賀尊菊 | 女 | 55 | 脫貧戶 | 玉蘭村 | 保潔員 | 510 | 202501-202601 | 賀尊菊 | |
| 83 | 茅市鎮 | 白木江村 | 新城坪組 | 全榮 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 白木江村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全榮 | |
| 84 | 茅市鎮 | 八石村 | 大梅組 | 全英蘭 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 八石村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全英蘭 | |
| 85 | 茅市鎮 | 李家村 | 石家組 | 王梅娥 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 李家村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉明生 | |
| 86 | 茅市鎮 | 李家村 | 撿頭組 | 蔣受娥 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 李家村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 蔣受娥 | |
| 87 | 茅市鎮 | 茅市村 | 南祝坪組 | 謝昭利 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 茅市村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 謝昭利 | |
| 88 | 茅市鎮 | 榮貴村 | 麻托組 | 封木秀 | 女 | 57 | 邊緣易致貧戶 | 榮貴村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 唐代春 | |
| 89 | 茅市鎮 | 寶樹村 | 下河組 | 唐代武 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 寶樹村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 唐代武 | |
| 90 | 茅市鎮 | 寶樹村 | 吹風塘組 | 全裕元 | 男 | 64 | 脫貧戶 | 寶樹村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全裕元 | |
| 91 | 茅市鎮 | 泛市村 | 泛市亭組 | 周開娥 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 泛市村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 張中智 | |
| 92 | 茅市鎮 | 陂林村 | 陂林組 | 肖淑娥 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 陂林村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全德武 | |
| 93 | 茅市鎮 | 陂林村 | 畔池組 | 全宏得 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 陂林村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全宏得 | |
| 94 | 茅市鎮 | 柿花村 | 白鬥衝組 | 全嫦英 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 柿花村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全嫦英 | |
| 95 | 茅市鎮 | 黃江村 | 雪二組 | 封加清 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 黃江村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 封加清 | |
| 96 | 茅市鎮 | 黃江村 | 風雅組 | 封六明 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 黃江村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 封六明 | |
| 97 | 茅市鎮 | 三星村 | 江口組 | 羅家友 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 三星村 | 護河員 | 510 | 202501-202512 | 羅家友 | |
| 98 | 茅市鎮 | 三星村 | 陳家組 | 封加文 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 三星村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 封加文 | |
| 99 | 茅市鎮 | 上宗村 | 黃竹組 | 謝桂香 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 上宗村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 封少華 | |
| 100 | 茅市鎮 | 五嶺村 | 高家組 | 王宏英 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 五嶺村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉維禮 | |
| 101 | 茅市鎮 | 井衝嶺村 | 達水組 | 全宏根 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 井衝嶺村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 全宏根 | |
| 102 | 茅市鎮 | 占禾衝村 | 江衝組 | 張華英 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 占禾衝村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 蔣雲躍 | |
| 103 | 岐山鎮 | 芳衝村 | 王家嶺 | 謝玉蘭 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 芳衝村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 謝玉蘭 | |
| 104 | 岐山鎮 | 花山村 | 烏塘組 | 張玉梅 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 花山村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 張玉梅 | |
| 105 | 岐山鎮 | 雞籠村 | 樟木組 | 尹文春 | 男 | 59 | 脫貧戶 | 雞籠村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹文春 | |
| 106 | 岐山鎮 | 雞籠村 | 福星組 | 尹文春 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 雞籠村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹文春 | |
| 107 | 岐山鎮 | 石堰村 | 秧元組 | 伍誌英 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 石堰村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 伍誌英 | |
| 108 | 岐山鎮 | 團集村 | 歐衝 | 尹端陽 | 男 | 44 | 脫貧戶 | 團集村 | 衛生保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹端陽 | |
| 109 | 岐山鎮 | 永興村 | 瓦子塘組 | 李忠美 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 永興村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 劉敦坤 | |
| 110 | 岐山鎮 | 長康村 | 欄杆皂組 | 歐名生 | 男 | 61 | 低保戶 | 長康村 | 護林員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 歐名生 | |
| 111 | 岐山鎮 | 長康村 | 沙塘組 | 秦海波 | 男 | 44 | 特困供養 | 長康村 | 保潔員 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 秦海波 | |
| 112 | 鬆江鎮 | 中高村 | 長樂組 | 周小菊 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 中高村 | 護路員 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 周小菊 | |
| 113 | 鬆江鎮 | 長青社區 | 八石組 | 寧玉梅 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 長青社區 | 保潔員 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 李先命 | |
| 114 | 鬆江鎮 | 鬆江社區 | 肖家組 | 王芳英 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 鬆江社區 | 保潔員 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陽德偉 | |
| 115 | 鬆江鎮 | 鬆竹村 | 塘門組 | 張仁富 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 鬆竹村 | 護路員 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 張仁富 | |
| 116 | 譚子山鎮 | 上塘村 | 會家 | 謝秋英 | 女 | 63 | 脫貧戶 | 上塘村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 易春生 | |
| 117 | 譚子山鎮 | 上塘村 | 易家組 | 周華增 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 上塘村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 周華增 | |
| 118 | 譚子山鎮 | 木潭村 | 燕衝組 | 伍菊英 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 木潭村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 伍菊英 | |
| 119 | 譚子山鎮 | 樂嘉村 | 樂嘉塘組 | 劉忠憲 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 樂嘉村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉忠憲 | |
| 120 | 譚子山鎮 | 楊湖村 | 石衝卜組 | 肖定英 | 女 | 61 | 脫貧戶 | 楊湖村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 周榮平 | |
| 121 | 譚子山鎮 | 增市村 | 上街組 | 劉清香 | 女 | 62 | 脫貧戶 | 增市村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉清香 | |
| 122 | 譚子山鎮 | 增市村 | 李衝組 | 羅俊清 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 增市村 | 保潔員 | 1000 | 202501-202512 | 羅俊清 | |
| 123 | 譚子山鎮 | 長丘村 | 石佛組 | 周建香 | 女 | 64 | 邊緣易致貧戶 | 長丘村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 謝培滿 | |
| 124 | 譚子山鎮 | 高楊村 | 旦丘組 | 羅銀盛 | 女 | 57 | 脫貧戶 | 高楊村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 劉家斌 | |
| 125 | 相市鄉 | 沿江村 | 蔣家組 | 羅乙壽 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 沿江村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 羅乙壽 | |
| 126 | 相市鄉 | 沿江村 | 袁家組 | 袁尚芳 | 男 | 62 | 脫貧戶 | 沿江村 | 護路員 | 510 | 202501-202512 | 袁尚芳 | |
| 127 | 相市鄉 | 黃金坪村 | 直衝組 | 羅桂花 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 黃金坪村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 賀祝生 | |
| 128 | 相市鄉 | 上壁村 | 小龍組 | 陽鳳 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 上壁村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 李華偉 | |
| 129 | 相市鄉 | 合溪村 | 蔣家組 | 張友雪 | 男 | 61 | 脫貧戶 | 合溪村 | 保潔員 | 510 | 202501-202512 | 張友雪 | |
| 130 | 三塘鎮 | 泉塘 | 石衝 | 陸元枚 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 泉塘社區 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 陸元枚 | |
| 131 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 塘角 | 蔣雙蘭 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 龍喚村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蔣雙蘭 | |
| 132 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 旭米 | 蔣先勇 | 男 | 63 | 脫貧戶 | 龍喚村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蔣先勇 | |
| 133 | 三塘鎮 | 龍喚村 | 裏魚 | 汪理園 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 龍喚村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 肖高財 | |
| 134 | 三塘鎮 | 寶慶村 | 煙塘 | 譚運芬 | 女 | 59 | 脫貧戶 | 寶慶村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 周宏中 | |
| 135 | 三塘鎮 | 靈官村 | 巒山 | 蔣孝英 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 靈官村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蔣孝英 | |
| 136 | 三塘鎮 | 靈官村 | 光明 | 劉治梅 | 女 | 60 | 脫貧戶 | 靈官村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 劉治梅 | |
| 137 | 三塘鎮 | 靈官村 | 毛衝 | 呂孝慈 | 女 | 56 | 脫貧戶 | 靈官村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 唐耀伍 | |
| 138 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 樂群 | 賀遵菊 | 女 | 58 | 脫貧戶 | 羅亮泗村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 羅後發 | |
| 139 | 三塘鎮 | 洲市村 | 洋塘 | 費添誌 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 洲市村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 費添誌 | |
| 140 | 三塘鎮 | 洲鞏橋社區 | 皮衝 | 蔣大香 | 女 | 62 | 脫貧不穩定戶 | 洲鞏橋社區 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蔣大香 | |
| 141 | 三塘鎮 | 學塘村 | 丹水 | 謝春生 | 男 | 60 | 突發嚴重困難戶 | 學塘村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 謝春生 | |
| 142 | 三塘鎮 | 羅亮泗村 | 細屋 | 陽知柏 | 男 | 60 | 脫貧戶 | 羅亮泗村 | 保潔員 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 陽知柏 | |
