根據省工信廳、省財政廳《關於印發<湖南省專精特新“小巨人”企業培育計劃(2021-2025)>的通知》(湘工信中小發展〔2021〕27號)和省工信廳《關於做好2022年湖南省專精特新“小巨人”企業培育申報和複核工作的通知》(湘工信中小發展〔2022〕60號)的要求,經企業自願申報、市縣工信部門審核推薦、專家評審,擬認定湖南稀土新能源材料有限責任公司等731家企業為2022年湖南省專精特新“小巨人”企業(具體企業名單見附件),現予公示。公示時間:2022年5月5日至5月12日。如有異議,請於公示期內以書麵形式實名反饋。
湖南省專精特新“小巨人”企業的申報和評審不收取任何費用。省工信廳從未委托任何單位或個人為企業代理申報事宜。如有任何中介機構或個人假借單位或工作人員名義向企業進行推銷或收取費用的,請謹防欺詐,避免上當受騙,並請向當地相關部門舉報。
聯係電話:0731-88955596(省工信廳機關紀委)
0731-88955420(省工信廳中小企業發展促進處)
附件:2022年新培育的湖南省專精特新“小巨人”企業擬定名單
湖南省工業和信息化廳
2022年5月5日
附件
2022年新培育的湖南省專精特新“小巨人”企業擬定名單
序號 | 企業名稱 |
長沙市 |
1 | 湖南稀土新能源材料有限責任公司 |
2 | 長沙綠葉生物科技有限公司 |
3 | 凱德技術長沙股份有限公司 |
4 | 湖南稀土金屬材料研究院有限責任公司 |
5 | 湖南省明園蜂業有限公司 |
6 | 築友智造智能科技有限公司 |
7 | 湖南艾科諾維科技有限公司 |
8 | 湖南國科億存信息科技有限公司 |
9 | 湖南文盾信息技術有限公司 |
10 | 長沙普濟生物科技股份有限公司 |
11 | 湖南省華京粉體材料有限公司 |
12 | 湖南安邦製藥股份有限公司 |
13 | 湖南迪博製藥有限公司 |
14 | 湖南愛康新型建材有限公司 |
15 | 湖南百宜科技集團有限公司 |
16 | 湖南太陽龍醫療科技有限公司 |
17 | 長沙瑞楚精密機械有限公司 |
18 | 湖南湘典食品有限公司 |
19 | 長沙弘旭電氣有限公司 |
20 | 瀏陽市化工廠有限公司 |
21 | 湖南袁創超級稻技術有限公司 |
22 | 湖南湘聯電纜有限公司 |
23 | 湖南春光九匯現代中藥有限公司 |
24 | 湖南佳元祿食品有限公司 |
25 | 湖南今漢藥業有限公司 |
26 | 湖南飄香食品有限公司 |
27 | 瀏陽市宏遠精工機械科技有限公司 |
28 | 湖南寶升塑業科技開發有限公司 |
29 | 湖南康氏衛生用品有限公司 |
30 | 宇環數控機床股份有限公司 |
31 | 湖南金陽烯碳新材料有限公司 |
32 | 湖南佳海電梯設備製造有限公司 |
33 | 湖南佳一流體智控技術有限公司 |
34 | 瀏陽市鑫利粉末冶金有限公司 |
35 | 湖南遠大包裝科技有限公司 |
36 | 長沙鑫本助劑有限公司 |
37 | 長沙施比龍動物藥業有限公司 |
38 | 金磨坊食品有限公司 |
39 | 湖南金豐林印刷包裝機械科技有限公司 |
40 | 湖南富櫳新材料股份有限公司 |
41 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 |
42 | 皇氏集團湖南優氏乳業有限公司 |
43 | 長沙升華微電子材料有限公司 |
44 | 湖南碳穀新材料有限公司 |
45 | 湖南翰坤實業有限公司 |
46 | 長沙中京機械有限公司 |
47 | 長沙錦峰重工科技有限公司 |
48 | 湖南歐標化妝品有限公司 |
49 | 長沙拜特生物科技研究所有限公司 |
50 | 長沙天賦機械設備有限公司 |
51 | 長沙彩雲農副產品有限公司 |
52 | 長沙航特電子科技有限公司 |
53 | 湖南華鋁機械技術有限公司 |
54 | 長沙眾聚達精密機械有限公司 |
55 | 湖南法恩萊特新能源科技有限公司 |
56 | 湖南幻影三陸零科技有限公司 |
57 | 湖南中崛水設備股份有限公司 |
58 | 華力通線纜股份有限公司 |
59 | 湖南百柯農業科技有限公司 |
60 | 湖南新綠方藥業有限公司 |
61 | 楚天飛雲製藥裝備(長沙)有限公司 |
62 | 湖南諾蘭蒂爾環保科技有限公司 |
63 | 湖南戴斯光電有限公司 |
64 | 湖南長高電氣有限公司 |
65 | 湖南創遠礦山機械有限責任公司 |
66 | 湖南湘一環境科技有限公司 |
67 | 長沙壹納光電材料有限公司 |
68 | 湖南德景源科技有限公司 |
69 | 湖南雪天鹽業技術開發有限公司 |
70 | 湖南南源新材料有限公司 |
71 | 長沙潤達智能裝備有限公司 |
72 | 湖南華興新能源科技有限公司 |
73 | 湖南雅城新材料有限公司 |
74 | 湖南航天天麓新材料檢測有限責任公司 |
75 | 湖南潤天智科機械製造有限公司 |
76 | 寧鄉新陽化工有限公司 |
77 | 湖南創遠高新機械有限責任公司 |
78 | 湖南華博信息技術有限公司 |
79 | 嘉準傳感科技(湖南)有限公司 |
80 | 湖南惠誠控製係統有限公司 |
81 | 湖南偉業動物營養集團股份有限公司 |
82 | 湖南爍科熱工智能裝備有限公司 |
83 | 土流集團有限公司 |
84 | 湖南雷諾科技發展有限公司 |
85 | 創輝達設計股份有限公司 |
86 | 湖南星圖空間信息技術有限公司 |
87 | 湖南旺坤管業有限公司 |
88 | 長沙長利電氣有限公司 |
89 | 湖南天卓管業有限公司 |
90 | 湖南吳贛藥業有限公司 |
91 | 湖南三湘和高新科技有限公司 |
92 | 長沙瀟水環保科技有限公司 |
93 | 長沙米淇儀器設備有限公司 |
94 | 湖南海博智控科技有限公司 |
95 | 長沙國智電力科技有限公司 |
96 | 湖南華望科技股份有限公司 |
97 | 長沙市健科電子有限公司 |
98 | 長沙新宇高分子科技有限公司 |
99 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
100 | 湖南隆盛達鋼管製造有限公司 |
101 | 湖南省升陽新材料有限公司 |
102 | 湖南長沙運發包裝實業有限公司 |
103 | 湖南創研智能裝備有限公司 |
104 | 湖南智水環境工程有限公司 |
105 | 湖南惟創環境科技有限公司 |
106 | 湖南菲爾斯特傳感器有限公司 |
107 | 中國輕工業長沙工程有限公司 |
108 | 湖南新天力科技有限公司 |
109 | 湖南華燁智能通信技術股份有限公司 |
110 | 湖南雲暢網絡科技有限公司 |
111 | 長沙巨星輕質建材股份有限公司 |
112 | 湖南網數科技有限公司 |
113 | 湖南海尚環境生物科技股份有限公司 |
114 | 湖南中冶長天節能環保技術有限公司 |
115 | 佳瑛科技有限公司 |
116 | 湖南創星科技股份有限公司 |
117 | 湖南納雷科技有限公司 |
118 | 湖南瀚德微創醫療科技有限公司 |
119 | 湖南進芯電子科技有限公司 |
120 | 長沙中坤電子科技有限責任公司 |
121 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份有限公司 |
122 | 創智和宇信息技術股份有限公司 |
123 | 中鐵環境科技工程有限公司 |
124 | 長沙凱瑞重工機械有限公司 |
125 | 博納檢測認證有限公司 |
126 | 湖南勝雲光電科技有限公司 |
127 | 湖南海利鋰電科技股份有限公司 |
128 | 湖南融創微電子有限公司 |
129 | 湖南麓山家具製造有限公司 |
130 | 湖南省國錦湘安實業有限公司 |
131 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 |
132 | 湖南中信安科技有限責任公司 |
133 | 湖南平安環保股份有限公司 |
134 | 湖南智擎科技有限公司 |
135 | 湖南視覺偉業智能科技有限公司 |
136 | 湖南固特邦土木技術發展有限公司 |
137 | 湖南軍成科技有限公司 |
138 | 中大檢測(湖南)股份有限公司 |
139 | 湖南綠蔓生物科技股份有限公司 |
140 | 湖南金爐智能製造股份有限公司 |
141 | 湖南高至科技有限公司 |
142 | 湖南易能生物醫藥有限公司 |
143 | 湖南東方紅新型建材有限公司 |
144 | 湖南中騰土木工程技術有限公司 |
145 | 湖南深拓智能設備股份有限公司 |
146 | 湖南科爾生物技術有限公司 |
147 | 湖南機械之家信息科技有限公司 |
148 | 湖南航天凱天水務有限公司 |
149 | 湖南矩陣電子科技有限公司 |
150 | 長沙普惠環保機械有限公司 |
151 | 湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司 |
152 | 湖南聖瓷科技有限公司 |
153 | 長沙超創電子科技有限公司 |
154 | 湖南斯北圖科技有限公司 |
155 | 湖南創研科技股份有限公司 |
156 | 湖南北雲科技有限公司 |
157 | 湖南喜寶達信息科技有限公司 |
158 | 湖南天為環保科技有限公司 |
159 | 長沙潤偉機電科技有限責任公司 |
160 | 湖南科天健光電技術有限公司 |
161 | 湖南考思特電子有限公司 |
162 | 湖南科瑞特科技有限公司 |
163 | 湖南艾爾防務技術有限公司 |
164 | 湖南紅太陽新能源科技有限公司 |
165 | 湖南智領通信科技有限公司 |
166 | 湖南南華愛世普林生物技術有限公司 |
167 | 湖南湘江智能科技創新中心有限公司 |
168 | 湖南湘江鯤鵬信息科技有限責任公司 |
169 | 湖南安卓特種設備科技有限公司 |
170 | 湖南彎弓信息科技有限公司 |
171 | 長沙湘計海盾科技有限公司 |
172 | 湖南比揚醫療科技有限公司 |
173 | 威勝信息技術股份有限公司 |
174 | 湖南國華製藥有限公司 |
175 | 湖南力得爾智能科技股份有限公司 |
176 | 湖南東映碳材料科技有限公司 |
177 | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 |
178 | 湖南新大陸生物技術有限公司 |
179 | 長沙礦山研究院有限責任公司 |
180 | 湖南品信生物工程有限公司 |
181 | 湖南省和清環境科技有限公司 |
182 | 航天凱天環保科技股份有限公司 |
183 | 瀏陽河集團股份有限公司 |
184 | 湖南宇環智能裝備有限公司 |
185 | 長沙天創粉末技術有限公司 |
186 | 湖南福來格生物技術有限公司 |
187 | 長沙石立超硬材料有限公司 |
188 | 湖南天河國雲科技有限公司 |
189 | 湖南視比特機器人有限公司 |
190 | 湖南鐳目科技有限公司 |
191 | 長沙邁科軸承有限公司 |
192 | 威爾登環保設備(長沙)有限公司 |
193 | 長沙行深智能科技有限公司 |
194 | 湖南融城環保科技有限公司 |
195 | 長沙林派家具製造有限公司 |
196 | 長沙南方鉭铌有限責任公司 |
197 | 湖南至簡複印機再製造有限公司 |
198 | 湖南南方安美消防設備有限公司 |
199 | 長沙優力電驅動係統有限公司 |
200 | 湖南華汛應急裝備有限公司 |
201 | 湖南中纜電纜有限公司 |
202 | 湖南佳林智能裝備有限公司 |
203 | 聯通沃悅讀科技文化有限公司 |
204 | 長沙梅花汽車製造有限公司 |
205 | 湖南雲檔信息科技有限公司 |
206 | 京東方藝雲科技有限公司 |
207 | 湖南興芯微電子科技有限公司 |
208 | 長沙堅韌機械有限責任公司 |
209 | 湖南永創機電設備有限公司 |
210 | 湖南靜芯微電子技術有限公司 |
211 | 湖南萬通科技股份有限公司 |
212 | 湖南天一智能科技有限公司 |
213 | 長沙邁迪克智能科技有限公司 |
214 | 童年記食品有限公司 |
215 | 湖南唯電科技有限公司 |
216 | 長沙廣義變流技術有限公司 |
217 | 長沙韶光半導體有限公司 |
218 | 湖南伊米森機械科技有限公司 |
219 | 長沙泰科陽微電子有限公司 |
220 | 宏瑞文博集團股份有限公司 |
221 | 湖南達美物流裝備製造有限公司 |
株洲市 |
222 | 湖南億潤新材料科技有限公司 |
223 | 湖南泰陽藥業有限公司 |
224 | 茶陵縣強強陶瓷有限公司 |
225 | 株洲市九鼎飼料有限公司 |
226 | 株洲市玫特家居用品有限公司 |
227 | 湖南建工五建建築工業化有限公司 |
228 | 株洲美特優硬質合金有限公司 |
229 | 株洲同一硬質合金股份有限公司 |
230 | 株洲長江硬質合金工具有限公司 |
231 | 株洲星聯鐵道車輛機電裝備有限責任公司 |
232 | 株洲銳利誠切削工具有限公司 |
233 | 株洲中電電容器有限公司 |
234 | 醴陵市精陶瓷業有限公司 |
235 | 湖南陶潤會文化傳播有限公司 |
236 | 湖南仁龍新材料有限公司 |
237 | 醴陵市和興瓷業有限公司 |
238 | 湖南興誠電瓷電器有限公司 |
239 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 |
240 | 湖南太陽電力電瓷電器製造有限公司 |
241 | 醴陵市浦口電瓷製造有限公司 |
242 | 湖南泛航智能裝備有限公司 |
243 | 株洲創春科技實業有限責任公司 |
244 | 湖南南方宇航高精傳動有限公司 |
245 | 湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司 |
246 | 湖南山河科技股份有限公司 |
247 | 株洲易力達機電有限公司 |
248 | 株洲市紅三角包裝印刷有限責任公司 |
249 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 |
250 | 湖南航翔燃氣輪機有限公司 |
251 | 株洲時代華先材料科技有限公司 |
252 | 株洲時代工程塑料實業有限公司 |
253 | 株洲時代華鑫新材料技術有限公司 |
254 | 株洲東亞工具有限公司 |
255 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 |
256 | 株洲坤銳硬質合金有限公司 |
257 | 湖南清水源智能裝備有限公司 |
258 | 株洲市金卓機車配件有限責任公司 |
259 | 株洲天橋起重配件製造有限公司 |
260 | 株洲九方裝備驅動技術有限公司 |
261 | 株洲天橋起重機股份有限公司 |
262 | 株洲市九華新材料塗裝實業有限公司 |
263 | 株洲興隆新材料股份有限公司 |
264 | 湖南中車尚驅電氣有限公司 |
265 | 株洲珠華水工業科技開發有限公司 |
266 | 湖南維格磁流體股份有限公司 |
267 | 湖南世鑫新材料有限公司 |
268 | 湖南維尚科技有限公司 |
269 | 株洲桓基電氣股份有限公司 |
270 | 湖南誠合鑫科技股份有限公司 |
271 | 湖南慕她生物科技發展有限公司 |
272 | 湖南特科能熱處理有限公司 |
273 | 湖南陽光路邁新材料有限公司 |
274 | 株洲華通科技有限責任公司 |
275 | 株洲新時代輸送機械有限公司 |
276 | 株洲市創銳高強陶瓷有限公司 |
277 | 株洲時代電子技術有限公司 |
278 | 株洲精特硬質合金有限公司 |
279 | 湖南海量信息科技股份有限公司 |
280 | 湖南天橋嘉成智能科技有限公司 |
281 | 湖南紐恩馳新能源車輛有限公司 |
282 | 株洲市四興機械有限公司 |
283 | 株洲優瑞科有色裝備有限公司 |
284 | 湖南大辰環保股份有限公司 |
285 | 湖南機動車檢測技術有限公司 |
286 | 湖南傲英創視信息科技有限公司 |
287 | 株洲思瑞普硬質合金有限公司 |
288 | 湖南冠陶電子科技有限公司 |
289 | 株洲市特種鏈條股份有限公司 |
290 | 株洲雨軒科技有限公司 |
291 | 株洲宏達磁電科技有限公司 |
292 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
293 | 湖南東立智能科技有限公司 |
294 | 湖南力行動力科技有限公司 |
295 | 株洲悍威磁電科技有限公司 |
296 | 湖南華斯盛科技股份有限公司 |
297 | 湖南省凱峰亞明電線電纜有限公司 |
298 | 湖南亞美茶油股份有限公司 |
299 | 株洲市海達新特材料有限公司 |
300 | 湖南昊華化工股份有限公司 |
301 | 湖南鬆本林業科技股份有限公司 |
湘潭市 |
302 | 三一(韶山)風電設備有限公司 |
303 | 韶山市天盛機械製造有限公司 |
304 | 湘潭華進重裝有限公司 |
305 | 福壽堂製藥有限公司 |
306 | 湖南恒運建築科技發展有限公司 |
307 | 湘潭高耐合金製造股份有限公司 |
308 | 廣州酒家集團利口福(湘潭)食品有限公司 |
309 | 湘潭市電線電纜有限公司 |
310 | 湘潭豐達鉑賽汽車零部件有限公司 |
311 | 湖南五洲通藥業股份有限公司 |
312 | 湖南力神新材料科技有限公司 |
313 | 湖南潤泰新能源科技有限公司 |
314 | 湘鄉金聯建材有限公司 |
315 | 湖南振添光學玻璃科技有限公司 |
316 | 湖南瑞康通科技發展有限公司 |
317 | 威勝電氣有限公司 |
318 | 湖南中石機器有限公司 |
319 | 湘潭華夏特種變壓器有限公司 |
320 | 湖南中科富海建築科技有限公司 |
321 | 湖南安華源電力科技有限公司 |
322 | 湘潭固可得製造有限公司 |
323 | 湖南省華芯醫療器械有限公司 |
324 | 湖南華埔信息產業有限公司 |
325 | 湖南大道新材料有限公司 |
326 | 湖南江南機器實業有限公司 |
327 | 湖南匯幫環保科技有限公司 |
328 | 湖南榮嵐智能科技有限公司 |
329 | 湘潭豐弘機械製造有限公司 |
330 | 湖南浩潤汽車零部件有限公司 |
331 | 湖南普威汽車零部件有限公司 |
332 | 湖南新天和工程設備有限公司 |
333 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 |
334 | 湖南容光汽車部件有限公司 |
335 | 湖南佰裕科技股份有限公司 |
336 | 中冶京誠(湘潭)重工設備有限公司 |
337 | 湖南丹化農資有限公司 |
338 | 湖南亞宏新材料科技有限公司 |
339 | 湘潭雲萃環保技術有限公司 |
340 | 湘潭開元機電製造有限公司 |
341 | 迅達科技集團股份有限公司 |
342 | 湘潭市澤宇新材料科技有限公司 |
343 | 湘潭屹豐模具製造有限公司 |
344 | 湘潭華夏電線電纜有限公司 |
345 | 湘電重型裝備有限公司 |
346 | 湘潭環宇汽車零部件有限公司 |
347 | 湘潭華聯電機有限公司 |
348 | 湖南碧綠環保產業發展有限公司 |
衡陽市 |
349 | 常寧市帝棉紡織製衣有限公司 |
350 | 湖南過龍嶺生態農業科技股份有限公司 |
351 | 湖南省大地泵業有限公司 |
352 | 衡陽恒裕輕質保溫材料有限責任公司 |
353 | 衡陽市朝陽重機有限公司 |
354 | 衡陽美怡佳食品有限公司 |
355 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 |
356 | 湖南廣盛源醫藥科技有限公司 |
357 | 湖南芳維食品有限公司 |
358 | 湖南省展望生物科技發展有限公司 |
359 | 特變電工雲集高壓開關有限公司 |
360 | 湖南山野農產品集團股份有限公司 |
361 | 中水恒嶽(湖南)新能源科技有限公司 |
362 | 湖南盛天新材料有限公司 |
363 | 湖南飛陽齒輪製造有限責任公司 |
364 | 榮爾電氣集團股份有限公司 |
365 | 衡陽安合農業服務有限公司 |
366 | 湖南角山米業有限責任公司 |
367 | 衡陽騰飛內衣有限公司 |
368 | 湖南湘衡彩印有限公司 |
369 | 衡陽雄偉運輸機械有限公司 |
370 | 衡陽陽光陶瓷有限公司 |
371 | 湖南貝恩叮當貓嬰童用品有限公司 |
372 | 湖南金悅降解塑料製品有限公司 |
373 | 湖南德霸照明製造有限公司 |
374 | 湖南利德森醫療器械有限公司 |
375 | 湖南廣裕新材料科技有限公司 |
376 | 湖南新發食品有限公司 |
377 | 湖南鼎康酒業發展有限公司 |
378 | 祁東縣鋒速鑽探工具有限公司 |
379 | 祁東農交匯食品有限公司 |
380 | 衡陽市盛亞化工科技有限公司 |
381 | 湖南捷瑞化工有限公司 |
382 | 衡陽市鑫晟新能源有限公司 |
383 | 湖南藍旗格氣體有限公司 |
384 | 衡陽市嘉勵運動器材有限公司 |
385 | 湖南省矽茂半導體有限責任公司 |
386 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 |
387 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 |
388 | 衡陽市華鵬鐵路器材有限公司 |
389 | 湖南華慶科技有限公司 |
390 | 湖南大井電源技術有限公司 |
391 | 衡陽金揚冶金礦山設備有限公司 |
392 | 湖南品觸光電科技有限公司 |
393 | 湖南胤濤精密製造有限公司 |
394 | 湖南省國創電力有限公司 |
395 | 衡陽晟達信息技術有限公司 |
396 | 衡陽科盈鋼管有限公司 |
397 | 湖南譽湘龍農業科技股份有限公司 |
398 | 湖南皖湘科技有限公司 |
399 | 湖南核三力技術工程有限公司 |
400 | 衡陽衡鍋鍋爐有限公司 |
401 | 衡陽市坤泰化工實業有限公司 |
402 | 衡陽市春茂化工有限公司 |
403 | 中鋼集團衡陽機械有限公司 |
邵陽市 |
404 | 湖南君誌達保溫材料有限公司 |
405 | 邵陽市中愷鋼化玻璃有限公司 |
406 | 湖南羴牧營養品科技有限公司 |
407 | 邵陽市揚誠瑞林木業(普通合夥) |
408 | 洞口慧創電子有限公司 |
409 | 湖南鴻利藥業股份有限公司 |
410 | 湖南盛世豐花生物科技股份有限公司 |
411 | 湖南騰輝不鏽鋼製品有限公司 |
412 | 湖南明珠集團有限公司 |
413 | 邵陽市隆安福皮具有限公司 |
414 | 湖南寧慶航空航天智能裝備有限公司 |
415 | 湖南衡科住宅工業有限公司 |
416 | 湖南省弘華中藥飲片有限公司 |
417 | 湖南巧大娘食品有限公司 |
418 | 湖南省晨晟機械製造有限公司 |
419 | 湖南日戀茶油股份有限公司 |
420 | 邵陽市達力電源實業有限公司 |
421 | 湖南萬脈醫療科技有限公司 |
422 | 湖南省湘中製藥有限公司 |
423 | 邵陽市亮美思照明新科技有限公司 |
424 | 邵陽市昌興實業有限公司 |
425 | 湖南省愛意緣家居有限公司 |
426 | 邵陽深鎂科技時尚限公司 |
427 | 湖南中南製藥有限責任公司 |
428 | 彩虹集團(邵陽)特種玻璃有限公司 |
429 | 綏寧縣吉升工業紙板有限責任公司 |
430 | 湖南九通竹基複合材料製造有限公司 |
431 | 湖南特沃斯生態科技股份有限公司 |
432 | 湖南科盛智能裝備製造有限公司 |
433 | 武岡市九恒電子科技有限公司 |
434 | 湖南省愉航汽車配件有限公司 |
435 | 湖南凱通電子有限公司 |
436 | 湖南瀟龍機械設備製造有限責任公司 |
437 | 邵陽心連心食品有限公司 |
438 | 邵陽市鴻宇發製品有限公司 |
嶽陽市 |
439 | 湖南省吉娃米業有限公司 |
440 | 湖南沁峰機器人有限公司 |
441 | 嶽陽市大地印務有限公司 |
442 | 湖南福爾程環保科技有限公司 |
443 | 湖南銀寶科技發展有限公司 |
444 | 湖南創世智能科技有限公司 |
445 | 湖南龍智新材料科技有限公司 |
446 | 湖南湘達環保工程有限公司 |
447 | 湖南年年紅生態農業科技股份有限公司 |
448 | 汨羅振升鋁業科技有限公司 |
449 | 湖南省新基源新材料科技有限公司 |
450 | 湖南飄峰電氣股份有限公司 |
451 | 嶽陽澳源通信材料有限公司 |
452 | 平江縣惠源雲母製品有限公司 |
453 | 湖南譽湘農業科技開發有限公司 |
454 | 湖南省旺輝食品有限公司 |
455 | 湖南誠今電梯部件製造有限公司 |
456 | 勁仔食品集團股份有限公司 |
457 | 湖南省永和食品有限公司 |
458 | 湖南沛德新材料有限公司 |
459 | 湖南君泰生物科技股份有限公司 |
460 | 湖南複星合力新材料有限公司 |
461 | 湖南晟塑管業有限公司 |
462 | 遠大可建科技有限公司 |
463 | 湘陰中研新材料科技有限公司 |
464 | 湖南大科激光有限公司 |
465 | 湖南金高電力器材有限公司 |
466 | 湖南凱特電力科技有限公司 |
467 | 湖南凱博杭蕭建築科技股份有限公司 |
468 | 湖南長達檢測股份有限公司 |
469 | 湖南海正生物科技有限公司 |
470 | 湖南昌迪環境科技有限公司 |
471 | 湖南邁清環保科技股份有限公司 |
472 | 湖南凱迪工程科技有限公司 |
473 | 嶽陽大力神電磁機械有限公司 |
474 | 嶽陽聯創熱能設備有限公司 |
475 | 湖南連心科技有限公司 |
476 | 嶽陽漁美康生物科技有限公司 |
477 | 嶽陽民康醫用材料有限公司 |
478 | 天欣科技股份有限公司 |
479 | 湖南中創化工股份有限公司 |
480 | 湖南西愛斯流體控製設備有限公司 |
481 | 嶽陽恒忠機械工程技術有限公司 |
482 | 嶽陽長嶺設備研究所有限公司 |
483 | 際華三五一七橡膠製品有限公司 |
484 | 嶽陽長煉機電工程技術有限公司 |
485 | 湖南中創空天新材料股份有限公司 |
常德市 |
486 | 湖南親零嘴食品有限公司 |
487 | 湖南粵港模科實業有限公司 |
488 | 精為天生態農業發展有限公司 |
489 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
490 | 鄧權塑業科技(湖南)有限公司 |
491 | 湖南鑫晟包裝科技有限公司 |
492 | 湖南坤鼎數控科技有限公司 |
493 | 湖南特力液壓有限公司 |
494 | 常德市中凱機械工業有限公司 |
495 | 國肽生物工程(常德)有限公司 |
496 | 常德市源宏食品有限責任公司 |
497 | 常德市鼎城永欣機械製造有限公司 |
498 | 常德同達機械製造有限公司 |
499 | 常德市鼎城區正榮機械製造有限公司 |
500 | 中聯重科建築起重機械有限責任公司 |
501 | 湖南青山多嬌生態肥料有限公司 |
502 | 湖南登科材料科技有限公司 |
503 | 湖南徠木電子有限公司 |
504 | 湖南省陽泰電線電纜有限公司 |
505 | 湖南康寶林藥業有限公司 |
506 | 康普藥業股份有限公司 |
507 | 湖南欣龍非織造材料有限公司 |
508 | 津市市榮迪實業有限公司 |
509 | 常德仁和盛五金包裝製品有限公司 |
510 | 湖南萌恒服裝輔料有限公司 |
511 | 湖南四季油脂有限公司 |
512 | 湖南亞瑞特運動用品有限公司 |
513 | 湖南歡顏新材料科技有限公司 |
514 | 湖南玖芯光電科技有限公司 |
515 | 湖南恒邦建工有限公司 |
516 | 湖南洞庭春米業有限公司 |
517 | 湖南鑫寶精密製造有限公司 |
518 | 湖南大禹防水建材科技有限公司 |
519 | 常德富博智能科技有限公司 |
520 | 石門縣達韻電子公司 |
521 | 湖南大湘正食食品有限公司 |
522 | 湖南金健乳業股份有限公司 |
523 | 湖南上優食品科技有限公司 |
524 | 湖南中鋰新材料有限公司 |
525 | 湖南昕泰裝飾材料有限公司 |
526 | 湖南國宗鋁業有限公司 |
527 | 湖南匯德電子有限公司 |
528 | 湖南龍行天下運動用品有限公司 |
529 | 湖南海利常德農藥化工有限公司 |
530 | 湖南創業德力電氣有限公司 |
531 | 常德市嘉惠液壓機械有限公司 |
張家界市 |
532 | 湖南貴友新材料科技股份有限公司 |
533 | 張家界市新瑞生物飼料有限公司 |
534 | 湖南慈勝新材料股份有限公司 |
535 | 張家界絲絲湘食品有限公司 |
536 | 張家界禎弘照明有限公司 |
537 | 桑植縣澧水韻茶葉有限公司 |
538 | 張家界普蘭植物開發有限公司 |
539 | 張家界瑞湘菌業有限公司 |
540 | 張家界恒林生態木有限公司 |
541 | 湖南耕心自然農園科技股份有限公司 |
542 | 湖南乾坤生物科技有限公司 |
543 | 張家界汽車配件製造有限責任公司 |
544 | 張家界遠大住宅工業有限公司 |
545 | 張家界錦華中藥飲片有限責任公司 |
546 | 張家界萬眾新型建築材料有限公司 |
益陽市 |
547 | 益陽和祥竹業有限公司 |
548 | 國聯(益陽)食品有限公司 |
549 | 湖南三一中益機械有限公司 |
550 | 湖南省湘巧食品有限公司 |
551 | 湖南佳佳糧油食品有限公司 |
552 | 湖南和康生態農業發展有限公司 |
553 | 益陽市新強米業有限公司 |
554 | 湖南華工智能裝備有限公司 |
555 | 湖南葉姿國際植物化妝品有限公司 |
556 | 益陽市開元電子有限公司 |
557 | 益陽陽光電子科技有限公司 |
558 | 湖南銘徽工程科技有限公司 |
559 | 南縣好彩印務有限公司 |
560 | 湖南溢香園怡豐米業有限公司 |
561 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 |
562 | 湖南省建新建材有限公司 |
563 | 偉源科技有限公司 |
564 | 湖南德雄機械製造有限公司 |
565 | 湖南天際智慧材料科技有限公司 |
566 | 維仕科技有限公司 |
567 | 益陽新華美機電科技有限公司 |
568 | 益陽桃花江竹業發展有限公司 |
569 | 湖南省春龍竹藝有限公司 |
570 | 桃江冰夢家居用品有限公司 |
571 | 湖南宏森新材料科技有限責任公司 |
572 | 湖南麓上住宅工業科技有限公司 |
573 | 益陽中海船舶有限責任公司 |
574 | 沅江億昌食品有限公司 |
575 | 沅江市源浩米業有限公司 |
576 | 沅江市三陽機械製造有限公司 |
577 | 湖南博大天能實業股份有限公司 |
578 | 沅江市凱祥紡織有限公司 |
579 | 湖南兆健建材有限公司 |
580 | 湖南科仁醫療科技有限公司 |
581 | 湖南銀城湘味食品有限公司 |
582 | 湖南科鑫泰電子有限公司 |
583 | 湖南凱清環保科技有限公司 |
584 | 益陽維勝科技有限公司 |
郴州市 |
585 | 湖南勳興電子科技有限公司 |
586 | 湖南超譽科技有限公司 |
587 | 安仁段氏新能源科技有限公司 |
588 | 安仁縣鑫亮糧油發展有限公司 |
589 | 郴州科遠達汽車精工部品有限公司 |
590 | 郴州湘南麻業有限公司 |
