衡南縣發展和改革局執法人員公示 | ||||
序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證編號 |
1 | 朱雪生 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603035 |
2 | 李傑 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603030 |
3 | 劉清華 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040616054 |
4 | 王莉莉 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603020 |
5 | 譚潔 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603038 |
6 | 毛小平 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603033 |
7 | 李鑫 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603002 |
8 | 莫向清 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603014 |
9 | 陽少忠 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603036 |
10 | 羅為軍 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603029 |
11 | 王軍 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040616051 |
12 | 倪寧 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603019 |
13 | 楊清源 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603034 |
14 | 丁曉星 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603003 |
15 | 陽明輝 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603012 |
16 | 陳佳佳 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603032 |
17 | 蔣傑 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603028 |
18 | 蔣娜 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603023 |
19 | 全昌毅 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603018 |
20 | 寧更樓 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603026 |
21 | 倪傑 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603039 |
22 | 羅會 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603007 |
23 | 賀媛媛 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603011 |
24 | 劉光菊 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603031 |
25 | 唐卿 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603027 |
26 | 李美英 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603022 |
27 | 陳龍 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603017 |
28 | 李建華 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603025 |
29 | 陳湘豫 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603040 |
30 | 曹永 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603008 |
31 | 戴瓊 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603010 |
32 | 莫端保 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603021 |
33 | 王華 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603037 |
34 | 張雪姣 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603001 |
35 | 胡取濤 | 發改領域 | 衡南縣 | 18040603016 |
附件下載: