(2024年1月)
一、總體情況
2023年,衡南縣財政局按照新修訂後的《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,遵循公正、公平、合法、便民原則,不斷加強和推進政府信息公開工作,及時發布轉載上級部門重大決策部署,主動做好財政信息公開。
(一)主動公開情況
2023年,我局在政府門戶網主動公開政府信息12條,其中:通知公告7條、政策文件及解讀3條、財政信息2條。
(二)依申請公開情況
2023年,我局未收到政府信息依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況
2023年度辦理了人大代表建議3件、政協委員提案2件,均做到了辦理率100%,見麵率100%,滿意率100%。
(四)政府信息公開平台建設情況
加強平台建設,積極推進政府信息公開工作,建立預先審查製度。把政府信息能否公開、怎麽公開、在什麽範圍公開、公開時限等作為審查內容,通過預先審查,嚴格控製不公開事項範圍,避免出現信息公開“失控”現象。
(五)監督保障情況
認真履行政府信息公開工作職責,推進監督檢查工作常態化,加強對各部門的日常考核。2023年我局未發生政務公開責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | |||
行政規範性文件 | |||
第二十條第(五) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八) 項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位: 萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為: 第一項加第二項之和,等於 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 |
總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度辦 理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公開(區分處理的,隻計這一情形, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行 政機關不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用、行政機關不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持
| 結果
| 其他
| 尚未
| 總計
| 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:
1、我局政府信息公開工作不夠規範,公開內容不夠豐富。
2、在公開時效和公開形式等方麵還有待進一步提升。
改進措施:
1、加強學習,強化政府信息公開的人員隊伍建設,努力提高工作人員業務素質,使政府信息公開工作規範化,公開內容更豐富。
2、以“公開、公正、便民”為宗旨,進一步完善政府信息公開製度,強化政府信息公開工作方式方法,提高政府信息公開工作實效。
六、其他需要報告的事項
衡南縣財政局本年度未收取政府信息處理費。年報中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
附件下載: