衡南工業集中區2019年政府信息公開
年度報告
(2020年1 月15日)
編製說明:本年度報告根據國、省、市、縣政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
根據衡南縣行政審批服務局關於編製並發布2019年政府信息公開年度報告的通知的文件精神,現將衡南工業集中區2019年政府信息公開工作年度報告如下:
2019年,在縣委、縣政府的正確領導下,園區按照修訂後的新修訂後的《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求,緊密結合實際,明確職責,完善政府信息公開機製。規範信息公開的流程,在園區政務公開領導小組的指導下,由黨政辦具體落實。同時加強內容審核,進一步處理好公開與保密的關係,有效保障了政府信息公開工作的穩步推進。
(一)強化組織領導。衡南工業集中區高度重視政務公開工作,成立政務公開工作領導小組,明確分管領導,統一負責全園區政務公開工作的組織實施。政務公開工作領導小組辦公室設在黨政辦,主要負責具體日常工作,做好牽頭協調和監督檢查,落實政務公開的各項要求,同時安排專人負責,做到了領導重視、機構健全、人員到位、場所齊備,促進了各項工作的順利進行確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報。
(二)明確分工職責。堅持“嚴格依法、全麵真實、注重實效、及時便民”的政府信息公開原則,根據不同時期工作的重點,深入推行政府信息公開工作,努力提高工作透明度。通過學習《條例》等文件精神,使政府信息公開工作逐步走向規範化和科學化。
(三)拓展公開渠道。園區充分利用、發揮現有平台作用,提供優質社會服務,同時還利用電視台、報刊、新聞網站、微信公眾號、今日頭條等公眾媒體,大力宣傳行政審批改革新動態。
(四)認真開展工作。把任務分解到各部門,年終按完成情況進行考核,做到有組織、有規劃、抓落實、求創新。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強製 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、政府信息公開工作質量、版式創新上還需進一步提高。由於機關人手較少,難以配備專職信息公開人員,要保證政務信息公開的內容常換常新有一定難度。
2、公開尺度難把握。如何根據信息不同性質製定不同的保密級別仍有大量工作要做,信息是否公開保密等尺度較難把握。
3、有待於進一步探索和研究政務信息公開工作中不斷出現的新情況、新問題,建立長效的工作新機製。
六、其他需要報告的事項
無
附件下載: