| 衡南縣行政區劃編碼 | |||||
| 行政區劃代碼:430422 445個(375個建製村、70個社區) | |||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 行政區劃代碼 | 村(居)名稱 | 村(居) 組織代碼 | 備注 |
| 雲集街道 | 430422001 | ||||
| 1 | 23個(12個建製村、11個社區) | 新橋社區居民委員會 | 430422001001 | ||
| 2 | 堆子嶺社區居民委員會 | 430422001002 | |||
| 3 | 新城社區居民委員會 | 430422001003 | |||
| 4 | 新塘站社區居民委員會 | 430422001004 | |||
| 5 | 東屋社區居民委員會 | 430422001005 | |||
| 6 | 濱河社區居民委員會 | 430422001006 | |||
| 7 | 保合社區居民委員會 | 430422001007 | |||
| 8 | 杉峰社區居民委員會 | 430422001008 | |||
| 9 | 泉梓社區居民委員會 | 430422001009 | |||
| 10 | 雲集社區居民委員會 | 430422001010 | |||
| 11 | 黃金社區居民委員會 | 430422001011 | |||
| 12 | 石塘村村民委員會 | 430422001201 | |||
| 13 | 栗坪村村民委員會 | 430422001202 | |||
| 14 | 江新村村民委員會 | 430422001203 | |||
| 15 | 古塘村村民委員會 | 430422001204 | |||
| 16 | 回龍村村民委員會 | 430422001205 | |||
| 17 | 楊柳村村民委員會 | 430422001206 | |||
| 18 | 陽家坪村村民委員會 | 430422001207 | |||
| 19 | 河市村村民委員會 | 430422001208 | |||
| 20 | 毛塘村村民委員會 | 430422001209 | |||
| 21 | 渡口村村民委員會 | 430422001210 | |||
| 22 | 響鼓嶺村村民委員會 | 430422001211 | |||
| 23 | 普賢村村民委員會 | 430422001212 | |||
| 車江街道 | 430422002 | ||||
| 24 | 15個(12個建製村、3個社區) | 大橋社區居民委員會 | 430422002001 | ||
| 25 | 友誼社區居民委員會 | 430422002002 | |||
| 26 | 福泉社區居民委員會 | 430422002003 | |||
| 27 | 金盤村村民委員會 | 430422002201 | |||
| 28 | 十牛峰村村民委員會 | 430422002202 | |||
| 29 | 龍山村村民委員會 | 430422002203 | |||
| 30 | 神龍村村民委員會 | 430422002204 | |||
| 31 | 白水村村民委員會 | 430422002205 | |||
| 32 | 花橋村村民委員會 | 430422002206 | |||
| 33 | 鐵市村村民委員會 | 430422002207 | |||
| 34 | 長合村村民委員會 | 430422002208 | |||
| 35 | 恒星村村民委員會 | 430422002209 | |||
| 36 | 勝利村村民委員會 | 430422002210 | |||
| 37 | 高宣村村民委員會 | 430422002211 | |||
| 38 | 富升村村民委員會 | 430422002212 | |||
| 向陽橋街道 | 430422003 | ||||
| 39 | 30個(25個建製村、5個社區) | 向陽社區居民委員會 | 430422003001 | ||
| 40 | 疆塘社區居民委員會 | 430422003002 | |||
| 41 | 水口社區居民委員會 | 430422003003 | |||
| 42 | 街道社區居民委員會 | 430422003004 | |||
| 43 | 廖田墟社區居民委員會 | 430422003005 | |||
| 44 | 勤豐村村民委員會 | 430422003201 | |||
| 45 | 力明村村民委員會 | 430422003202 | |||
| 46 | 黃河村村民委員會 | 430422003203 | |||
| 47 | 郭市村村民委員會 | 430422003204 | |||
| 48 | 陸堡村村民委員會 | 430422003205 | |||
| 49 | 西裏坪村村民委員會 | 430422003206 | |||
| 50 | 茅崗村村民委員會 | 430422003207 | |||
| 51 | 曙光村村民委員會 | 430422003208 | |||
| 52 | 瓦園村村民委員會 | 430422003209 | |||
| 53 | 平山村村民委員會 | 430422003210 | |||
| 54 | 桐梓山村村民委員會 | 430422003211 | |||
| 55 | 青衝村村民委員會 | 430422003212 | |||
| 56 | 金升村村民委員會 | 430422003213 | |||
| 57 | 黃獅村村民委員會 | 430422003214 | |||
| 58 | 良安村村民委員會 | 430422003215 | |||
| 59 | 白洋村村民委員會 | 430422003216 | |||
| 60 | 靈覺村村民委員會 | 430422003217 | |||
| 61 | 漁湘村村民委員會 | 430422003218 | |||
| 62 | 清竹村村民委員會 | 430422003219 | |||
| 63 | 朝陽村村民委員會 | 430422003220 | |||
| 64 | 新聯村村民委員會 | 430422003221 | |||
| 65 | 德星村村民委員會 | 430422003222 | |||
| 66 | 富高村村民委員會 | 430422003223 | |||
| 67 | 天竹村村民委員會 | 430422003224 | |||
| 68 | 土穀塘村村民委員會 | 430422003225 | |||
| 茶市鎮 | 430422103 | ||||
| 69 | 16個(14個建製村、2個社區) | 華光社區居民委員會 | 430422103001 | ||
| 70 | 文昌閣社區居民委員會 | 430422103002 | |||
| 71 | 賀新村村民委員會 | 430422103201 | |||
| 72 | 茶市村村民委員會 | 430422103202 | |||
| 73 | 驕陽村村民委員會 | 430422103203 | |||
| 74 | 杜橋村村民委員會 | 430422103204 | |||
| 75 | 何祠村村民委員會 | 430422103205 | |||
| 76 | 黃泥村村民委員會 | 430422103206 | |||
| 77 | 吉慶村村民委員會 | 430422103207 | |||
| 78 | 江興村村民委員會 | 430422103208 | |||
| 79 | 蓮花村村民委員會 | 430422103209 | |||
| 80 | 糧塘村村民委員會 | 430422103210 | |||
| 81 | 僚塘村民委員會 | 430422103211 | |||
| 82 | 石橋村村民委員會 | 430422103212 | |||
| 83 | 石子村村民委員會 | 430422103213 | |||
| 84 | 怡海村村民委員會 | 430422103214 | |||
| 冠市鎮 | 430422104 | ||||
| 85 | 17個(15個建製村、2個社區) | 正街社區居民委員會 | 430422104001 | ||
| 86 | 黃市社區居民委員會 | 430422104002 | |||
| 87 | 冠市村村民委員會 | 430422104201 | |||
| 88 | 畔壁村村民委員會 | 430422104202 | |||
| 89 | 梅鹽村村民委員會 | 430422104203 | |||
| 90 | 坪田村村民委員會 | 430422104204 | |||
| 91 | 楊武村村民委員會 | 430422104205 | |||
| 92 | 新塘村村民委員會 | 430422104206 | |||
| 93 | 柏潭村村民委員會 | 430422104207 | |||
| 94 | 黃竹村村民委員會 | 430422104208 | |||
| 95 | 柳樹村村民委員會 | 430422104209 | |||
| 96 | 五一村村民委員會 | 430422104210 | |||
| 97 | 足田村村民委員會 | 430422104211 | |||
| 98 | 引田村村民委員會 | 430422104212 | |||
| 99 | 溪頭村村民委員會 | 430422104213 | |||
| 100 | 鴻堰村村民委員會 | 430422104214 | |||
| 101 | 公塘村村民委員會 | 430422104215 | |||
| 江口鎮 | 430422105 | ||||
| 102 | 19個(17個建製村、2個社區) | 上街社區居民委員會 | 430422105001 | ||
| 103 | 丁字街社區居民委員會 | 430422105002 | |||
| 104 | 袁家村村民委員會 | 430422105201 | |||
| 105 | 金堂村村民委員會 | 430422105202 | |||
| 106 | 楠木村村民委員會 | 430422105203 | |||
| 107 | 泉邊村村民委員會 | 430422105204 | |||
| 108 | 白馬村村民委員會 | 430422105205 | |||
| 109 | 浦塘村村民委員會 | 430422105206 | |||
| 110 | 玉碧村村民委員會 | 430422105207 | |||
| 111 | 大嶺村村民委員會 | 430422105208 | |||
| 112 | 杉林村村民委員會 | 430422105209 | |||
| 113 | 關美村村民委員會 | 430422105210 | |||
| 114 | 延壽村村民委員會 | 430422105211 | |||
| 115 | 九龍村村民委員會 | 430422105212 | |||
| 116 | 勝利村村民委員會 | 430422105213 | |||
| 117 | 雙聯村村民委員會 | 430422105214 | |||
| 118 | 同福村村民委員會 | 430422105215 | |||
| 119 | 江口村村民委員會 | 430422105216 | |||
| 120 | 三平村村民委員會 | 430422105217 | |||
| 寶蓋鎮 | 430422106 | ||||
| 121 | 18個(16個建製村、2個社區) | 寶蓋樓居民委員會 | 430422106001 | ||
| 122 | 樟樹腳居民委員會 | 430422106002 | |||
| 123 | 寶蓋村村民委員會 | 430422106200 | |||
| 124 | 泰益村村民委員會 | 430422106201 | |||
| 125 | 福全村村民委員會 | 430422106202 | |||
| 126 | 雙河口村村民委員會 | 430422106203 | |||
| 127 | 散市村村民委員會 | 430422106204 | |||
| 128 | 皂田村村民委員會 | 430422106205 | |||
| 129 | 幸福村村民委員會 | 430422106206 | |||
| 130 | 黃田村村民委員會 | 430422106207 | |||
| 131 | 車陂村村民委員會 | 430422106208 | |||
| 132 | 新桑田村村民委員會 | 430422106209 | |||
| 133 | 良田村村民委員會 | 430422106210 | |||
| 134 | 樟樹村村民委員會 | 430422106211 | |||
| 135 | 梅塘村村民委員會 | 430422106212 | |||
| 136 | 高山村村民委員會 | 430422106213 | |||
| 137 | 小泉村村民委員會 | 430422106214 | |||
| 138 | 網山村村民委員會 | 430422106215 | |||
| 鐵絲塘鎮 | 430422108 | ||||
| 139 | 10個(9個建製村、1個社區) | 鐵絲社區居民委員會 | 430422108001 | ||
| 140 | 花泉村村民委員會 | 430422108201 | |||
| 141 | 望江村村民委員會 | 430422108202 | |||
| 142 | 楓林村村民委員會 | 430422108203 | |||
| 143 | 荊家村村民委員會 | 430422108204 | |||
| 144 | 紅旗村村民委員會 | 430422108205 | |||
| 145 | 巨麓村村民委員會 | 430422108206 | |||
| 146 | 江水村村民委員會 | 430422108207 | |||
| 147 | 晨光村村民委員會 | 430422108208 | |||
| 148 | 丹水村村民委員會 | 430422108209 | |||
| 泉溪鎮 | 430422109 | ||||
| 149 | 11個(8個建製村、3個社區) | 石獅社區居民委員會 | 430422109001 | ||
| 150 | 何家坪社區居民委員會 | 430422109002 | |||
| 151 | 劍山社區居民委員會 | 430422109003 | |||
| 152 | 泉長村村民委員會 | 430422109200 | |||
| 153 | 木蔸村村民委員會 | 430422109201 | |||
| 154 | 白沙村村民委員會 | 430422109202 | |||
| 155 | 喇叭堰村村民委員會 | 430422109203 | |||
| 156 | 三圓村村民委員會 | 430422109204 | |||
| 157 | 浦興村村民委員會 | 430422109205 | |||
| 158 | 大安村村民委員會 | 430422109206 | |||
| 159 | 泉溪村村民委員會 | 430422109207 | |||
| 洪山鎮 | 430422110 | ||||
| 160 | 18個(15個建製村、3個社區) | 雙王廟社區居民委員會 | 430422110001 | ||
| 161 | 獅塘社區居民委員會 | 430422110002 | |||
| 162 | 前門社區居民委員會 | 430422110003 | |||
| 163 | 揚名村村民委員會 | 430422110200 | |||
| 164 | 新衝村村民委員會 | 430422110201 | |||
| 165 | 豆塘村村民委員會 | 430422110202 | |||
| 166 | 光輝村村民委員會 | 430422110203 | |||
| 167 | 太和村村民委員會 | 430422110204 | |||
| 168 | 雙合村村民委員會 | 430422110205 | |||
| 169 | 新境村村民委員會 | 430422110206 | |||
| 170 | 珍珠村村民委員會 | 430422110207 | |||
| 171 | 五塘鋪村村民委員會 | 430422110208 | |||
| 172 | 洪市村村民委員會 | 430422110209 | |||
| 173 | 墨江村村民委員會 | 430422110210 | |||
| 174 | 花田村村民委員會 | 430422110211 | |||
| 175 | 興隆庵村村民委員會 | 430422110212 | |||
| 176 | 石塘鋪村村民委員會 | 430422110213 | |||
| 177 | 古城村村民委員會 | 430422110214 | |||
| 譚子山鎮 | 430422112 | ||||
| 178 | 19個(17個建製村、2個社區) | 水蓮社區居民委員會 | 430422112001 | ||
| 179 | 車站社區居民委員會 | 430422112002 | |||
| 180 | 上塘村村民委員會 | 430422112200 | |||
| 181 | 工聯村村民委員會 | 430422112201 | |||
| 182 | 司馬村村民委員會 | 430422112202 | |||
| 183 | 蓮塘村村民委員會 | 430422112203 | |||
| 184 | 水井村村民委員會 | 430422112204 | |||
| 185 | 翔龍村村民委員會 | 430422112205 | |||
| 186 | 炮公村村民委員會 | 430422112206 | |||
| 187 | 五塘村村民委員會 | 430422112207 | |||
| 188 | 楓樹村村民委員會 | 430422112208 | |||
| 189 | 木潭村村民委員會 | 430422112209 | |||
| 190 | 樂嘉村村民委員會 | 430422112210 | |||
| 191 | 增市村村民委員會 | 430422112211 | |||
| 192 | 香花村村民委員會 | 430422112212 | |||
| 193 | 大田村村民委員會 | 430422112213 | |||
| 194 | 高楊村村民委員會 | 430422112214 | |||
| 195 | 長坵村村民委員會 | 430422112215 | |||
| 196 | 楊湖村村民委員會 | 430422112216 | |||
| 泉湖鎮 | 430422114 | ||||
| 197 | 18個(16個建製村、2個社區) | 泉龍社區居民委員會 | 430422114001 | ||
| 198 | 九蓮塘社區居民委員會 | 430422114002 | |||
| 199 | 七塘村村民委員會 | 430422114201 | |||
| 200 | 上白村村民委員會 | 430422114202 | |||
| 201 | 紅湖村村民委員會 | 430422114203 | |||
| 202 | 大星村村民委員會 | 430422114204 | |||
| 203 | 小江村村民委員會 | 430422114205 | |||
| 204 | 雙口村村民委員會 | 430422114206 | |||
| 205 | 先鋒村村民委員會 | 430422114207 | |||
| 206 | 建偉村村民委員會 | 430422114208 | |||
| 207 | 鳳山村村民委員會 | 430422114209 | |||
| 208 | 清水村村民委員會 | 430422114210 | |||
| 209 | 八塘村村民委員會 | 430422114211 | |||
| 210 | 龍秀村村民委員會 | 430422114212 | |||
| 211 | 康龍村村民委員會 | 430422114213 | |||
| 212 | 中伍村村民委員會 | 430422114214 | |||
| 213 | 青葉村村民委員會 | 430422114215 | |||
| 214 | 源泉村村民委員會 | 430422114216 | |||
| 柞市鎮 | 430422115 | ||||
| 215 | 14個(13個建製村、1個社區) | 柞市社區居民委員會 | 430422115001 | ||
| 216 | 赤橋村村民委員會 | 430422115200 | |||
| 217 | 河陽村村民委員會 | 430422115201 | |||
| 218 | 大元村村民委員會 | 430422115202 | |||
| 219 | 代泉村村民委員會 | 430422115204 | |||
| 220 | 灣洞橋村村民委員會 | 430422115205 | |||
| 221 | 三角村村民委員會 | 430422115206 | |||
| 222 | 陽興村村民委員會 | 430422115207 | |||
| 223 | 師塘村村民委員會 | 430422115208 | |||
| 224 | 廣寺村村民委員會 | 430422115209 | |||
| 225 | 虎嶺村村民委員會 | 430422115210 | |||
| 226 | 柞市村村民委員會 | 430422115211 | |||
| 227 | 洪堰村村民委員會 | 430422115212 | |||
| 228 | 凡雲村村民委員會 | 430422115213 | |||
| 茅市鎮 | 430422116 | ||||
| 229 | 25個(22個建製村、3個社區) | 一拱橋社區居民委員會 | 430422116001 | ||
| 230 | 三拱橋社區居民委員會 | 430422116002 | |||
| 231 | 玉泉街社區居民委員會 | 430422116003 | |||
| 232 | 齊天廟村村民委員會 | 430422116201 | |||
| 233 | 白木江村村民委員會 | 430422116202 | |||
| 234 | 泛市村村民委員會 | 430422116203 | |||
| 235 | 陂林村村民委員會 | 430422116204 | |||
| 236 | 油麻塘村村民委員會 | 430422116205 | |||
| 237 | 鬥山橋村村民委員會 | 430422116206 | |||
| 238 | 井衝嶺村村民委員會 | 430422116207 | |||
| 239 | 占禾衝村村民委員會 | 430422116208 | |||
| 240 | 燈芯坪村村民委員會 | 430422116209 | |||
| 241 | 八石村村民委員會 | 430422116210 | |||
| 242 | 龍波村村民委員會 | 430422116211 | |||
| 243 | 李家村村民委員會 | 430422116212 | |||
| 244 | 寶樹村村民委員會 | 430422116213 | |||
| 245 | 榮貴村村民委員會 | 430422116214 | |||
| 246 | 柿花村村民委員會 | 430422116215 | |||
| 247 | 茅市村村民委員會 | 430422116216 | |||
| 248 | 坪山村村民委員會 | 430422116217 | |||
| 249 | 九龍村村民委員會 | 430422116218 | |||
| 250 | 三星村村民委員會 | 430422116219 | |||
| 251 | 上宗村村民委員會 | 430422116220 | |||
| 252 | 五嶺村村民委員會 | 430422116221 | |||
| 253 | 黃江村村民委員會 | 430422116222 | |||
| 硫市鎮 | 430422117 | ||||
| 254 | 22個(20個建製村、2個社區) | 文昌社區居民委員會 | 430422117001 | ||
| 255 | 新建社區居民委員會 | 430422117002 | |||
| 256 | 新橋村村民委員會 | 430422117201 | |||
| 257 | 龍鶴村村民委員會 | 430422117202 | |||
| 258 | 洋江村村民委員會 | 430422117203 | |||
| 259 | 新華村村民委員會 | 430422117204 | |||
| 260 | 集福村村民委員會 | 430422117205 | |||
| 261 | 樂玉村村民委員會 | 430422117206 | |||
| 262 | 福民村村民委員會 | 430422117207 | |||
| 263 | 硫市村村民委員會 | 430422117208 | |||
| 264 | 玉蘭村村民委員會 | 430422117209 | |||
| 265 | 侍郎村村民委員會 | 430422117210 | |||
| 266 | 大橋村村民委員會 | 430422117211 | |||
| 267 | 盤古村村民委員會 | 430422117212 | |||
| 268 | 古山村村民委員會 | 430422117213 | |||
| 269 | 天勝村村民委員會 | 430422117214 | |||
| 270 | 排樓村村民委員會 | 430422117215 | |||
| 271 | 太陽村村民委員會 | 430422117216 | |||
| 272 | 大石村村民委員會 | 430422117217 | |||
| 273 | 貞元村村民委員會 | 430422117218 | |||
| 274 | 榮華村村民委員會 | 430422117219 | |||
| 275 | 萬龍村村民委員會 | 430422117220 | |||
| 栗江鎮 | 430422118 | ||||
| 276 | 26個(22個建製村、4個社區) | 石灘社區居民委員會 | 430422118001 | ||
| 277 | 人和社區居民委員會 | 430422118002 | |||
| 278 | 紙槽社區居民委員會 | 430422118003 | |||
| 279 | 城基社區居民委員會 | 430422118004 | |||
| 280 | 大泉村村民委員會 | 430422118201 | |||
| 281 | 栗江村村民委員會 | 430422118202 | |||
| 282 | 白洲村村民委員會 | 430422118203 | |||
| 283 | 憩山村村民委員會 | 430422118204 | |||
| 284 | 界牌村村民委員會 | 430422118205 | |||
| 285 | 六合村村民委員會 | 430422118206 | |||
| 286 | 中和村村民委員會 | 430422118207 | |||
| 287 | 石灘村村民委員會 | 430422118208 | |||
| 288 | 赤土村村民委員會 | 430422118209 | |||
| 289 | 隆市村村民委員會 | 430422118210 | |||
| 290 | 長坪村村民委員會 | 430422118211 | |||
| 291 | 青峰村村民委員會 | 430422118212 | |||
| 292 | 檀市村村民委員會 | 430422118213 | |||
| 293 | 柘田村村民委員會 | 430422118214 | |||
| 294 | 東方紅村村民委員會 | 430422118215 | |||
| 295 | 接龍村村民委員會 | 430422118216 | |||
| 296 | 林泉村村民委員會 | 430422118217 | |||
| 297 | 田洲村村民委員會 | 430422118218 | |||
| 298 | 新月村村民委員會 | 430422118219 | |||
| 299 | 裏魚村村民委員會 | 430422118220 | |||
| 300 | 西山村村民委員會 | 430422118221 | |||
| 301 | 餘嶺村村民委員會 | 430422118222 | |||
| 近尾洲鎮 | 430422119 | ||||
| 302 | 19個(17個建製村、2個社區) | 蒸湘社區居民委員會 | 430422119001 | ||
| 303 | 近尾洲社區居民委員會 | 430422119002 | |||
| 304 | 蒸市村村民委員會 | 430422119201 | |||
| 305 | 福元村村民委員會 | 430422119202 | |||
| 306 | 合家村村民委員會 | 430422119203 | |||
| 307 | 管山村村民委員會 | 430422119204 | |||
| 308 | 朱雅村村民委員會 | 430422119205 | |||
| 309 | 泥灘村村民委員會 | 430422119206 | |||
| 310 | 同善村村民委員會 | 430422119207 | |||
| 311 | 義仁村村民委員會 | 430422119208 | |||
| 312 | 清江村村民委員會 | 430422119209 | |||
| 313 | 大梓村村民委員會 | 430422119210 | |||
| 314 | 新育村村民委員會 | 430422119211 | |||
| 315 | 羊角村村民委員會 | 430422119212 | |||
| 316 | 卿雲村村民委員會 | 430422119213 | |||
| 317 | 扶竹村村民委員會 | 430422119214 | |||
| 318 | 沿途村村民委員會 | 430422119215 | |||
| 319 | 滿坪村村民委員會 | 430422119216 | |||
| 320 | 八寶村村民委員會 | 430422119217 | |||
| 鹹塘鎮 | 430422121 | ||||
| 321 | 10個(8個建製村、2個社區) | 水口山社區居民委員會 | 430422121001 | ||
| 322 | 蜈蚣橋社區居民委員會 | 430422121002 | |||
| 323 | 花江村村民委員會 | 430422121200 | |||
| 324 | 歐陽村村民委員會 | 430422121203 | |||
| 325 | 南衝村村民委員會 | 430422121204 | |||
| 326 | 鹹塘村村民委員會 | 430422121205 | |||
| 327 | 桐崗村村民委員會 | 430422121206 | |||
| 328 | 高橋村村民委員會 | 430422121207 | |||
| 329 | 柴衝村村民委員會 | 430422121208 | |||
| 330 | 雲山村村民委員會 | 430422121209 | |||
| 鬆江鎮 | 430422122 | ||||
| 331 | 20個(18個建製村、2個社區) | 長青社區居民委員會 | 430422122001 | ||
| 332 | 鬆江社區居民委員會 | 430422122002 | |||
| 333 | 高江村村民委員會 | 430422122201 | |||
| 334 | 周家村村民委員會 | 430422122202 | |||
| 335 | 福興村村民委員會 | 430422122203 | |||
| 336 | 靄市村村民委員會 | 430422122204 | |||
| 337 | 尚書村村民委員會 | 430422122205 | |||
| 338 | 長嶺村村民委員會 | 430422122206 | |||
| 339 | 貽慶村村民委員會 | 430422122207 | |||
| 340 | 滿足村村民委員會 | 430422122208 | |||
| 341 | 荷葉坪村村民委員會 | 430422122209 | |||
| 342 | 果塘村村民委員會 | 430422122210 | |||
| 343 | 中高村村民委員會 | 430422122211 | |||
| 344 | 高峰村村民委員會 | 430422122212 | |||
| 345 | 鬆竹村村民委員會 | 430422122213 | |||
| 346 | 黃塘村村民委員會 | 430422122214 | |||
| 347 | 和平村村民委員會 | 430422122215 | |||
| 348 | 月堡村村民委員會 | 430422122216 | |||
| 349 | 滿金村村民委員會 | 430422122217 | |||
| 350 | 涼市村村民委員會 | 430422122218 | |||
| 三塘鎮 | 430422124 | ||||
| 351 | 32個(23個建製村、9個社區) | 泉塘社區居民委員會 | 430422124001 | ||
| 352 | 龍頭嶺社區居民委員會 | 430422124002 | |||
| 353 | 農科所社區居民委員會 | 430422124003 | |||
| 354 | 銀鴿社區居民委員會 | 430422124004 | |||
| 355 | 桔園社區居民委員會 | 430422124005 | |||
| 356 | 小橋社區居民委員會 | 430422124006 | |||
| 357 | 洲鞏橋社區居民委員會 | 430422124007 | |||
| 358 | 老街社區居民委員會 | 430422124008 | |||
| 359 | 將軍嶺社區居民委員會 | 430422124009 | |||
| 360 | 中湖村村民委員會 | 430422124201 | |||
| 361 | 四塘村村民委員會 | 430422124202 | |||
| 362 | 大廣村村民委員會 | 430422124203 | |||
| 363 | 神山村村民委員會 | 430422124204 | |||
| 364 | 豪富村村民委員會 | 430422124205 | |||
| 365 | 長春村村民委員會 | 430422124206 | |||
| 366 | 南鋪村村民委員會 | 430422124207 | |||
| 367 | 竹塘村村民委員會 | 430422124208 | |||
| 368 | 靈官村村民委員會 | 430422124209 | |||
| 369 | 興隆村村民委員會 | 430422124210 | |||
| 370 | 三福村村民委員會 | 430422124211 | |||
| 371 | 前進村村民委員會 | 430422124212 | |||
| 372 | 鬆山村村民委員會 | 430422124213 | |||
| 373 | 龍喚村村民委員會 | 430422124214 | |||
| 374 | 印林村村民委員會 | 430422124215 | |||
| 375 | 楊梅村村民委員會 | 430422124216 | |||
| 376 | 大山村村民委員會 | 430422124217 | |||
| 377 | 學塘村村民委員會 | 430422124218 | |||
| 378 | 華嶽村村民委員會 | 430422124219 | |||
| 379 | 洲市村村民委員會 | 430422124220 | |||
| 380 | 羅亮泗村村民委員會 | 430422124221 | |||
| 381 | 曉泉村村民委員會 | 430422124222 | |||
| 382 | 寶慶村村民委員會 | 430422124223 | |||
| 花橋鎮 | 430422125 | ||||
| 383 | 31個(28個建製村、3個社區) | 花橋社區居民委員會 | 430422125001 | ||
| 384 | 新鎮社區居民委員會 | 430422125002 | |||
| 385 | 川口社區居民委員會 | 430422125003 | |||
| 386 | 管衝村村民委員會 | 430422125201 | |||
| 387 | 渚溪村村民委員會 | 430422125202 | |||
| 388 | 石丘村村民委員會 | 430422125203 | |||
| 389 | 高新村村民委員會 | 430422125204 | |||
| 390 | 上古村村民委員會 | 430422125205 | |||
| 391 | 豹泉村村民委員會 | 430422125206 | |||
| 392 | 樓屋村村民委員會 | 430422125207 | |||
| 393 | 白水村村民委員會 | 430422125208 | |||
| 394 | 畔衝村村民委員會 | 430422125209 | |||
| 395 | 金石村村民委員會 | 430422125210 | |||
| 396 | 龍橋村村民委員會 | 430422125211 | |||
| 397 | 傘峰村村民委員會 | 430422125212 | |||
| 398 | 龍皮橋村村民委員會 | 430422125213 | |||
| 399 | 麥元村村民委員會 | 430422125214 | |||
| 400 | 黃竹町村村民委員會 | 430422125215 | |||
| 401 | 歐東村村民委員會 | 430422125216 | |||
| 402 | 龍海村村民委員會 | 430422125217 | |||
| 403 | 接官亭村村民委員會 | 430422125218 | |||
| 404 | 清瑞村村民委員會 | 430422125219 | |||
| 405 | 漸佳坳村村民委員會 | 430422125220 | |||
| 406 | 均佳村村民委員會 | 430422125221 | |||
| 407 | 淺潭村村民委員會 | 430422125222 | |||
| 408 | 馬署村村民委員會 | 430422125223 | |||
| 409 | 敏東村村民委員會 | 430422125224 | |||
| 410 | 蕉園村村民委員會 | 430422125225 | |||
| 411 | 將軍村村民委員會 | 430422125226 | |||
| 412 | 川口村村民委員會 | 430422125227 | |||
| 413 | 天光村村民委員會 | 430422125228 | |||
| 岐山鎮 | 430422127 | ||||
| 414 | 18個(16個建製村、2個社區) | 馬橋社區居民委員會 | 430422127001 | ||
| 415 | 笑一堂社區居民委員會 | 430422127002 | |||
| 416 | 赤堰村村民委員會 | 430422127201 | |||
| 417 | 花山村村民委員會 | 430422127202 | |||
| 418 | 燈塔村村民委員會 | 430422127203 | |||
| 419 | 泉口村村民委員會 | 430422127204 | |||
| 420 | 東華村村民委員會 | 430422127205 | |||
| 421 | 芳衝村村民委員會 | 430422127206 | |||
| 422 | 岐山村村民委員會 | 430422127207 | |||
| 423 | 長康村村民委員會 | 430422127208 | |||
| 424 | 賜山村村民委員會 | 430422127209 | |||
| 425 | 團集村村民委員會 | 430422127210 | |||
| 426 | 雞籠村村民委員會 | 430422127211 | |||
| 427 | 中山村村民委員會 | 430422127212 | |||
| 428 | 大江村村民委員會 | 430422127213 | |||
| 429 | 日光村村民委員會 | 430422127214 | |||
| 430 | 永興村村民委員會 | 430422127215 | |||
| 431 | 石堰村村民委員會 | 430422127216 | |||
| 相市鄉 | 430422200 | ||||
| 432 | 14個(12個建製村、2個社區) | 相公堡社區居民委員會 | 430422200001 | ||
| 433 | 太平墟社區居民委員會 | 430422200002 | |||
| 434 | 金紫村村民委員會 | 430422200201 | |||
| 435 | 白衣村村民委員會 | 430422200202 | |||
| 436 | 托塘村村民委員會 | 430422200203 | |||
| 437 | 荷塘村村民委員會 | 430422200204 | |||
| 438 | 沿江村村民委員會 | 430422200205 | |||
| 439 | 直壁村村民委員會 | 430422200206 | |||
| 440 | 仰山村村民委員會 | 430422200207 | |||
| 441 | 上壁村村民委員會 | 430422200208 | |||
| 442 | 合溪村村民委員會 | 430422200209 | |||
| 443 | 黃金坪村村民委員會 | 430422200210 | |||
| 444 | 許田村村民委員會 | 430422200211 | |||
| 445 | 虎塘村村民委員會 | 430422200212 | |||
附件下載: