衡南縣林業局行政執法人員公示
| 衡南縣林業局行政執法人員公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 備注 |
| 1 | 盛良武 | 林業 | 衡南縣 | 18040654001 | |
| 2 | 倪金華 | 林業 | 衡南縣 | 18040654002 | |
| 3 | 歐政 | 林業 | 衡南縣 | 18040654003 | |
| 4 | 劉立華 | 林業 | 衡南縣 | 18040654005 | |
| 5 | 胡壽生 | 林業 | 衡南縣 | 18040654006 | |
| 6 | 陳利宏 | 林業 | 衡南縣 | 18040654007 | |
| 7 | 羅星 | 林業 | 衡南縣 | 18040654009 | |
| 8 | 羅朝暉 | 林業 | 衡南縣 | 18040654010 | |
| 9 | 劉尤明 | 林業 | 衡南縣 | 18040654011 | |
| 10 | 寧會忠 | 林業 | 衡南縣 | 18040654012 | |
| 11 | 黃健 | 林業 | 衡南縣 | 18040654013 | |
| 12 | 姚振華 | 林業 | 衡南縣 | 18040654015 | |
| 13 | 唐燕 | 林業 | 衡南縣 | 18040654016 | |
| 14 | 王紅星 | 林業 | 衡南縣 | 18040654018 | |
| 15 | 蔣洪順 | 林業 | 衡南縣 | 18040654020 | |
| 16 | 胡焱笙 | 林業 | 衡南縣 | 18040654021 | |
| 17 | 王魏磊 | 林業 | 衡南縣 | 18040654022 | |
| 18 | 劉業春 | 林業 | 衡南縣 | 18040654023 | |
| 19 | 賀遵平 | 林業 | 衡南縣 | 18040654025 | |
| 20 | 武懿生 | 林業 | 衡南縣 | 18040654026 | |
| 21 | 李振洲 | 林業 | 衡南縣 | 18040654027 | |
| 22 | 肖平 | 林業 | 衡南縣 | 18040654028 | |
| 23 | 顏娟 | 林業 | 衡南縣 | 18040654030 | |
| 24 | 王允軍 | 林業 | 衡南縣 | 18040654031 | |
| 25 | 胡雲龍 | 林業 | 衡南縣 | 18040654032 | |
| 26 | 劉飛 | 林業 | 衡南縣 | 18040654033 | |
| 27 | 王一斌 | 林業 | 衡南縣 | 18040654035 | |
| 28 | 譚阿福 | 林業 | 衡南縣 | 18040654036 | |
| 29 | 陳錦文 | 林業 | 衡南縣 | 18040654037 | |
| 30 | 李元熙 | 林業 | 衡南縣 | 18040654039 | |
| 31 | 胡少東 | 林業 | 衡南縣 | 18040654040 | |
| 32 | 歐青 | 林業 | 衡南縣 | 18040654041 | |
| 33 | 蔣利國 | 林業 | 衡南縣 | 18040654043 | |
| 34 | 封輝 | 林業 | 衡南縣 | 18040654045 | |
| 35 | 羅田生 | 林業 | 衡南縣 | 18040654046 | |
| 36 | 楊瀟 | 林業 | 衡南縣 | 18040654047 | |
| 37 | 馬華元 | 林業 | 衡南縣 | 18040654048 | |
| 38 | 楊明玲 | 林業 | 衡南縣 | 18040654049 | |
| 39 | 謝冰淩 | 林業 | 衡南縣 | 18040654050 | |
| 40 | 蔣函君 | 林業 | 衡南縣 | 18040654051 | |
| 41 | 周小海 | 林業 | 衡南縣 | 18040654053 | |
| 42 | 祝炳晗 | 林業 | 衡南縣 | 18040654055 | |
| 43 | 鄒楓 | 林業 | 衡南縣 | 18040654056 | |
| 44 | 陳紅舟 | 林業 | 衡南縣 | 18040654057 | |
| 45 | 廖福起 | 林業 | 衡南縣 | 18040654058 | |
| 46 | 譚運武 | 林業 | 衡南縣 | 18040654059 | |
| 47 | 廖湘杞 | 林業 | 衡南縣 | 18040654060 | |
| 48 | 彭名華 | 林業 | 衡南縣 | 18040654061 | |
| 49 | 唐平 | 林業 | 衡南縣 | 18040654062 | |
| 50 | 王欣 | 林業 | 衡南縣 | 18040654063 | |
| 51 | 董雲山 | 林業 | 衡南縣 | 18040654065 | |
| 52 | 全速恒 | 林業 | 衡南縣 | 18040654066 | |
| 53 | 王麗萍 | 林業 | 衡南縣 | 18040654067 | |
| 54 | 陸靜 | 林業 | 衡南縣 | 18040654069 | |
| 55 | 肖桂芝 | 林業 | 衡南縣 | 18040654070 | |
| 56 | 肖麗君 | 林業 | 衡南縣 | 18040654071 | |
| 57 | 顏灃馳 | 林業 | 衡南縣 | 18040654073 | |
| 58 | 肖桂芬 | 林業 | 衡南縣 | 18040654075 | |
| 59 | 陽夢龍 | 林業 | 衡南縣 | 18040654076 | |
| 60 | 胡曉豔 | 林業 | 衡南縣 | 18040654077 | |
| 61 | 陳星星 | 林業 | 衡南縣 | 18040654078 | |
| 62 | 費良彬 | 林業 | 衡南縣 | 18040654079 | |
| 63 | 陳陽 | 林業 | 衡南縣 | 18040654080 | |
| 64 | 廖柏華 | 林業 | 衡南縣 | 18040654081 | |
| 65 | 羅昊 | 林業 | 衡南縣 | 18040654082 | |
附件下載: